Detailomsætningsindeks
Detailhandlen er butikkernes salg til forbrugerne. Detailomsætningsindekset viser den månedlige udvikling i omsætningen i de forskellige brancher inden for detailhandlen.
Detailomsætningsindekset belyser udviklingen i en væsentlig del af det private forbrug. Statistikken er primært en konjunkturindikator, der benyttes til vurderinger af den økonomiske situation og udvikling.
Supplerende dokumentation om
detailomsætningsindekset og dankortomsætningen.
Detailomsætningsindekset er sæsonkorrigeret. Læs mere om hvad sæsonkorrektion er her.
Relaterede statistikker
Konjunkturbarometer for detailhandel, inkl. bilbranchen
Statistikdokumentation
Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.
| 2025M06 | 2025M07 | 2025M08 | 2025M09 | 2025M10 | 2025M11 | 2025M12 | 2026M01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæsonkorrigeret mængdeindeks | ||||||||
| Detailhandel | 99,9 | 100,1 | 100,4 | 101,2 | 101,9 | 102,6 | 101,3 | 102,0 |
| Supermarkeder, varehuse og specialiseret dagligvarehandel | 95,7 | 95,8 | 96,0 | 96,7 | 97,2 | 96,8 | 95,5 | 96,8 |
| Tankstationer med flydende brændstoffer | 85,7 | 84,9 | 84,5 | 83,5 | 82,8 | 83,7 | 84,3 | 83,3 |
| Detailhandel med forbrugerelektronik | 124,7 | 120,6 | 123,1 | 123,9 | 135,8 | 134,2 | 134,9 | 134,1 |
| Detailhandel med husholdningsudstyr, møbler, byggematerialer mv. | 92,4 | 93,7 | 93,7 | 95,8 | 96,0 | 96,8 | 96,3 | 97,4 |
| Detailhandel med kultur og fritidsprodukter | 109,3 | 110,2 | 110,9 | 111,9 | 114,4 | 115,2 | 114,8 | 112,2 |
| Detailhandel med beklædning, fodtøj og smykker | 108,8 | 109,2 | 110,9 | 110,4 | 110,7 | 117,5 | 111,9 | 111,8 |
| Apoteker og detailhandel med varer til personlig pleje mv. | 125,7 | 126,0 | 125,7 | 126,5 | 126,7 | 128,1 | 126,3 | 126,0 |
| Detailhandel med brugte varer mv. | 150,2 | 150,9 | 150,3 | 151,0 | 154,2 | 157,5 | 147,8 | 157,5 |
Relateret indhold i Detailomsætningsindeks
Kontakt
Artikler og publikationer om 'Detailomsætningsindeks'
Fandt du ikke det, du søgte?
Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice
Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser