EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)
Formålet med de harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) er at kunne opgøre udviklingen i EU-landenes forbrugerpriser på et sammenligneligt grundlag. HICP anvendes af både Kommissionen og Den Europæiske Centralbank i forbindelse med vækst og stabilitetspagten og udformningen af den monetære politik.
HICP viser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i de private husholdningers forbrug på dansk område. HICP opgøres på samme grundlag som forbrugerprisindekset, dvs. på basis af en stikprøve på ca. 25.000 forbrugerpriser, der indsamles fra ca. 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Fra januar 2001 er den eneste forskel mellem det nationale forbrugerprisindeks og HICP dækningen af varer og tjenester, idet ejerboliger kun indgår i forbrugerprisindekset og ikke i HICP.
Udover det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres også et HICP med konstante skatter (HICP-CT). HICP-CT beregnes på baggrund af priser og vægte fra det almindelige EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). I HICP-CT fastholdes de indirekte skatte- og afgiftssatser ved i en given måned ved at fratrække de aktuelle skattesatser fra forbrugerprisen og i stedet tillægges skattesatserne fra december året før. Dermed giver forskelle i udviklingen i HICP og HICP-CT et estimat på afgiftsændringers betydning for prisudviklingen.
HICP og HICP-CT offentliggøres den 10. eller første hverdag herefter, i måneden efter indsamlingsmåneden. Udover det samlede HICP og HICP-CT bliver prisudviklingen for ca. 130 delindeks for forskellige vare- og tjenestegrupper offentliggjort.
Begrebsforklaring
- HICP (Harmonised Index of Consumer Prices)
Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) viser udviklingen i forbrugerpriserne i de forskellige EU-lande opgjort på et sammenligneligt grundlag. HICP opgøres efter en række Råds- og Kommissionsforordninger, der fastlægger fælles regler for beregningsmetoder og dækning af varer og tjenester. De fælles regler skal sikre sammenlignelighed mellem de forskellige EU-landes HICP.
Offentliggørelse
Hver måned den 10. eller første hverdag herefter kl. 8.00 i efterfølgende måned. Fx offentliggøres januar-indekset den 10. februar.
Statistikdokumentation
Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 117,1 | 118,0 | 117,8 | 118,1 | 116,3 | 116,7 | 119,1 | 118,1 | 117,8 | 118,1 | ||
2022 | 108,0 | 109,0 | 109,8 | 111,8 | 113,0 | 114,0 | 115,4 | 115,4 | 117,1 | 118,6 | 117,3 | 116,5 |
2021 | 103,0 | 103,5 | 103,6 | 104,1 | 104,4 | 104,5 | 105,3 | 105,0 | 105,4 | 106,5 | 106,9 | 106,3 |
2020 | 102,6 | 103,0 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,6 | 103,5 | 103,1 | 102,9 | 103,2 | 103,0 | 102,8 |
2019 | 101,8 | 102,3 | 102,4 | 102,7 | 102,7 | 102,4 | 103,1 | 102,7 | 102,4 | 102,9 | 102,6 | 102,4 |
2018 | 100,6 | 101,2 | 101,2 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 102,7 | 102,2 | 102,0 | 102,3 | 102,0 | 101,6 |
2017 | 100,0 | 100,7 | 100,8 | 101,1 | 101,0 | 100,8 | 101,8 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,3 | 100,9 |
2016 | 99,3 | 99,8 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,2 | 100,0 | 100,1 |
2015 | 98,9 | 99,7 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 99,8 |
2014 | 99,2 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 99,6 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 99,5 |
2013 | 98,4 | 99,5 | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 99,5 | 99,2 | 99,3 | 99,6 | 99,8 | 99,5 | 99,4 |
2012 | 97,5 | 98,4 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,9 | 98,8 | 99,2 | 99,5 | 99,4 | 99,3 | 98,9 |
2011 | 94,9 | 95,8 | 96,4 | 96,9 | 97,0 | 96,8 | 96,7 | 96,7 | 97,0 | 97,2 | 97,1 | 97,1 |
2010 | 92,5 | 93,4 | 94,0 | 94,2 | 94,2 | 94,0 | 94,0 | 94,4 | 94,8 | 94,6 | 94,7 | 94,8 |
2009 | 90,8 | 91,7 | 92,1 | 92,0 | 92,3 | 92,5 | 92,0 | 92,3 | 92,4 | 92,5 | 92,5 | 92,2 |
2008 | 89,3 | 90,2 | 90,7 | 91,0 | 91,4 | 91,7 | 91,4 | 91,6 | 92,0 | 91,8 | 91,6 | 91,2 |
2007 | 86,6 | 87,4 | 87,8 | 88,0 | 88,2 | 88,0 | 87,6 | 87,4 | 88,0 | 88,4 | 89,1 | 89,0 |
2006 | 85,1 | 85,8 | 86,1 | 86,6 | 86,7 | 86,9 | 86,7 | 86,7 | 87,0 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |


Relateret indhold i EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)
Kontakt
Artikler og publikationer om 'EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)'
Fandt du ikke det, du søgte?
Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice
Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser