Mange bor i byer med under 10.000 indbyggere
Byopgørelsen 1. januar 2024
28 pct. af befolkningen, eller 1,66 mio. personer, bor i 2024 i byområder med færre end 10.000 indbyggere. Andelen er faldet lidt de seneste ti år, fra 29 pct. i 2014. Personer der bor i de mindre byområder har med 45 år en højere gennemsnitsalder end befolkningen som helhed, der ligger på 42 år i 2024. Byområder med under 10.000 indbyggere omfatter langt de fleste byområder i Danmark, og antallet er kun faldet lidt de seneste ti år fra 1.357 i 2014 til 1.315 i 2024. Der var i alt 1.380 byområder i 2024 med over 200 indbyggere, hvor der i 2014 var 1.421.
Størst vækst blandt byer med over 50.000 indbyggere
Den største vækst findes blandt byområder uden for hovedstadsområdet med 50.000 indbyggere og derover. I 2024 boede 18 pct. af indbyggere i disse byområder mod 15 pct. i 2014. I perioden har byer med over 50.000 indbyggere fået tilgang af byerne Roskilde, Silkeborg og Herning, der i løbet af perioden har passeret 50.000 indbyggere og dermed bidraget til den stigende andel af indbyggere i de større byer uden for hovedstadsområdet. Gennemsnitsalderen i byer med over 50.000 indbyggere uden for hovedstadsområdet er 40 år, og ligger dermed to år under gennemsnittet for landet som helhed i 2024. Det skyldes primært, at byerne Aarhus, Odense og Aalborg alle er store uddannelsesbyer.
Lille men stabilt fald i befolkningen i landdistrikterne
Andelen af befolkningen der bor på landet fortsætter med at falde. I 2014 boede 12 pct. af befolkningen i landdistrikterne. I 2024 var denne andel faldet til 11 pct. Gennemsnitsalderen for personer der bor på landet ligger med 44 år over gennemsnittet for hele befolkningen i 2024.
Befolkningen i hovedstadsområdet, øvrige byområder og landdistrikter. 1. januar
| 
 | Antal byområder | Antal | Indbyggere i pct. af hele befolkningen | Gns. | ||||
| 
 | 2014 | 2024 | 2014 | 2024 | 2014 | 2024 | 2014 | 2024 | 
| Hele landet | • | • | 5627235 | 5961249 | 100,0 | 100,0 | 40,9 | 42,4 | 
| Byområder | 1421 | 1380 | 4916536 | 5269612 | 87,4 | 88,4 | 40,9 | 42,2 | 
| Hovedstadsområdet1 | 1 | 1 | 1246611 | 1378649 | 22,2 | 23,1 | 38,5 | 39,1 | 
| Byområder i øvrigt med: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50.000 indbyggere og derover | 8 | 11 | 841274 | 1079958 | 15,0 | 18,1 | 39,0 | 40,1 | 
| 100.000 indbyggere og derover | 3 | 3 | 541358 | 600151 | 9,6 | 10,1 | 38,0 | 38,6 | 
| 50.000-99.999 indbyggere | 5 | 8 | 299916 | 479807 | 5,3 | 8,0 | 40,7 | 42,0 | 
| 10.000-49.999 indbyggere | 55 | 53 | 1206434 | 1148513 | 21,4 | 19,3 | 41,8 | 43,8 | 
| 20.000-49.999 indbyggere | 24 | 24 | 776622 | 741491 | 13,8 | 12,4 | 41,3 | 43,2 | 
| 10.000-19.999 indbyggere | 31 | 29 | 429812 | 407022 | 7,6 | 6,8 | 42,6 | 44,7 | 
| 200-9.999 indbyggere | 1357 | 1315 | 1622217 | 1662492 | 28,8 | 27,9 | 43,1 | 45,0 | 
| 5.000-9.999 indbyggere | 53 | 60 | 374976 | 429695 | 6,7 | 7,2 | 43,6 | 45,5 | 
| 2.000-4.999 indbyggere | 173 | 174 | 532480 | 542843 | 9,5 | 9,1 | 43,3 | 44,8 | 
| 1.000-1.999 indbyggere | 216 | 214 | 304352 | 301906 | 5,4 | 5,1 | 42,6 | 44,5 | 
| 500-999 indbyggere | 316 | 293 | 222275 | 205483 | 3,9 | 3,4 | 42,7 | 44,9 | 
| 250-499 indbyggere | 419 | 417 | 147873 | 147596 | 2,6 | 2,5 | 42,6 | 45,5 | 
| 200-249 indbyggere | 180 | 157 | 40261 | 34969 | 0,7 | 0,6 | 42,8 | 45,8 | 
| Landdistrikter | • | • | 700960 | 682483 | 12,5 | 11,4 | 41,2 | 44,1 | 
| Uden fast bopæl | • | • | 9739 | 9154 | 0,2 | 0,2 | 34,1 | 36,1 | 
| 1 Hovedstadsområdet omfatter København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, dele af Ballerup, Rudersdal og Furesø, samt Ishøj By og Greve Strand By.  | 
Byområder med 20.000 indbyggere og derover. 1. januar
| Nr. i | Nr. i | Bynavn | Folketal | Folketal | 
| 1 | (1) | Hovedstadsområdet1 | 1246611 | 1378649 | 
| 2 | (2) | Aarhus | 259754 | 295688 | 
| 3 | (3) | Odense | 172512 | 183763 | 
| 4 | (4) | Aalborg | 109092 | 120700 | 
| 5 | (5) | Esbjerg | 71618 | 71505 | 
| 6 | (6) | Randers | 61163 | 64158 | 
| 7 | (8) | Horsens | 55884 | 63903 | 
| 8 | (7) | Kolding | 58021 | 62444 | 
| 9 | (9) | Vejle | 53230 | 61706 | 
| 10 | (10) | Roskilde | 48721 | 52974 | 
| 11 | (14) | Silkeborg | 43158 | 51805 | 
| 12 | (11) | Herning | 47765 | 51312 | 
| 13 | (12) | Helsingør | 46407 | 47945 | 
| 14 | (13) | Hørsholm | 46229 | 47839 | 
| 15 | (15) | Næstved | 42424 | 45099 | 
| 16 | (17) | Viborg | 38572 | 42305 | 
| 17 | (16) | Fredericia | 39922 | 41544 | 
| 18 | (18) | Køge | 35768 | 38647 | 
| 19 | (20) | Taastrup | 33121 | 37231 | 
| 20 | (19) | Holstebro | 34873 | 37220 | 
| 21 | (22) | Hillerød | 31191 | 36227 | 
| 22 | (21) | Slagelse | 32005 | 35044 | 
| 23 | (24) | Holbæk | 26942 | 30503 | 
| 24 | (23) | Sønderborg | 27434 | 28277 | 
| 25 | (25) | Svendborg | 26672 | 27521 | 
| 26 | (26) | Hjørring | 25071 | 25951 | 
| 27 | (28) | Nørresundby | 21761 | 24281 | 
| 28 | (29) | Ringsted | 21620 | 24142 | 
| 29 | (31) | Ølstykke-Stenløse | 21545 | 23344 | 
| 30 | (27) | Frederikshavn | 23156 | 22838 | 
| 31 | (30) | Haderslev | 21574 | 22277 | 
| 32 | (34) | Smørumnedre | 19585 | 21627 | 
| 33 | (33) | Birkerød | 20186 | 20921 | 
| 34 | (36) | Farum | 18335 | 20426 | 
| 35 | (32) | Skive | 20505 | 20166 | 
| 36 | (35) | Skanderborg | 18506 | 20116 | 
| 1 Hovedstadsområdet omfatter København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, dele af Ballerup, Rudersdal og Furesø, samt Ishøj By og Greve Strand By. | 
Nyt fra Danmarks Statistik
31. maj 2024 - Nr. 151
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 14. maj 2025
                
Kontakt
- Jørn Korsbø Petersen, tlf. 20 11 68 64
Kilder og metode
Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR) og kortdata fra SDFI (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur).