Gå til sidens indhold

Statistiske Meddelelser

Statistiske Meddelelser udkom første gang i 1852 og indeholder resultater fra mindre undersøgelser, der i mange tilfælde er gentaget årligt. Der er digital adgang til alle udgivelser fra perioden 1852-1959. Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler ét emne.

 

Vælg filtrering

Viser 301 - 350 af 1040
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1905 1905 1905 4. 17. 8
Ægteskabs-statistik 1905 4. 18. 1
De fattigunderstøttede i Danmark i aaret 1901 1905 1901 4. 18. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i April-juni 1905 1905 1905 4. 19. 1
Høstens udfald i Danmark 1905 Foreløbig redegørelse 1905 1905 4. 19. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli-september 1905 1905 1905 4. 19. 3
Ansættelserne til Indkomst- og Formueskatten i Skatteaaret 1905-06 1906 1905-06 4. 19. 4
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1905 af 1. februar 1906 1906 1905 4. 19. 5
Strejker og lock'out i Danmark 1900-1904 1906 1900-1904 4. 19. 6
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1905 sant tilvirkning af spiritus, øl. roesukker og margarine 1906 1905 4. 19. 7
Salg af landejendomme 1900-04 1906 1900-04 4. 20. 1
Tyende- og daglejerlønnen i landbruget 1905 1906 1905 4. 20. 2
Danmarks areal 1906 4. 20. 3
Danmarks vareomsætning med udlandet i oktober-december 1905 1906 1905 4. 20. 4
Høsten i Danmark i aaret 1905 1906 1905 4. 20. 5
Folkemængden 1. februar 1906 i Kongeriget Danmark efter de vigtigste administrative inddelinger 1906 1906 4. 21. 1
Statskontrolerede produktioner 1905 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1906 1905 4. 21. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1906 1906 1906 4. 21. 3
Husmandsbrug oprettede i finansaarene 1900/01-1904/05 i henhold til lov af 24. marts 1899 1906 1900-1905 4. 21. 4
Folketingsvalgene den 29. maj 1906 med suppleringsvalg i tiden 1903-06 1906 1903-1906 4. 22. 1
Danmarks vareomsætning med udlandet i April-Juni 1906 1906 1906 4. 22. 2
Høstens udfald i Danmark 1906 foreløbig redegørelse 1906 1906 4. 22. 3
Danmarks vareomsætning med udlandel i Juli-September 1906 1906 1906 4. 22. 4
Landbrugets andelsvirksomhed 1906 . 4. 22. 5
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1906 af 1. februar 1907 1907 1906 4. 22. 6
Ansættelserne til Indkomst- og Formueskatten i skatteaaret 1906-07 1907 1906-07 4. 22. 7
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1906 samt tilvirkning af spriritus, øl, roesukker og margarine 1907 1906 4. 23. 1
Kommunale valg i aarene 1905 og 1906 1907 1905-1906 4. 23. 2
Foreløbig redegørelse for Danmarks haandværks- og industrivirksomheder ved tællingen den 12. juni 1906 1907 1906 4. 23. 3
Danmarks Folkehøjskoler og Landbrugsskoler i 1904/05 og 1905/06 1907 1904-1906 4. 23. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1906 1907 1906 4. 23. 5
Selvmord og dødsfald ved ulykkelig hændelse i aarene 1896 (1897)-1905 1907 1896-1905 4. 23. 6
Høsten i Danmark i aaret 1906 1907 1906 4. 24. 1
Danmarks jordbrug 1850-1905 1907 1850-1905 4. 24. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1907 1907 1907 4. 24. 3
Statskontrolerede produktioner 1906 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1907 1906 4. 24. 4
Sammendrag af statistiske Oplysning om Island 1907 4. 24. 5
Danmarks vareomsætning med udlandet i April-Juni 1907 1907 1907 4. 25. 1
Arbejdsforholdene i Beværterfaget 1907 4. 25. 2
Ulykkestilfælde i land- og skovbrug 1907 4. 25. 3
Høstens udfald i Danmark 1907 foreløbig redegørelse 1907 1907 4. 25. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli-September 1907 1907 1907 4. 25. 5
De Danske Sparekasser i tiaaret 1896/97-1905/06 1908 1896-1906 4. 25. 6
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1907 af 1. februar 1908 1908 1907 4. 26. 1
Ansættelserne til Indkomst- og Formueskatten i skatteaaret 1907-08 1908 1907-08 4. 26. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1907 samt tilvirkning af spiritus, øl, roesukker og margarine 1908 1907 4. 26. 3
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1907 1908 1907 4. 26. 4
Høsten i Danmark i aaret 1907 1908 1907 4. 26. 5
Statskontrolerede produktioner 1907 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1908 1907 4. 26. 6
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1908 1908 1908 4. 26. 7

Kontakt

Informations­service og Bibliotek