Gå til sidens indhold

Statistiske Meddelelser

Statistiske Meddelelser udkom første gang i 1852 og indeholder resultater fra mindre undersøgelser, der i mange tilfælde er gentaget årligt. Der er digital adgang til alle udgivelser fra perioden 1852-1959. Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler ét emne.

 

Vælg filtrering

Viser 1001 - 1040 af 1040
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Kriminalstatistik 1954 1956 1954 4. 164. 3
Ejendomssalg 1955 1956 1955 4. 164. 4
Ejednoms- og personbeskatningen i skatteåret 1955/56 1956 1955-56 4. 165. 1
Indkomst- og formueansættelserne til staten for skatteåret 1955/56 1956 1955-56 4. 165. 2
Arve- og gavestatistik i finansårene 1944/45-1953/54 1957 1944-54 4. 165. 3
Danmarks skibe og skibsfart 1955 1957 1955 4. 165. 4
Folkemængden 1. oktober 1955 og Danmarks administrative inddeling 1957 1955 4. 166. 1
Færdselsuheld 1955 1957 1955 4. 166. 2
Befolkningens bevægelser 1955 1957 1955 4. 166. 3
Arbejdsløsheden 1956 1957 1956 4. 166. 4
Landbrugsstatistik 1955 herunder gartneri, skovbrug m.v. 1957 1955 4. 167. 1
Befolkningens bevægelser 1956 1958 1956 4. 167. 2
Danmarks skibe og skibsfart 1956 1958 1956 4. 167. 3
Færdselsuheld 1956 1958 1956 4. 167. 4
Børneskolen 1952-56 1958 1952-56 4. 167. 5
Ejendoms- og personbeskaatningen i skatteåret 1956/57 1957 1956-57 4. 168. 1
Indkomst- og fromueansættelserne til staten for skatteåret 1956/57 1957 1956-57 4. 168. 2
Industriel produktionsstatistik 1955 1957 1955 4. 168. 3
Gartneri, erhvervsmæssigt havebrug og frugtavl 1955 1958 1955 4. 169. 1
Kriminalstatistik 1955 1957 1955 4. 169. 2
Folketingsvalget den 14. maj 1957 1957 1957 4. 169. 3
Folkehøjskoler og landbrugsskoler samt husholdningsskoler 1951/52-1955/56 1957 1951-56 4. 169. 4
Ejendomssalg 1956 1958 1956 4. 169. 5
Landbrugsstatistik 1956 (produktionsåret 1956/57) herunder gartneri, skovbrug m.v. 1958 1956 4. 170. 1
Landbrugsstatistik 1957 herunder gartneri, skovbrug m.v. 1958 1957 4. 170. 2
Boligtællingen oktober 1955 1959 1955 4. 170. 3
Arbejdsløsheden 1957 1958 1957 4. 170. 4
Ejendoms- og personbeskatningen i skatteåret 1957/58 1958 1957-58 4. 171. 1
Indkomst- og formueansættelserne til staten for skatteåret 1957/58 1958 1957-58 4. 171. 2
Valgene til de kommunale råd 1958 1958 1958 4. 171. 3
Industriel produktionsstatistik 1956 1958 1956 4. 172. 1
Danmarks skibe og skibsfart 1957 1959 1957 4. 172. 2
Industriel produktionsstatistik 1957 1959 1957 4. 172. 3
Landbrugsstatistik 1958 herunder gartneri, skovbrug m.v. 1959 1958 4. 173. 1
Befolkningens bevægelser 1957 1959 1957 4. 173. 2
Færøerne befolkningsforholdene 1941-55 1959 1941-55 4. 173. 3
Ejendomssalg 1957 og 1958 1959 1957-58 4. 173. 4
Ejendoms- og personbeskatningen i skatteåret 1958/59 1959 1958-59 4. 174. 1
Færdselsuheld 1957 og 1958 1959 1957-58 4. 174. 2
Danmarks skibe og skibsfart 1958 1959 1958 4. 174. 3

Kontakt

Informations­service og Bibliotek