GRP_TIDL_AUDD
Langt navn
fuldført i gruppen forud for fokusgruppen
Generel Beskrivelse
Afsluttende uddannelseskode (AUDD) for den seneste afsluttede uddannelse med komp = 1 eller 3 i den uddannelsesgruppe, som den centrale uddannelse tilhører, som er afsluttet inden den centrale uddannelse påbegyndes.
Detaljeret beskrivelse
GRP_TIDL_AUDD har ingen detaljeret beskrivelse
Værdisæt
| Gyldig fra | Gyldig til | Kode | Tekst |
|---|---|---|---|
| 0 | Afbrudt | ||
| 1 | Ingen uddannelse ivu | ||
| 1006 | 6. klasse | ||
| 1007 | 7. klasse | ||
| 1008 | 8. klasse | ||
| 1009 | 9. klasse | ||
| 1010 | 10. klasse | ||
| 1011 | 11. klasse | ||
| 1021 | 1. real | ||
| 1022 | 2. real | ||
| 1023 | 3. real | ||
| 1031 | 1. hf | ||
| 1032 | 2. hf | ||
| 1040 | 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
| 1041 | 1.g, matematisk linie | ||
| 1042 | 1.g, sproglig linie | ||
| 1049 | 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
| 1051 | 2.g, matematisk-fysisk linie | ||
| 1052 | 2.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
| 1061 | 2.g, nysproglig linie | ||
| 1062 | 2.g, klassisksproglig linie | ||
| 1064 | 2.g, musiksproglig linie | ||
| 1069 | 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
| 1070 | 3.g, matematisk linie una | ||
| 1071 | 3.g, matematisk-fysisk linie | ||
| 1072 | 3.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
| 1073 | 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
| 1080 | 3.g, sproglig linie una | ||
| 1081 | 3.g, nysproglig linie | ||
| 1082 | 3.g, klassisksproglig linie | ||
| 1083 | 3.g, musiksproglig linie | ||
| 1084 | 3.g, musiksproglig linie | ||
| 1090 | Uoplyst (kendt i elevregistret) | ||
| 1095 | Uoplyst (indvandrernes uddannelse) | ||
| 1097 | Anden dansk studentereksamen | ||
| 1098 | Udenlandsk studentereksamen | ||
| 1099 | Uoplyst (ukendt i elevregistret) | ||
| 1100 | Børnehaveklasse | ||
| 1101 | 1. klasse | ||
| 1102 | 2. klasse | ||
| 1103 | 3. klasse | ||
| 1104 | 4. klasse | ||
| 1105 | 5. klasse | ||
| 1106 | 6. klasse | ||
| 1107 | 7. klasse | ||
| 1108 | 8. klasse | ||
| 1109 | 9. klasse | ||
| 1110 | 10. klasse | ||
| 1111 | 11. klasse | ||
| 1120 | Børnehaveklasse | ||
| 1121 | 1. real | ||
| 1122 | 2. real | ||
| 1123 | 3. real | ||
| 1140 | 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
| 1141 | 1.g, matematisk linie | ||
| 1142 | 1.g, sproglig linie | ||
| 1143 | 2.g, matematisk linie | ||
| 1144 | 2.g, sproglig linie | ||
| 1145 | 3.g, matematisk linie | ||
| 1146 | 3.g, sproglig linie | ||
| 1149 | 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
| 1151 | 2.g, matematisk-fysisk linie | ||
| 1152 | 2.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
| 1153 | 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
| 1154 | 2.g, matematisk-musisk linie | ||
| 1155 | 2.g, matematisk forsøgslinie | ||
| 1161 | 2.g, nysproglig linie | ||
| 1162 | 2.g, klassisksproglig linie | ||
| 1163 | 2.g, samfundssproglig linie | ||
| 1164 | 2.g, musiksproglig linie | ||
| 1165 | 2.g, sproglig forsøgslinie | ||
| 1169 | 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
| 1171 | 3.g, matematisk-fysisk linie | ||
| 1172 | 3.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
| 1173 | 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
| 1174 | 3.g, matematisk-musisk linie | ||
| 1175 | 3.g, matematisk forsøgslinie | ||
| 1179 | Matematisk gymnasium | ||
| 1181 | 3.g, nysproglig linie | ||
| 1182 | 3.g, klassisksproglig linie | ||
| 1183 | 3.g, samfundssproglig linie | ||
| 1184 | 3.g, musiksproglig linie | ||
| 1185 | 3.g, sproglig forsøgslinie | ||
| 1189 | Sproglig gymnasium | ||
| 1190 | Gymnasial indslusning for flygtninge GIF | ||
| 1195 | Gymnasial suppleringskursus GSK | ||
| 1196 | 1.g | ||
| 1197 | 2.g | ||
| 1198 | 3.g | ||
| 1199 | Stx | ||
| 1206 | 6. klasse | ||
| 1207 | 7. klasse | ||
| 1208 | 8. klasse | ||
| 1209 | 9. klasse | ||
| 1210 | 10. klasse | ||
| 1301 | Dansk 1 | ||
| 1302 | Dansk 2 | ||
| 1303 | Dansk 3, almenprøve 2 | ||
| 1304 | Dansk 3, studieprøven | ||
| 1305 | Dansk uoplyst | ||
| 1351 | Erhvervsintroduktion, kurser for unge | ||
| 1352 | Erhvervsintroduktion, langtidsledige | ||
| 1353 | Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder | ||
| 1354 | Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser | ||
| 1355 | Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere | ||
| 1356 | Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl. | ||
| 1357 | Erhvervsintroduktion, specialklasser | ||
| 1359 | Erhvervsintroduktion, inspirationskurser | ||
| 1365 | Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU) | ||
| 141 | Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
| 1410 | 1-årigt grundskolekursus | ||
| 1423 | 1-årigt realkursus | ||
| 144 | Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
| 145 | Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
| 146 | Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
| 148 | Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
| 150 | Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
| 1509 | 1. år, grundsskolekursus 2-årigt | ||
| 151 | Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
| 1510 | 2. år, grundsskolekursus 2-årigt | ||
| 1511 | Supplerende overbygningsforløb (SOF) | ||
| 152 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
| 1522 | 1. år, realkursus 2-årigt | ||
| 1523 | 2. år, realkursus 2-årigt | ||
| 153 | Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
| 1531 | 1. hf | ||
| 1532 | 2. hf | ||
| 1533 | 3. hf. | ||
| 1535 | 1. hf (3-årig) | ||
| 1536 | 2. hf (3-årig) | ||
| 1537 | 3. hf | ||
| 1539 | Hf | ||
| 154 | Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
| 1540 | 3-årig hf | ||
| 1541 | 1. hf | ||
| 1542 | 2. hf | ||
| 1543 | 2-årig hf | ||
| 1549 | HF-enkeltfag | ||
| 155 | Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
| 1551 | 1. år, studenterkursus matematik-fysik | ||
| 1552 | 1. år, studenterkursus matematik-naturfag | ||
| 1553 | 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag | ||
| 1555 | 1. år, studenterkursus matematik-forsøg | ||
| 1559 | 1. år, studenterkursus matematik | ||
| 156 | Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
| 1561 | 1. år, studenterkursus nysproglig | ||
| 1562 | 1. år, studenterkursus klassisksproglig | ||
| 1563 | 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig | ||
| 1565 | 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg | ||
| 1569 | 1. år, studenterkursus sproglig | ||
| 159 | Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
| 161 | Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
| 162 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
| 163 | Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
| 164 | Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
| 165 | Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor) | ||
| 1650 | 1. år, studenterkursus | ||
| 1651 | 2. år, studenterkursus | ||
| 1652 | Studenterkursus | ||
| 167 | Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
| 1671 | 2. år, studenterkursus matematik-fysik | ||
| 1672 | 2. år, studenterkursus matematik-naturfag | ||
| 1673 | 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag | ||
| 1679 | 2. år, studenterkursus matematik | ||
| 1681 | 2. år, studenterkursus nysproglig | ||
| 1682 | 2. år, studenterkursus klassisksproglig | ||
| 1683 | 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig | ||
| 1689 | 2. år, studenterkursus sproglig | ||
| 170 | Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.) | ||
| 171 | Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
| 172 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
| 1721 | 1. år, realkursus 3-årigt | ||
| 1722 | 2. år, realkursus 3-årigt | ||
| 1723 | 3. år, realkursus 3-årigt | ||
| 173 | Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
| 174 | Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
| 175 | Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
| 176 | Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
| 177 | Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
| 179 | Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
| 1879 | Matematisk studenterkursus | ||
| 1881 | 1. år, EB | ||
| 1882 | 2. år, EB | ||
| 1883 | 3. år, EB | ||
| 1889 | Sproglig studenterkursus | ||
| 1891 | 1.g, pre-IB | ||
| 1892 | 2.g, IB år 1 | ||
| 1893 | 3.g, IB år 2 | ||
| 1896 | 1. år, anden international studentereksamen | ||
| 1897 | 2. år, anden international studentereksamen | ||
| 1898 | 3. år, anden international studentereksamen | ||
| 1899 | International studentereksamen | ||
| 1901 | Produktionsskole | ||
| 1984 | Vuggestue mv., førskoleuddannelse | ||
| 1985 | Børnehave mv., førskoleuddannelse | ||
| 2 | Ikke igang | ||
| 200 | 1-6 år ivu | ||
| 2003 | Skibskok, grundkursus | ||
| 2005 | Skibsassistent, grundkursus modul 1+2 | ||
| 2007 | Befaren matros, afslutningskursus | ||
| 2008 | Befaren skibsassistent, modul 3 | ||
| 2009 | Befaren motormand, afslutningskursus | ||
| 2010 | Skibskok, afslutningskursus | ||
| 2015 | Kystskipper | ||
| 2016 | Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad | ||
| 2017 | Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad | ||
| 2018 | Erhvervsfisker | ||
| 2019 | Færgenavigatør | ||
| 2021 | Sætteskipper | ||
| 2022 | Fiskeskipper af 3.grad | ||
| 2027 | Fiskeskipper af 1.grad | ||
| 2028 | Maritimt forberedelseskursus | ||
| 2029 | Juniorofficer, 1.teoridel | ||
| 205 | 7-8 år ivu | ||
| 210 | 9-10 år ivu | ||
| 215 | Studentereksamen mv., ivu | ||
| 220 | Pædagogik, ivu (amu) | ||
| 239 | Handel/kontor, ivu (amu) | ||
| 2401 | Efterskole una | ||
| 2411 | Husholdningskursus, alment | ||
| 2413 | Køkkenleder 1 | ||
| 2414 | Husholdningstekniker | ||
| 2415 | Husholdningsskole, efteruddannelseskursus | ||
| 2417 | Husholdningsskole, andre kurser | ||
| 2419 | Køkkenleder 2 | ||
| 2421 | Håndarbejdskursus | ||
| 2425 | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) | ||
| 2428 | Daghøjskoler | ||
| 2431 | Ungdomshøjskolekursus, alment | ||
| 2432 | Ungdomshøjskolekursus, andre | ||
| 2441 | Folkehøjskolekursus, alment | ||
| 2442 | Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus | ||
| 2443 | Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd | ||
| 2444 | Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje | ||
| 2445 | Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede | ||
| 2446 | Folkehøjskolekursus, pensionister | ||
| 2447 | Folkehøjskolekursus, andre | ||
| 2459 | Landmand faglært modul 1a | ||
| 2460 | Landmand faglært modul 1b | ||
| 2461 | Driftlederkursus, udvidet 5 mdr. | ||
| 2462 | Landmand, efteruddannelse | ||
| 2463 | Landbrugstekniker, regnskab | ||
| 2464 | Landbrugstekniker, biologi | ||
| 2465 | Landbrugstekniker, husdyrbrug | ||
| 2466 | Landbrugstekniker, maskiner | ||
| 2467 | Landbrugstekniker, planteavl | ||
| 2468 | Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse | ||
| 2469 | Inseminør, kvæg | ||
| 2470 | Produktionsassistent landbrug | ||
| 2471 | Landbrugslærer, efteruddannelse | ||
| 2472 | Tf-landbrugsteknik | ||
| 2473 | Landbrugskurser, andre | ||
| 2475 | Mejeriteknolog | ||
| 2476 | Mejeriskolekurser, andre | ||
| 2477 | Gartnerskole, væksthus kursus | ||
| 2478 | Gartnerskole, planteskole kursus | ||
| 2479 | Gartnerskole, anlæg kursus | ||
| 2480 | Gartnerskole, frugtavl kursus | ||
| 2481 | Blomsterdekoratørkursus | ||
| 2483 | Gartnerskole, andre kurser | ||
| 2484 | Skovbrugskursus | ||
| 2485 | Landmand faglært modul 2 | ||
| 2486 | Driftsleder grønt bevis | ||
| 2487 | Landbrugsskole, grundskole afkortet | ||
| 2488 | Gartner, driftslederkursus | ||
| 2489 | Landbrugets driftlederkursus | ||
| 2490 | Agrarøkonom | ||
| 2491 | Grønt diplom modul 4 | ||
| 2492 | Kombineret ungdomsuddannelse | ||
| 2493 | Produktionsleder, landbrug | ||
| 2494 | Virksomhedsleder, landbrug | ||
| 2495 | Landbrugets lederuddannelse una | ||
| 2508 | 8. klasse, efterskole | ||
| 2509 | 9. klasse, efterskole | ||
| 2510 | 10. klasse, efterskole | ||
| 2511 | 11. klasse, efterskole | ||
| 253 | Bygge/anlæg, ivu (amu) | ||
| 2530 | Den fri ungdomsuddannelse (FUU) | ||
| 254 | Jern/metal, ivu (amu) | ||
| 255 | Grafisk, ivu (amu) | ||
| 258 | Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu) | ||
| 260 | Service, ivu (amu) | ||
| 275 | Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu) | ||
| 280 | Jordbrug/fiskeri, ivu (amu) | ||
| 285 | Transport mv., ivu (amu) | ||
| 290 | Social/sundhed, ivu (amu) | ||
| 2900 | Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri | ||
| 2901 | Amu.ind., lederuddannelse udvidet | ||
| 2902 | Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik | ||
| 2903 | Amu.ind., bryggeri-brænd. | ||
| 2904 | Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri | ||
| 2905 | Amu.ind., metalindustri | ||
| 2906 | Amu.ind., fisk og fjerkræ | ||
| 2907 | Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel | ||
| 2908 | Amu.ind., snedker og tømrer | ||
| 2909 | Amu.ind., fotograffaget | ||
| 2910 | Amu.ind., el-faget | ||
| 2911 | Amu.ind., træindustrien | ||
| 2912 | Amu.ind., grafisk euu | ||
| 2913 | Amu.ind., teknikere mv. | ||
| 2914 | Amu.ind., metalindustrien specialarb. | ||
| 2915 | Amu.ind., kartonnage og papir | ||
| 2916 | Amu.ind., fyringsteknik | ||
| 2917 | Amu.ind., laborantuddannelse | ||
| 2918 | Amu.ind., kødbranchen | ||
| 2919 | Amu.ind., mejeriindustrien | ||
| 2920 | Amu.ind., plastindustrien | ||
| 2921 | Amu.ind., polstermøbler og sko | ||
| 2922 | Amu.ind., tobaksindustrien | ||
| 2923 | Amu.ind., vodbinderierhverv | ||
| 2924 | Amu.ind., procesindustri | ||
| 2925 | Amu.ind., fællesplan metalindustrien | ||
| 2926 | Amu lab./tekn., laboratorieteknik | ||
| 2950 | Amu.baj., malerfaget | ||
| 2951 | Amu.baj., murer og stenhugger | ||
| 2952 | Amu.baj., snedker og tømrer | ||
| 2953 | Amu.baj., tekniske installationer | ||
| 2954 | Amu.baj., teknikere sala-jordbrug | ||
| 2955 | Amu.baj., isoleringsfaget | ||
| 2956 | Amu.baj., asfaltbranchen | ||
| 2957 | Amu.baj., entreprenører | ||
| 2958 | Amu.baj., byggeri og energi | ||
| 2959 | Amu.baj., skorstensfejer | ||
| 2960 | Amu.baj., vvs-branchen | ||
| 2961 | Amu.baj., jordbrugets euu | ||
| 2962 | Amu.bai., fugearbejde med fleksible fugematerialer | ||
| 2969 | Amu.htf., lederuddannelse | ||
| 2970 | Amu.htf., reklamebranchen | ||
| 2971 | Amu.htf., filmoperatør | ||
| 2972 | Amu.htf., bager og konditor | ||
| 2973 | Amu.htf., handel og service | ||
| 2974 | Amu.htf., optikerfaget | ||
| 2975 | Amu.htf., urmagerfaget | ||
| 2976 | Amu.htf., frisør og kosmetik | ||
| 2977 | Amu.htf., tandteknikerfag | ||
| 2978 | Amu.htf., erhvervsfiskere | ||
| 2979 | Amu.htf., køkken og hotel mv | ||
| 2980 | Amu.htf., finanssektor | ||
| 2981 | Amu.htf., pressefotograf | ||
| 2982 | Amu.htf., transport og logistik | ||
| 2983 | Amu.htf., serviceerhverv | ||
| 2984 | Amu.htf., handel og kontor | ||
| 2985 | Amu.htf., vaskeriindustri | ||
| 2986 | Amu.htf., teaterteknik | ||
| 299 | AMU una | ||
| 2990 | Amu.off., social og sundhed | ||
| 2991 | Amu.off., statslige uddannelser euu | ||
| 2992 | Amu.off., pædagogisk euu | ||
| 300 | Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu | ||
| 3000 | Bioteknologi, cand.polyt. | ||
| 3001 | Digital design og interaktive teknologier, cand.it. | ||
| 3002 | Indoeuropæisk, mag.art. | ||
| 3003 | Internat.virksomhedsk, Interkult. markedsstud,cand.ling.merc. | ||
| 3004 | Internat. virksomhedskomm., Amerikanske studier, cand.ling.merc. | ||
| 3005 | Internat. virksomhedskomm., Europæiske studier, cand.ling.merc. | ||
| 3006 | International virksomhedskommunikation i arabisk, bach. | ||
| 3007 | International virksomhedskommunikation i engelsk, bach. | ||
| 3008 | Internat. virksomhedskommunik., engelsk-it-webkomm.,bach. | ||
| 3009 | Internat. virksomhedskommunik., spansk og medier, bach. | ||
| 3010 | International virksomhedskommunikation i spansk, bach. | ||
| 3011 | Internat. virksomhedskommunik., tysk og medier, bach. | ||
| 3012 | International virksomhedskommunikation tysk, bach. | ||
| 3013 | Internat. virksomhedskommunikation, engelsk og IT, bach. | ||
| 3014 | International virksomhedskommunikation i fransk, bach. | ||
| 3015 | Internat. virksomhedskommunikation, spansk og IT, bach. | ||
| 3016 | Internat. virksomhedskommunikation, tysk og IT, bach. | ||
| 3017 | International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach. | ||
| 3018 | International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach. | ||
| 3019 | Softwareteknologi, ing.bach. | ||
| 3020 | Moderne tysklandsstudier,master | ||
| 3021 | International Relations, cand.soc | ||
| 3022 | International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, dansk og engelsk, bach. | ||
| 3023 | Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og spansk,bach.int. | ||
| 3024 | Business, Language and Culture, cand.merc.int. | ||
| 3025 | Business, Asian Language and Culture, bach. | ||
| 3026 | Business, Language and Culture, bach. | ||
| 3027 | Maskinkonstruktion, ing.bach. | ||
| 3028 | Mechanical Design, cand.polyt. | ||
| 3029 | Arkitektur og design, cand.polyt. | ||
| 3030 | Sundheds-IT, master | ||
| 3031 | Virksomhedskommunikation,cand.ling.merc. | ||
| 3032 | Lingvistik, bach. | ||
| 3033 | Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag. | ||
| 3034 | Arabisk- og islamstudier, bach. | ||
| 3035 | Arabisk- og islamstudier, cand.mag. | ||
| 3036 | HA (int.) erhvervsøkonomi med fransk,bach. | ||
| 3037 | HA (int.)erhvervsøkonomi med spansk,bach. | ||
| 3038 | HA (int.)erhvervsøkonomi med engelsk,bach. | ||
| 3039 | Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach. | ||
| 3040 | Journalistik, cand.mag. | ||
| 3041 | Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach. | ||
| 3042 | Food Science and Technology, cand.tech.al. | ||
| 3043 | Designer - Industrielt design og Accessory, bach. | ||
| 3044 | Amu.adm, administrative funktioner i HR | ||
| 3045 | Biokemi, bach. | ||
| 3046 | Akvatisk miljøbiologi, cand.scient. | ||
| 3047 | Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture), cand.polyt. | ||
| 3048 | Biologisk oceanografi, cand.scient. | ||
| 3049 | Biomedicinsk teknik, cand.scient.med. | ||
| 3050 | Biosystemteknologi, cand.scient.tech. | ||
| 3051 | Bioteknologi, master | ||
| 3052 | Bæredygtig energi, cand.scient.tech. | ||
| 3053 | Eksperimentel biologi,bach. | ||
| 3054 | Eksperimentel biologi, cand.scient. | ||
| 3055 | International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, engelsk og tysk, bach. | ||
| 3056 | Kemi, miljø og bioteknologi, ingeniør bach. | ||
| 3057 | Kemi, miljø og bioteknologi, cand.scient.tech. | ||
| 3058 | Molekylærbiologi, cand.scient. | ||
| 3059 | Systembiologi,cand.polyt. | ||
| 3060 | Systembiologi, cand.scient.tech. | ||
| 3061 | Digital Communication Leadership, cand.it. | ||
| 3062 | Audiologi, bach. | ||
| 3063 | Audiologi, cand.mag. | ||
| 3064 | Logopædi, bach. | ||
| 3065 | Pædagogisk audiologi, bach. | ||
| 3066 | Brasilianske studier, bach. | ||
| 3067 | Brasilianske studier, cand.mag. | ||
| 3068 | Portugisiske og brasilianske studier, bach. | ||
| 3069 | Portugisiske og brasilianske studier, cand.mag. | ||
| 3070 | European Studies, cand.mag. | ||
| 3071 | Øst- og sydøsteuropastudier, bulgarsk, bach. | ||
| 3072 | Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach. | ||
| 3073 | Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach. | ||
| 3074 | Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach. | ||
| 3075 | Østeuropastudier, cand.mag. | ||
| 3076 | Economics and Business administration, cand.soc. | ||
| 3077 | Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, cand.merc.(kom) | ||
| 3078 | Advanced Economics and Finance, cand.oecon. | ||
| 3079 | Innovation og videnøkonomi, cand.oecon. | ||
| 3080 | Statskundskab, bach. | ||
| 3081 | Økonomi - Nationaløkonomi, cand.polit. | ||
| 3082 | Politik og Administration, cand.scient.adm. | ||
| 3083 | HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach. | ||
| 3084 | Marketing and management communication, bach. | ||
| 3085 | Kulturgeografi, cand.scient. | ||
| 3086 | Geoinformatik (MTM), master | ||
| 3087 | Klassisk filologi, bach. | ||
| 3088 | Græsk, klassisk, bach. | ||
| 3089 | Latin, bach. | ||
| 3090 | Oldtidskundskab, bach. | ||
| 3091 | Vestasiens oldtidshistorie, cand.mag. | ||
| 3092 | Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, cand.scient. | ||
| 3093 | Oplevelsesdesign, cand.it. | ||
| 3094 | Digital design, bach. | ||
| 3095 | Digital design, cand.it. | ||
| 3096 | Interaktive digitale medier, cand.it. | ||
| 3097 | It-produktudvikling, bach. | ||
| 3098 | It og læring, organisatorisk omstilling, cand.it. | ||
| 3099 | Information Architecture, cand.it. | ||
| 3100 | Informationsvidenskab, bach. | ||
| 3101 | Informationsvidenskab, cand.it. | ||
| 3102 | Matrikulær informatik, master | ||
| 3103 | Security and mobile computing, kand. | ||
| 3104 | Digitalisering og applikationsudvikling, cand.it. | ||
| 3105 | Software, ing.bach. | ||
| 3106 | Software, cand.polyt. | ||
| 3107 | Softwarekonstruktion, cand.polyt. | ||
| 3108 | Computer Engineering, cand.scient.tech. | ||
| 3109 | Digitale medieteknologier, cand.scient.tech. | ||
| 3110 | Design and Innovation, cand.polyt. | ||
| 3111 | Produktudvikling og innovation, cand.scient.tech. | ||
| 3112 | Industrial Engineering and Management, cand.polyt. | ||
| 3113 | Operations and Innivation Management, cand.scient.tech. | ||
| 3114 | Manufacturing Technology, cand.polyt. | ||
| 3115 | Elektroteknologi, cand.polyt. | ||
| 3116 | Elektroteknologi, ing.bach. | ||
| 3117 | Electro-Mechanical System Design, cand.polyt. | ||
| 3118 | Design of Mechanical Systems, cand.polyt. | ||
| 3119 | Engineering Design and Applied Mechanics, cand.polyt. | ||
| 3120 | Food Innovation and Health, cand.scient. | ||
| 3121 | Produkt- og designpsykologi, ing.bach. | ||
| 3122 | Produktion og konstruktion, ing.bach. | ||
| 3123 | Produktion, cand.scient.tech. | ||
| 3124 | By-, energi- og miljøplanlægning, ing.bach. | ||
| 3125 | Urban Energy and Environmental Planning, cand.polyt. | ||
| 3126 | Surveying Planning and Land Management,cand.scient.tech. | ||
| 3127 | Energy Engineering, cand.polyt. | ||
| 3128 | Vindenergi, cand.scient.tech. | ||
| 3129 | Køleteknik,cand.polyt. | ||
| 3130 | Miljø- og arbejdsmiljøledelse, master | ||
| 3131 | Environmental Studies, civilingeniør 2år | ||
| 3132 | Food Technology, cand.polyt. | ||
| 3133 | Fødevarevidenskab, cand.scient.tech. | ||
| 3134 | Molecular Nutrition and Food Technology, cand.scient. | ||
| 3135 | Amu.trp, lager, terminal og logistik | ||
| 3136 | Klinisk farmaci, cand.pharm. | ||
| 3137 | Pharmaceutical Sciences, cand.scient. | ||
| 3138 | Farmaceutisk kemi, cand.scient. | ||
| 3139 | Kemi, cand.scient. | ||
| 3140 | Applied Chemistry, cand.polyt. | ||
| 3141 | Biomedical Engineering, cand.polyt. | ||
| 3142 | Teknisk geologi, cand.scient.tech. | ||
| 3143 | Didaktik, dansk, cand.pæd. | ||
| 3144 | Didaktik, matematik, cand.pæd. | ||
| 3145 | Didaktik, materiel kultur, cand.pæd. | ||
| 3146 | Didaktik, musikpædagogik, cand.pæd. | ||
| 3147 | Moderne kultur, cand.mag. | ||
| 3148 | Æstetik og kultur, bach. | ||
| 3149 | Kognitiv semiotik, cand.mag. | ||
| 3150 | Journalism, Media and Globalisation, cand.mag. | ||
| 3151 | Information Studies, cand.mag. | ||
| 3152 | Informationsvidenskab og kulturformidling, master | ||
| 3153 | Veterinary public health,master | ||
| 3154 | Art and technology, bach. | ||
| 3155 | Computational Biomedicine, cand.scient. | ||
| 3156 | Product Development and Innovation, cand.polyt. | ||
| 3157 | Social Work,European Master | ||
| 3158 | Latinamerikastudier, cand.mag. | ||
| 3159 | Amu.mej, pasning af dyr | ||
| 3160 | Internat. virksomhedskommunikation, dansk, cand.mag. | ||
| 3161 | Urban Studies, kand. | ||
| 3162 | Kognitionsvidenskab, bach. | ||
| 3163 | Webkommunikation, cand.it. | ||
| 3164 | Informations- og kommunikationsvidenskab, cand.mag. | ||
| 3165 | Kuratering, master | ||
| 3166 | Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach. | ||
| 3167 | Tourism management, kand. | ||
| 3168 | Cyber Security, cand.polyt. | ||
| 3169 | Software Engineering, cand.polyt. | ||
| 3170 | Economics and Business Administration - General Management and Analytics, cand.merc. | ||
| 3171 | Cognitive Science, bach. | ||
| 3172 | Tjekkisk, bach. | ||
| 3173 | Bosnisk-kroatisk-serbisk, cand.mag | ||
| 3174 | Cognitive Science, cand.it. | ||
| 3175 | Amu.eli, gas- og oliefyrede installationer | ||
| 3176 | Arkitekturens teknik, æstetik og metoder,master | ||
| 3177 | Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, ingeniør bach. | ||
| 3178 | Undervisning i tekstildesign og håndværk, prof.bach. | ||
| 3179 | Fødevareteknologi (overbygning), prof.bach. | ||
| 3180 | Procesteknologi (overbygning), prof.bach. | ||
| 3181 | Amu, fri-institutionsforsøg | ||
| 3182 | Radiologisk billeddiagnostik, prof.bach. | ||
| 3183 | Stråleterapi, prof.bach. | ||
| 3184 | It og elektronik (overbygning), prof.bach. | ||
