Udgivelseskalender
Viser 500 resultater
Dato | Tid | Type | Titel | Underemne | Periode | Bekræftet |
---|---|---|---|---|---|---|
01‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger, fødevarer | EU pris- og mængdesammenligning | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PPP1: Prisniveau indeks for fødevarer EU=100 | EU pris- og mængdesammenligning | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Familiernes bilrådighed | Familiernes bilrådighed | 1. januar 2025 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL800: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) | Familiernes bilrådighed | 2025 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL811: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) | Familiernes bilrådighed | 2025 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL82: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) | Familiernes bilrådighed | 2025 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL83: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) | Familiernes bilrådighed | 2025 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL84: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) | Familiernes bilrådighed | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL85: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) | Familiernes bilrådighed | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL86: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) | Familiernes bilrådighed | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL87: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) | Familiernes bilrådighed | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL88: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) | Familiernes bilrådighed | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL89: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) | Familiernes bilrådighed | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL90: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) | Familiernes bilrådighed | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL91: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) | Familiernes bilrådighed | 2024 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL92: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) | Familiernes bilrådighed | 2025 | Ja |
01‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL93: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) | Familiernes bilrådighed | 2025 | Ja |
02‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Handicap og udsatte voksne | Handicapområdet | 2024 | Ja |
02‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HAND01: Handicapydelser | Handicapområdet | 4. kvt. 2024 | Ja |
02‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HAND05: Handicapydelser | Handicapområdet | 2024 | Ja |
02‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HAND06: Handicapydelser (Antal pr. 1.000 indbyggere) | Handicapområdet | 4. kvt. 2024 | Ja |
02‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HAND07: Modtagere af handicapydelser | Handicapområdet | 4. kvt. 2024 | Ja |
03‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS90: Producentprisindeks for byggeri af boliger | Indeks for byggeri og anlæg | 1. kvt. 2025 | Ja |
04‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AULK04: Langtidsledige | Arbejdsløse | Februar 2025 | Ja |
04‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AULK07: Langtidsledige forsikringsaktive | Arbejdsløse | Februar 2025 | Ja |
04‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AULK08: Langtidsledige forsikringsaktive | Arbejdsløse | Februar 2025 | Ja |
04‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AULK09: Ledighedsforløb | Arbejdsløse | Februar 2025 | Ja |
04‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AULK10: Ledighedsforløb | Arbejdsløse | Februar 2025 | Ja |
04‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LIGEAI10: Ligestillingsindikator for langtidsledige | Arbejdsløse | Februar 2025 | Ja |
04‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner | Tvangsauktioner | Juni 2025 | Ja |
04‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner | Tvangsauktioner | 2. kvt. 2025 | Ja |
07‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Industriens produktion og omsætning | Industriens produktion og omsætning | Maj 2025 | Ja |
07‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | IPOO2021: Industriens omsætningssituation | Industriens produktion og omsætning | Maj 2025 | Ja |
07‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | IPOP2021: Industriens produktionsindeks | Industriens produktion og omsætning | Maj 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONK15: Erklærede konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONK3: Erklærede konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONK4: Erklærede konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONK5: Erklærede konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONK6: Erklærede konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONK7: Erklærede konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONK8: Erklærede konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONK9: Erklærede konkurser (historisk sammendrag) | Konkurser | Juni 2025 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HNRB: Syntetisk forhistorie til aktuelle nationalregnskabstals befolkningstal | Samlet nationalregnskab | 2024 | Ja |
08‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HNR1: Syntetisk forhistorie for det aktuelle nationalregnskabs tal | Samlet nationalregnskab | 2024 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Betalingsbalance og udenrigshandel | Betalingsbalancens løbende poster | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BBM: Betalingsbalancen månedlig | Betalingsbalancens løbende poster | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis | Betalingsbalancens løbende poster | 1. kvt. 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance | Betalingsbalancens løbende poster | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance | Betalingsbalancens løbende poster | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig | Betalingsbalancens løbende poster | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis | Betalingsbalancens løbende poster | 1. kvt. 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance | Betalingsbalancens løbende poster | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) | Import og eksport af varer og tjenester | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer | Import og eksport af varer og tjenester | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | SITC2R4: Værdi af import og eksport (1000 kr.) | Import og eksport af varer og tjenester | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | SITC5R4: Im- og eksport (1.000 kr.) | Import og eksport af varer og tjenester | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | UHFASTP1: Udenrigshandel i faste priser månedlig (eksperimentel statistik) | Import og eksport af varer og tjenester | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer | Import og eksport af varer og tjenester | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | UHM: Udenrigshandel månedlig | Import og eksport af varer og tjenester | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | UHQ: Udenrigshandel kvartalsvis | Import og eksport af varer og tjenester | 1. kvt. 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | UHTX: Tjenestebalance, kvartal | Import og eksport af varer og tjenester | 1. kvt. 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VUHM: Versionstabel af UHM - Udenrigshandel månedlig | Import og eksport af varer og tjenester | Maj 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VUHQ: Versionstabel af UHQ - Udenrigshandel kvartalsvis | Import og eksport af varer og tjenester | 1. kvt. 2025 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Regnskabsstatistik for jordbrug | Økonomi for landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) | Økonomi for landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) | Økonomi for landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) | Økonomi for landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | JORD6: Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit) | Økonomi for landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) | Økonomi for landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
09‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | JORD8: Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit) | Økonomi for landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Ledighedsindikator | Arbejdsløse | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUS09: Ledighedsindikator | Arbejdsløse | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FOLK1AM: Befolkningen den 1. i måneden | Befolkningstal | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Turistovernatninger i Danmark (md.) | Campingpladser | Maj 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | CAMP1: Overnatninger på campingpladser | Campingpladser | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | CAMP2: Campingpladser | Campingpladser | Maj 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FERIEH1: Udlejning af feriehuse på månedsbasis | Feriehuse | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FERIEH2: Fremtidige bookede hus-uger, feriehuse | Feriehuse | Maj 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FERIEH6: Udlejning af feriehuse på månedsbasis | Feriehuse | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PEN113: Førtidspensionister | Folke- og førtidspensionister | Marts 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PEN114: Folkepensionister | Folke- og førtidspensionister | Marts 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PEN123: Ydelse til førtidspensionister med bopæl i Danmark | Folke- og førtidspensionister | Marts 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PEN124: Ydelse til folkepensionister med bopæl i Danmark | Folke- og førtidspensionister | Marts 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PEN200: Befolkningen (67 år og derover) | Folke- og førtidspensionister | Marts 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Forbruger- og nettoprisindeks | Forbrugerprisindeks | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS111: Forbrugerprisindeks | Forbrugerprisindeks | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal | Forbrugerprisindeks | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS114: Nettoprisindeks | Forbrugerprisindeks | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal | Forbrugerprisindeks | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) | Forbrugerprisindeks | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) | Forbrugerprisindeks | Juni 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HOTEL1: Overnatninger på hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HOTEL2: Overnatninger på hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HOTEL3: Hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | Maj 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HOTEL31: Hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | Maj 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HOTEL5: Hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | Maj 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HOTEL7: Overnatninger på hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HOTEL8: Overnatninger på hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | TURIST: Overnatninger | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | TURIST1: Overnatninger | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | Maj 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | TURIST2: Gæster | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VANDRER: Overnatninger på vandrerhjem | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LYST1: Overnatninger i lystbådehavne | Lystbådehavne | 2025 | Ja |
10‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LYST2: Overnatninger i lystbådehavne | Lystbådehavne | 2025 | Ja |
11‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS11: Firmaernes køb og salg | Firmaernes køb og salg | Maj 2025 | Nej |
11‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS22: Firmaernes køb og salg (19-grupperingen) | Firmaernes køb og salg | Maj 2025 | Nej |
11‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS33: Firmaernes køb og salg (36 og 127-grupperingen) | Firmaernes køb og salg | Maj 2025 | Nej |
11‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS44: Firmaernes køb og salg (detaljeret) | Firmaernes køb og salg | 1. kvt. 2025 | Nej |
11‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS55: Firmaernes køb og salg | Firmaernes køb og salg | 2024 | Nej |
11‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS9: Firmaernes køb og salg, historisk sammendrag | Firmaernes køb og salg | 2024 | Nej |
11‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Fornavne - nyfødte | Navne til nyfødte | 2024 | Ja |
11‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AIS1: Anløbsaktivitet i danske havne (eksperimentel statistik) | Skibsfart og havne | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Afgrøder i dansk landbrug | Det dyrkede areal | 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AFG5: Det dyrkede areal | Det dyrkede areal | 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | ERHEJD1: Lejeindeks for erhvervsejendomme (eksperimentel statistik) | Ejendomssalg | 2. kvt. 2025 | Nej |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | HUS1: Huslejeindeks for boliger | Ejendomssalg | 2. kvt. 2025 | Nej |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LABY32: Huslejeindeks for boliger | Ejendomssalg | 2. kvt. 2025 | Nej |
14‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Nyregistrerede motorkøretøjer | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL5: Nyregistrerede motorkøretøjer | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL50: Nyregistrerede personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL51: Nyregistrerede personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL52: Bestanden af personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL53: Nyregistrerede motorkøretøjer | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL54: Bestand af motorkøretøjer | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL55: Nyregistrerede personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL56: Brugte personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL57: Brugte personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
14‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL6: Nyregistreringer, brugtvognshandel og bestand mv. | Nyregistrerede og brugte biler | Juni 2025 | Ja |
15‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse | Animalsk produktion | Maj 2025 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGPRO1: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren | Indeks for byggeri og anlæg | Maj 2025 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KONKEUM: Nyregistrerede virksomheder og konkurser | Konkurser | Juni 2025 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Kulturvaner | Kultur- og fritidsvaner | 2024 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Producent- og importprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | Juni 2025 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS1121: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning | Producent- og importprisindeks for varer | Juni 2025 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS4221: Producentprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | Juni 2025 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS4321: Producent- og importprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | Juni 2025 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS4621: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning | Producent- og importprisindeks for varer | Juni 2025 | Nej |
15‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) | Renter og bidrag | Juni 2025 | Nej |
16‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | STRAF10: Anmeldte forbrydelser | Anmeldte forbrydelser | 2. kvt. 2025 | Nej |
16‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | STRAF11: Anmeldte forbrydelser | Anmeldte forbrydelser | 2. kvt. 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN5M: Asylansøgninger | Indvandrere og efterkommere | Juni 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN5RKAM: Asylansøgninger (registreringstallet) | Indvandrere og efterkommere | Juni 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN77KAM: Opholdstilladelser (månedlig) | Indvandrere og efterkommere | Juni 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN77M: Opholdstilladelser (månedlig) | Indvandrere og efterkommere | Juni 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN77PM: Permanente opholdstilladelser (månedlig) | Indvandrere og efterkommere | Juni 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Beskæftigelse for lønmodtagere (md) | Lønmodtagere | Maj 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK01: Lønmodtagere | Lønmodtagere | Maj 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK02: Lønmodtagere | Lønmodtagere | Maj 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK03: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) | Lønmodtagere | Maj 2025 | Nej |
21‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK04: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) | Lønmodtagere | Maj 2025 | Nej |
23‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Forbrugerforventninger | Forbrugerforventninger | Juli 2025 | Nej |
23‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) | Forbrugerforventninger | Juli 2025 | Nej |
23‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | FORV2: Planer om større investeringer | Forbrugerforventninger | 3. kvt. 2025 | Nej |
23‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter | Økonomi for landbrug og gartneri | Maj 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) | Animalsk produktion | Maj 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg | Animalsk produktion | Maj 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | ANI51: Slagtninger og produktion af svin | Animalsk produktion | Maj 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG11: Udviklingsforløb for bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG11K: Udviklingsforløb i bygge og anlæg, nettotal (sæsonkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG22: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG22K: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg, nettotal (sæson- og brudkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG33: Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBD1: Udviklingsforløb i detailhandlen | Detailhandlens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBD2: Vurdering af varelagre i detailhandlen | Detailhandlens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Konjunkturbarometer for erhvervene | Industriens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | ETILLID: Tillidsindikatorer for erhvervene | Industriens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI1: Udviklingsforløb i industrien | Industriens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI2: Vurderinger i industrien | Industriens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI3: Produktionsbegrænsninger i industrien | Industriens konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI4: Kapacitetsudnyttelse i industrien | Industriens konjunkturbarometer | 3. kvt. 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI5: Vurdering af produktionskapacitet | Industriens konjunkturbarometer | 3. kvt. 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI6: Konkurrencesituationen på eksportmarkederne i industrien | Industriens konjunkturbarometer | 3. kvt. 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KVAEG5: Kvægbestanden | Landbrug med dyr | 2. kvt. 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBS1: Udviklingsforløb i serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBS2: Produktionsbegrænsninger i serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
25‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | KBS3: Kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv (ultimo måneden før) | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | Juli 2025 | Nej |
28‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | Juni 2025 | Nej |
28‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | DETA211: Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | Maj 2025 | Nej |
28‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | DETA212: Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | Juni 2025 | Nej |
29‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | MPK13: Aktieindeks ultimo | Renter og bidrag | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Nyt | Arbejdsløsheden (md.) | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUA01: Forsikringsaktive | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUF02: Fuldtidsledige | Arbejdsløse | December 2024 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken | Arbejdsløse | December 2024 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | AUS09: Ledighedsindikator | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige | Arbejdsløse | December 2024 | Nej |
30‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) | Arbejdsløse | Juni 2025 | Nej |
31‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | EJEN77: Ejendomssalg | Ejendomssalg | 1. kvt. 2025 | Nej |
31‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | EJEN88: Ejendomssalg | Ejendomssalg | 2024 | Nej |
31‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | EJ121: Sæsonkorrigerede ejendomssalg, almindelig fri handel | Ejendomssalg | 1. kvt. 2025 | Nej |
31‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | EJ131: Ejendomssalg (endelig) | Ejendomssalg | Maj 2024 | Nej |
31‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | EJ5: Prisindeks for ejendomssalg | Ejendomssalg | 1. kvt. 2025 | Nej |
31‑07‑2025 | 08:00 | Tabel | EJ56: Prisindeks for ejendomssalg | Ejendomssalg | 1. kvt. 2025 | Nej |
