Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Svendborg | 3,1 | 2,9 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Svendborg | 415,40 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Svendborg | | |
|---|
| Mænd | 29.650 | 29.649 |
|---|
| Kvinder | 30.185 | 30.322 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Svendborg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 223 | 252 |
|---|
| Døde | 387 | 339 |
|---|
| Fødselsoverskud | -164 | -87 |
|---|
| Tilflyttede | 1.675 | 1.555 |
|---|
| Fraflyttede | 1.572 | 1.458 |
|---|
| Nettotilflyttede | 103 | 97 |
|---|
| Nettoindvandrede | 64 | 103 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 2 | 110 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 225 | 246 |
|---|
| Døde | 375 | 304 |
|---|
| Fødselsoverskud | -150 | -58 |
|---|
| Tilflyttede | 1.429 | 1.409 |
|---|
| Fraflyttede | 1.370 | 1.260 |
|---|
| Nettotilflyttede | 59 | 149 |
|---|
| Nettoindvandrede | 89 | 76 |
|---|
| Korrektioner | -8 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -10 | 164 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Svendborg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.786 | 40.293 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 45.881 | 47.531 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.849 | 25.707 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 4.565 | 5.082 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.604 | 22.528 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Svendborg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.521 | 2.290 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 70 | 75 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 303 | 275 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.010 | 1.793 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 138 | 147 |
|---|
| Særlove i alt | 979 | 861 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 768 | 603 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 57 | 39 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 185 | 160 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 423 | 304 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 103 | 100 |
|---|
| Særlove i alt | 714 | 556 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Svendborg | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 1,02 | 8,80 |
|---|