Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Bornholm | 2,2 | 2,1 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Bornholm | 588,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Mænd | 19.222 | 19.130 |
|---|
| Kvinder | 19.744 | 19.547 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 128 | 130 |
|---|
| Døde | 312 | 285 |
|---|
| Fødselsoverskud | -184 | -155 |
|---|
| Tilflyttede | 515 | 508 |
|---|
| Fraflyttede | 566 | 584 |
|---|
| Nettotilflyttede | -51 | -76 |
|---|
| Nettoindvandrede | 49 | 125 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 14 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -187 | -92 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 145 | 118 |
|---|
| Døde | 276 | 258 |
|---|
| Fødselsoverskud | -131 | -140 |
|---|
| Tilflyttede | 503 | 486 |
|---|
| Fraflyttede | 598 | 649 |
|---|
| Nettotilflyttede | -95 | -163 |
|---|
| Nettoindvandrede | 48 | 100 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -179 | -197 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 31.368 | 34.104 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 38.916 | 40.680 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.324 | 25.392 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.872 | 20.796 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 974 | 964 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 38 | 41 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 145 | 183 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 741 | 668 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 50 | 72 |
|---|
| Særlove i alt | 725 | 718 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 5 | 3 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 363 | 378 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 28 | 33 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 116 | 140 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 181 | 167 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 38 | 38 |
|---|
| Særlove i alt | 541 | 525 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Bornholm | | | |
|---|
| 2026 | 26,20 | 0,93 | 10,70 |
|---|