Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Kalundborg | 2,1 | 2,1 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Kalundborg | 575,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Kalundborg | | |
|---|
| Mænd | 24.352 | 24.310 |
|---|
| Kvinder | 23.751 | 23.644 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Kalundborg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 175 | 151 |
|---|
| Døde | 295 | 356 |
|---|
| Fødselsoverskud | -120 | -205 |
|---|
| Tilflyttede | 1.100 | 1.145 |
|---|
| Fraflyttede | 1.311 | 1.260 |
|---|
| Nettotilflyttede | -211 | -115 |
|---|
| Nettoindvandrede | 361 | 275 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 28 | -42 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 129 | 159 |
|---|
| Døde | 289 | 273 |
|---|
| Fødselsoverskud | -160 | -114 |
|---|
| Tilflyttede | 1.031 | 1.066 |
|---|
| Fraflyttede | 1.252 | 1.246 |
|---|
| Nettotilflyttede | -221 | -180 |
|---|
| Nettoindvandrede | 152 | 180 |
|---|
| Korrektioner | -5 | 7 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -234 | -107 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Kalundborg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 29.700 | 29.447 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 32.208 | 33.396 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.730 | 28.094 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.693 | 23.430 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 8.833 | 9.130 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Kalundborg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.873 | 2.036 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 58 | 56 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 261 | 212 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.481 | 1.690 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 73 | 78 |
|---|
| Særlove i alt | 777 | 810 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 447 | 731 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 33 | 33 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 128 | 90 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 250 | 554 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 36 | 54 |
|---|
| Særlove i alt | 509 | 440 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Kalundborg | | | |
|---|
| 2026 | 24,20 | 1,01 | 16,60 |
|---|