Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Furesø | 2,2 | 2,4 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Furesø | 56,80 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Furesø | | |
|---|
| Mænd | 20.781 | 20.808 |
|---|
| Kvinder | 21.772 | 21.810 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Furesø | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 194 | 191 |
|---|
| Døde | 199 | 199 |
|---|
| Fødselsoverskud | -5 | -8 |
|---|
| Tilflyttede | 1.391 | 1.182 |
|---|
| Fraflyttede | 1.210 | 1.242 |
|---|
| Nettotilflyttede | 181 | -60 |
|---|
| Nettoindvandrede | 82 | 30 |
|---|
| Korrektioner | 13 | -15 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 271 | -53 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 186 | 188 |
|---|
| Døde | 210 | 188 |
|---|
| Fødselsoverskud | -24 | 0 |
|---|
| Tilflyttede | 1.238 | 1.113 |
|---|
| Fraflyttede | 1.104 | 1.114 |
|---|
| Nettotilflyttede | 134 | -1 |
|---|
| Nettoindvandrede | 67 | 64 |
|---|
| Korrektioner | 8 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 185 | 60 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Furesø | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 42.528 | 44.400 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.556 | 43.344 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.272 | 26.400 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.992 | 25.692 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 9.036 | 11.184 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Furesø | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.096 | 1.977 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 31 | 27 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 150 | 107 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.861 | 1.789 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 54 | 54 |
|---|
| Særlove i alt | 421 | 402 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 3 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 486 | 389 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 14 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 72 | 50 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 389 | 314 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 8 | 11 |
|---|
| Særlove i alt | 253 | 248 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Furesø | | | |
|---|
| 2025 | 24,88 | 0,65 | 7,00 |
|---|