Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Tårnby | 2,3 | 2,5 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Tårnby | 66,10 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Tårnby | | |
|---|
| Mænd | 21.786 | 21.897 |
|---|
| Kvinder | 22.248 | 22.317 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Tårnby | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 161 | 200 |
|---|
| Døde | 216 | 226 |
|---|
| Fødselsoverskud | -55 | -26 |
|---|
| Tilflyttede | 1.241 | 1.405 |
|---|
| Fraflyttede | 1.225 | 1.357 |
|---|
| Nettotilflyttede | 16 | 48 |
|---|
| Nettoindvandrede | 67 | 83 |
|---|
| Korrektioner | -17 | 6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 11 | 111 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 171 | 190 |
|---|
| Døde | 203 | 231 |
|---|
| Fødselsoverskud | -32 | -41 |
|---|
| Tilflyttede | 1.200 | 1.305 |
|---|
| Fraflyttede | 1.144 | 1.279 |
|---|
| Nettotilflyttede | 56 | 26 |
|---|
| Nettoindvandrede | 96 | 92 |
|---|
| Korrektioner | -12 | -8 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 108 | 69 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Tårnby | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.720 | 45.552 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 49.032 | 50.076 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.876 | 26.232 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 5.748 | 5.928 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 16.764 | 17.136 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Tårnby | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 3.268 | 3.760 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 18 | 32 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 226 | 202 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.845 | 3.336 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 179 | 190 |
|---|
| Særlove i alt | 3.507 | 3.430 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 9 | 13 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 932 | 1.115 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 14 | 17 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 121 | 101 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 683 | 860 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 114 | 137 |
|---|
| Særlove i alt | 2.034 | 2.143 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Tårnby | | | |
|---|
| 2026 | 24,10 | 0,61 | 6,00 |
|---|