Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Aalborg | 3,6 | 3,6 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Aalborg | 1.137,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Aalborg | | |
|---|
| Mænd | 112.896 | 113.563 |
|---|
| Kvinder | 111.716 | 112.470 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Aalborg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 1.187 | 1.256 |
|---|
| Døde | 1.017 | 1.105 |
|---|
| Fødselsoverskud | 170 | 151 |
|---|
| Tilflyttede | 5.132 | 5.110 |
|---|
| Fraflyttede | 5.158 | 5.068 |
|---|
| Nettotilflyttede | -26 | 42 |
|---|
| Nettoindvandrede | 422 | 509 |
|---|
| Korrektioner | -12 | -35 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 554 | 667 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 1.031 | 1.122 |
|---|
| Døde | 996 | 999 |
|---|
| Fødselsoverskud | 35 | 123 |
|---|
| Tilflyttede | 4.868 | 4.796 |
|---|
| Fraflyttede | 4.555 | 4.648 |
|---|
| Nettotilflyttede | 313 | 148 |
|---|
| Nettoindvandrede | 528 | 480 |
|---|
| Korrektioner | 8 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 884 | 754 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Aalborg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.575 | 37.499 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.505 | 45.320 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.190 | 25.938 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 7.942 | 8.239 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.702 | 22.429 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.790 | 8.000 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Aalborg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 10.679 | 9.890 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 254 | 247 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 846 | 824 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 9.326 | 8.519 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 253 | 300 |
|---|
| Særlove i alt | 4.671 | 5.599 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 9 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 3.505 | 3.383 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 188 | 112 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 506 | 509 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.637 | 2.568 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 174 | 194 |
|---|
| Særlove i alt | 3.126 | 3.282 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 4 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Aalborg | | | |
|---|
| 2026 | 25,60 | 0,98 | 7,40 |
|---|