Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Jammerbugt | 2,6 | 2,9 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Jammerbugt | 864,10 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Jammerbugt | | |
|---|
| Mænd | 19.115 | 19.167 |
|---|
| Kvinder | 18.839 | 18.831 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Jammerbugt | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 151 | 150 |
|---|
| Døde | 247 | 244 |
|---|
| Fødselsoverskud | -96 | -94 |
|---|
| Tilflyttede | 799 | 912 |
|---|
| Fraflyttede | 881 | 856 |
|---|
| Nettotilflyttede | -82 | 56 |
|---|
| Nettoindvandrede | 47 | 88 |
|---|
| Korrektioner | -13 | 2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -144 | 52 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 126 | 177 |
|---|
| Døde | 196 | 218 |
|---|
| Fødselsoverskud | -70 | -41 |
|---|
| Tilflyttede | 774 | 875 |
|---|
| Fraflyttede | 887 | 873 |
|---|
| Nettotilflyttede | -113 | 2 |
|---|
| Nettoindvandrede | 44 | 37 |
|---|
| Korrektioner | 3 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -136 | -8 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Jammerbugt | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 34.485 | 35.816 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.933 | 44.682 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.407 | 23.287 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.195 | 21.065 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Jammerbugt | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.053 | 1.129 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 25 | 35 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 96 | 179 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 891 | 876 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 41 | 39 |
|---|
| Særlove i alt | 472 | 447 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 4 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 246 | 311 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 14 | 19 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 47 | 95 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 162 | 177 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 23 | 20 |
|---|
| Særlove i alt | 242 | 228 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 3 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Jammerbugt | | | |
|---|
| 2026 | 25,70 | 1,20 | 13,20 |
|---|