Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Morsø | 2,3 | 2,1 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Morsø | 366,30 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Morsø | | |
|---|
| Mænd | 9.931 | 9.840 |
|---|
| Kvinder | 9.589 | 9.504 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Morsø | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 74 | 81 |
|---|
| Døde | 148 | 154 |
|---|
| Fødselsoverskud | -74 | -73 |
|---|
| Tilflyttede | 323 | 316 |
|---|
| Fraflyttede | 360 | 383 |
|---|
| Nettotilflyttede | -37 | -67 |
|---|
| Nettoindvandrede | 16 | 54 |
|---|
| Korrektioner | -10 | -5 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -105 | -91 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 73 | 79 |
|---|
| Døde | 111 | 135 |
|---|
| Fødselsoverskud | -38 | -56 |
|---|
| Tilflyttede | 312 | 317 |
|---|
| Fraflyttede | 376 | 385 |
|---|
| Nettotilflyttede | -64 | -68 |
|---|
| Nettoindvandrede | -3 | 43 |
|---|
| Korrektioner | -4 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -109 | -85 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Morsø | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 31.020 | 31.020 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.110 | 47.080 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 27.390 | 29.260 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 15.125 | 15.125 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Morsø | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 459 | 545 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 19 | 25 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 74 | 86 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 347 | 415 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 19 | 19 |
|---|
| Særlove i alt | 245 | 251 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 3 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 169 | 195 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 13 | 18 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 58 | 66 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 83 | 96 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 15 | 15 |
|---|
| Særlove i alt | 175 | 163 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 3 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Morsø | | | |
|---|
| 2026 | 25,80 | 1,20 | 15,30 |
|---|