Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Lemvig | 1,9 | 1,7 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Lemvig | 509,40 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Lemvig | | |
|---|
| Mænd | 9.527 | 9.411 |
|---|
| Kvinder | 9.273 | 9.185 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lemvig | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 54 | 65 |
|---|
| Døde | 138 | 135 |
|---|
| Fødselsoverskud | -84 | -70 |
|---|
| Tilflyttede | 341 | 325 |
|---|
| Fraflyttede | 437 | 412 |
|---|
| Nettotilflyttede | -96 | -87 |
|---|
| Nettoindvandrede | 12 | 44 |
|---|
| Korrektioner | -5 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -173 | -116 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 64 | 66 |
|---|
| Døde | 116 | 131 |
|---|
| Fødselsoverskud | -52 | -65 |
|---|
| Tilflyttede | 319 | 325 |
|---|
| Fraflyttede | 420 | 377 |
|---|
| Nettotilflyttede | -101 | -52 |
|---|
| Nettoindvandrede | 14 | 25 |
|---|
| Korrektioner | 2 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -137 | -88 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lemvig | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.178 | 36.553 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.473 | 46.211 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.829 | 27.874 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.859 | 24.794 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 16.808 | 17.468 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lemvig | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 409 | 435 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 18 | 7 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 40 | 46 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 335 | 372 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 16 | 10 |
|---|
| Særlove i alt | 231 | 211 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 123 | 167 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 9 | 5 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 32 | 36 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 70 | 117 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 12 | 9 |
|---|
| Særlove i alt | 126 | 139 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Lemvig | | | |
|---|
| 2026 | 25,70 | 1,27 | 15,40 |
|---|