Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Holstebro | 2,1 | 1,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Holstebro | 793,10 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Holstebro | | |
|---|
| Mænd | 29.559 | 29.657 |
|---|
| Kvinder | 29.505 | 29.630 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Holstebro | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 291 | 303 |
|---|
| Døde | 322 | 306 |
|---|
| Fødselsoverskud | -31 | -3 |
|---|
| Tilflyttede | 1.366 | 1.305 |
|---|
| Fraflyttede | 1.317 | 1.255 |
|---|
| Nettotilflyttede | 49 | 50 |
|---|
| Nettoindvandrede | 82 | 102 |
|---|
| Korrektioner | -11 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 89 | 145 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 271 | 264 |
|---|
| Døde | 261 | 280 |
|---|
| Fødselsoverskud | 10 | -16 |
|---|
| Tilflyttede | 1.181 | 1.246 |
|---|
| Fraflyttede | 1.308 | 1.265 |
|---|
| Nettotilflyttede | -127 | -19 |
|---|
| Nettoindvandrede | 60 | 82 |
|---|
| Korrektioner | 6 | -7 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -51 | 40 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Holstebro | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.759 | 35.442 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.263 | 44.924 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.726 | 23.375 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.671 | 25.938 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 22.671 | 25.938 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Holstebro | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.827 | 2.483 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 62 | 61 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 223 | 221 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.436 | 2.095 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 106 | 106 |
|---|
| Særlove i alt | 1.083 | 1.075 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.302 | 1.286 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 44 | 37 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 183 | 176 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 982 | 983 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 93 | 90 |
|---|
| Særlove i alt | 742 | 722 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Holstebro | | | |
|---|
| 2025 | 25,50 | 1,08 | 11,50 |
|---|