Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Langeland | 3,4 | 3,4 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Langeland | 290,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Mænd | 6.069 | 6.024 |
|---|
| Kvinder | 5.904 | 5.817 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 26 | 31 |
|---|
| Døde | 124 | 108 |
|---|
| Fødselsoverskud | -98 | -77 |
|---|
| Tilflyttede | 289 | 309 |
|---|
| Fraflyttede | 330 | 308 |
|---|
| Nettotilflyttede | -41 | 1 |
|---|
| Nettoindvandrede | -13 | 31 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -155 | -45 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 25 | 33 |
|---|
| Døde | 106 | 106 |
|---|
| Fødselsoverskud | -81 | -73 |
|---|
| Tilflyttede | 278 | 271 |
|---|
| Fraflyttede | 331 | 307 |
|---|
| Nettotilflyttede | -53 | -36 |
|---|
| Nettoindvandrede | 1 | 24 |
|---|
| Korrektioner | 1 | -2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -132 | -87 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.709 | 40.843 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.893 | 49.082 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 28.611 | 29.645 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 18.788 | 20.823 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Langeland | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 397 | 353 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 4 | 14 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 66 | 43 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 314 | 274 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 13 | 22 |
|---|
| Særlove i alt | 184 | 150 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 119 | 112 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 3 | 10 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 40 | 27 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 69 | 60 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 7 | 15 |
|---|
| Særlove i alt | 98 | 83 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Langeland | | | |
|---|
| 2026 | 26,30 | 1,14 | 12,20 |
|---|