Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
|  | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Nyborg | 3,3 | 3,3 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
|  | 2025 | 
|---|
| Nyborg | 276,80 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
|  | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Nyborg |  |  | 
|---|
| Mænd | 15.899 | 15.956 | 
|---|
| Kvinder | 16.315 | 16.350 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Nyborg |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 123 | 142 | 
|---|
| Døde | 216 | 190 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -93 | -48 | 
|---|
| Tilflyttede | 816 | 881 | 
|---|
| Fraflyttede | 788 | 804 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 28 | 77 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 4 | 55 | 
|---|
| Korrektioner | -6 | -4 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -67 | 80 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 109 | 107 | 
|---|
| Døde | 177 | 182 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -68 | -75 | 
|---|
| Tilflyttede | 878 | 849 | 
|---|
| Fraflyttede | 840 | 770 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 38 | 79 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 28 | 50 | 
|---|
| Korrektioner | 0 | 2 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -2 | 56 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
|  | 2024 | 2025 | 
|---|
| Nyborg |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.025 | 38.676 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.178 | 47.982 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.157 | 26.147 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 18.524 | 21.769 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Nyborg |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.251 | 1.196 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 20 | 20 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 196 | 212 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 965 | 887 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 70 | 77 | 
|---|
| Særlove i alt | 602 | 456 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 3 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 330 | 330 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 16 | 11 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 126 | 104 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 139 | 175 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 49 | 40 | 
|---|
| Særlove i alt | 412 | 296 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
|  | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Nyborg |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 26,30 | 1,00 | 12,80 | 
|---|