Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Assens | 511,60 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Mænd | 20.457 | 20.425 |
|---|
| Kvinder | 20.120 | 20.063 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 154 | 139 |
|---|
| Døde | 273 | 274 |
|---|
| Fødselsoverskud | -119 | -135 |
|---|
| Tilflyttede | 1.006 | 991 |
|---|
| Fraflyttede | 1.079 | 1.026 |
|---|
| Nettotilflyttede | -73 | -35 |
|---|
| Nettoindvandrede | 58 | 96 |
|---|
| Korrektioner | -9 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -143 | -80 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 149 | 154 |
|---|
| Døde | 231 | 210 |
|---|
| Fødselsoverskud | -82 | -56 |
|---|
| Tilflyttede | 987 | 996 |
|---|
| Fraflyttede | 1.092 | 1.082 |
|---|
| Nettotilflyttede | -105 | -86 |
|---|
| Nettoindvandrede | 33 | 51 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -155 | -97 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.289 | 37.972 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.220 | 43.802 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.839 | 26.587 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.990 | 23.870 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.345 | 1.608 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 40 | 46 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 174 | 175 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.083 | 1.326 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 48 | 61 |
|---|
| Særlove i alt | 461 | 499 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 6 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 346 | 511 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 23 | 30 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 106 | 98 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 194 | 351 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 23 | 32 |
|---|
| Særlove i alt | 309 | 275 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Assens | | | |
|---|
| 2025 | 26,10 | 0,98 | 11,20 |
|---|