Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Vordingborg | 2,8 | 3,0 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Vordingborg | 620,30 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Vordingborg | | |
|---|
| Mænd | 22.564 | 22.335 |
|---|
| Kvinder | 22.493 | 22.496 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Vordingborg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 131 | 161 |
|---|
| Døde | 337 | 314 |
|---|
| Fødselsoverskud | -206 | -153 |
|---|
| Tilflyttede | 1.171 | 1.283 |
|---|
| Fraflyttede | 1.194 | 1.165 |
|---|
| Nettotilflyttede | -23 | 118 |
|---|
| Nettoindvandrede | -315 | -202 |
|---|
| Korrektioner | -4 | 8 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -548 | -229 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 124 | 172 |
|---|
| Døde | 304 | 274 |
|---|
| Fødselsoverskud | -180 | -102 |
|---|
| Tilflyttede | 1.042 | 1.175 |
|---|
| Fraflyttede | 1.114 | 1.142 |
|---|
| Nettotilflyttede | -72 | 33 |
|---|
| Nettoindvandrede | 108 | 81 |
|---|
| Korrektioner | -2 | -9 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -146 | 3 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Vordingborg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 37.147 | 39.248 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 39.017 | 40.513 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.143 | 27.621 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 13.794 | 18.139 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 13.794 | 18.139 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Vordingborg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.741 | 1.563 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 41 | 53 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 222 | 183 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.428 | 1.270 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 50 | 57 |
|---|
| Særlove i alt | 735 | 658 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 542 | 426 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 22 | 31 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 155 | 117 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 335 | 242 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 30 | 36 |
|---|
| Særlove i alt | 471 | 403 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 3 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Vordingborg | | | |
|---|
| 2026 | 26,30 | 1,02 | 13,50 |
|---|