Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
|  | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Sorø | 2,3 | 2,5 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
|  | 2025 | 
|---|
| Sorø | 308,50 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
|  | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Sorø |  |  | 
|---|
| Mænd | 15.283 | 15.273 | 
|---|
| Kvinder | 15.373 | 15.470 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Sorø |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 107 | 111 | 
|---|
| Døde | 189 | 165 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -82 | -54 | 
|---|
| Tilflyttede | 1.032 | 1.056 | 
|---|
| Fraflyttede | 997 | 1.003 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 35 | 53 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 9 | 39 | 
|---|
| Korrektioner | -4 | -2 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -42 | 36 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 153 | 126 | 
|---|
| Døde | 162 | 168 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -9 | -42 | 
|---|
| Tilflyttede | 984 | 1.074 | 
|---|
| Fraflyttede | 914 | 965 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 70 | 109 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 16 | 61 | 
|---|
| Korrektioner | -1 | -1 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 76 | 127 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
|  | 2024 | 2025 | 
|---|
| Sorø |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.487 | 37.433 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.449 | 44.033 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.242 | 22.242 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 18.832 | 18.623 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 11.099 | 10.274 | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Sorø |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.143 | 1.207 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 37 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 137 | 118 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 962 | 1.027 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 27 | 25 | 
|---|
| Særlove i alt | 562 | 398 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 317 | 355 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 10 | 28 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 89 | 91 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 200 | 222 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 18 | 14 | 
|---|
| Særlove i alt | 435 | 224 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
|  | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Sorø |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 26,30 | 0,95 | 9,80 | 
|---|