Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Sorø | 2,5 | 2,4 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Sorø | 308,50 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Sorø | | |
|---|
| Mænd | 15.208 | 15.376 |
|---|
| Kvinder | 15.433 | 15.477 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Sorø | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 111 | 156 |
|---|
| Døde | 165 | 183 |
|---|
| Fødselsoverskud | -54 | -27 |
|---|
| Tilflyttede | 1.056 | 1.094 |
|---|
| Fraflyttede | 1.003 | 973 |
|---|
| Nettotilflyttede | 53 | 121 |
|---|
| Nettoindvandrede | 39 | 77 |
|---|
| Korrektioner | -2 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 36 | 168 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 126 | 126 |
|---|
| Døde | 168 | 173 |
|---|
| Fødselsoverskud | -42 | -47 |
|---|
| Tilflyttede | 1.074 | 1.024 |
|---|
| Fraflyttede | 965 | 997 |
|---|
| Nettotilflyttede | 109 | 27 |
|---|
| Nettoindvandrede | 61 | 65 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 127 | 44 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Sorø | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.487 | 37.433 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.449 | 44.033 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.242 | 22.242 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 18.832 | 18.623 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 11.099 | 10.274 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Sorø | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.143 | 1.207 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 37 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 137 | 118 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 962 | 1.027 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 27 | 25 |
|---|
| Særlove i alt | 562 | 398 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 317 | 355 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 10 | 28 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 89 | 91 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 200 | 222 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 18 | 14 |
|---|
| Særlove i alt | 435 | 224 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Sorø | | | |
|---|
| 2026 | 26,30 | 0,95 | 9,80 |
|---|