Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Frederikssund | 2,2 | 2,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Frederikssund | 248,50 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Frederikssund | | |
|---|
| Mænd | 23.299 | 23.511 |
|---|
| Kvinder | 23.753 | 23.939 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Frederikssund | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 182 | 195 |
|---|
| Døde | 292 | 285 |
|---|
| Fødselsoverskud | -110 | -90 |
|---|
| Tilflyttede | 1.573 | 1.587 |
|---|
| Fraflyttede | 1.224 | 1.337 |
|---|
| Nettotilflyttede | 349 | 250 |
|---|
| Nettoindvandrede | 158 | 45 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 7 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 395 | 212 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 194 | 191 |
|---|
| Døde | 250 | 243 |
|---|
| Fødselsoverskud | -56 | -52 |
|---|
| Tilflyttede | 1.439 | 1.499 |
|---|
| Fraflyttede | 1.169 | 1.332 |
|---|
| Nettotilflyttede | 270 | 167 |
|---|
| Nettoindvandrede | 83 | 61 |
|---|
| Korrektioner | 2 | 10 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 299 | 186 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Frederikssund | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.276 | 43.260 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.688 | 43.596 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.880 | 26.436 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 4.248 | 4.356 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.576 | 25.536 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Frederikssund | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.979 | 1.844 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 55 | 47 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 250 | 218 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.601 | 1.514 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 73 | 65 |
|---|
| Særlove i alt | 626 | 611 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 496 | 374 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 39 | 27 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 156 | 110 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 284 | 211 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 17 | 26 |
|---|
| Særlove i alt | 409 | 363 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Frederikssund | | | |
|---|
| 2026 | 25,60 | 0,96 | 12,00 |
|---|