Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Tårnby | 2,2 | 2,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Tårnby | 66,10 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Tårnby | | |
|---|
| Mænd | 21.752 | 21.865 |
|---|
| Kvinder | 22.205 | 22.308 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Tårnby | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 191 | 161 |
|---|
| Døde | 211 | 216 |
|---|
| Fødselsoverskud | -20 | -55 |
|---|
| Tilflyttede | 1.588 | 1.241 |
|---|
| Fraflyttede | 1.217 | 1.225 |
|---|
| Nettotilflyttede | 371 | 16 |
|---|
| Nettoindvandrede | 96 | 67 |
|---|
| Korrektioner | -6 | -17 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 441 | 11 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 195 | 171 |
|---|
| Døde | 219 | 203 |
|---|
| Fødselsoverskud | -24 | -32 |
|---|
| Tilflyttede | 1.515 | 1.200 |
|---|
| Fraflyttede | 1.144 | 1.144 |
|---|
| Nettotilflyttede | 371 | 56 |
|---|
| Nettoindvandrede | 90 | 96 |
|---|
| Korrektioner | -5 | -12 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 432 | 108 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Tårnby | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.720 | 45.552 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 49.032 | 50.076 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.876 | 26.232 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 5.748 | 5.928 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 16.764 | 17.136 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Tårnby | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 3.268 | 3.760 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 18 | 32 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 226 | 202 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.845 | 3.336 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 179 | 190 |
|---|
| Særlove i alt | 3.507 | 3.430 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 9 | 13 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 932 | 1.115 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 14 | 17 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 121 | 101 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 683 | 860 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 114 | 137 |
|---|
| Særlove i alt | 2.034 | 2.143 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Tårnby | | | |
|---|
| 2025 | 24,10 | 0,61 | 6,00 |
|---|