Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Albertslund | 3,7 | 4,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Albertslund | 23,40 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Mænd | 13.907 | 14.497 |
|---|
| Kvinder | 14.210 | 14.765 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 147 | 128 |
|---|
| Døde | 126 | 129 |
|---|
| Fødselsoverskud | 21 | -1 |
|---|
| Tilflyttede | 1.098 | 1.550 |
|---|
| Fraflyttede | 1.142 | 1.231 |
|---|
| Nettotilflyttede | -44 | 319 |
|---|
| Nettoindvandrede | 219 | 260 |
|---|
| Korrektioner | 16 | 12 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 212 | 590 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 123 | 131 |
|---|
| Døde | 114 | 123 |
|---|
| Fødselsoverskud | 9 | 8 |
|---|
| Tilflyttede | 1.044 | 1.356 |
|---|
| Fraflyttede | 1.024 | 1.023 |
|---|
| Nettotilflyttede | 20 | 333 |
|---|
| Nettoindvandrede | 189 | 212 |
|---|
| Korrektioner | 10 | 2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 228 | 555 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.948 | 41.988 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.928 | 47.268 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.888 | 25.752 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | 1.500 |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.488 | 23.424 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 9.480 | 9.852 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Albertslund | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.735 | 1.919 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 55 | 26 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 164 | 155 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.425 | 1.667 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 91 | 71 |
|---|
| Særlove i alt | 837 | 665 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 32 | 7 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 390 | 457 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 37 | 9 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 81 | 79 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 234 | 335 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 38 | 34 |
|---|
| Særlove i alt | 489 | 365 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 16 | 2 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Albertslund | | | |
|---|
| 2026 | 25,60 | 0,80 | 9,10 |
|---|