Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Glostrup | 3,0 | 3,3 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Glostrup | 13,30 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Glostrup | | |
|---|
| Mænd | 12.449 | 12.943 |
|---|
| Kvinder | 12.420 | 12.891 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Glostrup | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 124 | 126 |
|---|
| Døde | 94 | 125 |
|---|
| Fødselsoverskud | 30 | 1 |
|---|
| Tilflyttede | 1.417 | 1.613 |
|---|
| Fraflyttede | 1.119 | 1.327 |
|---|
| Nettotilflyttede | 298 | 286 |
|---|
| Nettoindvandrede | 234 | 196 |
|---|
| Korrektioner | 1 | 11 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 563 | 494 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 128 | 159 |
|---|
| Døde | 120 | 123 |
|---|
| Fødselsoverskud | 8 | 36 |
|---|
| Tilflyttede | 1.261 | 1.383 |
|---|
| Fraflyttede | 907 | 1.160 |
|---|
| Nettotilflyttede | 354 | 223 |
|---|
| Nettoindvandrede | 291 | 216 |
|---|
| Korrektioner | -2 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 651 | 471 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Glostrup | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 42.288 | 43.764 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 47.316 | 49.020 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.652 | 24.516 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.524 | 21.180 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 8.508 | 9.336 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Glostrup | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.104 | 2.502 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 29 | 36 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 207 | 175 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.771 | 1.763 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 97 | 528 |
|---|
| Særlove i alt | 493 | 767 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 477 | 963 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 21 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 115 | 89 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 297 | 369 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 48 | 484 |
|---|
| Særlove i alt | 247 | 421 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Glostrup | | | |
|---|
| 2026 | 24,60 | 0,80 | 6,50 |
|---|