Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Frederiksberg | 3,2 | 3,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Frederiksberg | 8,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Frederiksberg | | |
|---|
| Mænd | 50.100 | 50.146 |
|---|
| Kvinder | 55.740 | 56.004 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Frederiksberg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 736 | 759 |
|---|
| Døde | 355 | 414 |
|---|
| Fødselsoverskud | 381 | 345 |
|---|
| Tilflyttede | 4.990 | 5.150 |
|---|
| Fraflyttede | 5.402 | 5.672 |
|---|
| Nettotilflyttede | -412 | -522 |
|---|
| Nettoindvandrede | 390 | 204 |
|---|
| Korrektioner | -22 | 19 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 337 | 46 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 646 | 711 |
|---|
| Døde | 464 | 465 |
|---|
| Fødselsoverskud | 182 | 246 |
|---|
| Tilflyttede | 5.596 | 5.791 |
|---|
| Fraflyttede | 5.735 | 6.022 |
|---|
| Nettotilflyttede | -139 | -231 |
|---|
| Nettoindvandrede | 559 | 250 |
|---|
| Korrektioner | 2 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 604 | 264 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Frederiksberg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 42.036 | 44.940 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.036 | 44.940 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.812 | 24.408 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 25.464 | 26.460 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 8.868 | 9.216 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Frederiksberg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 6.772 | 7.423 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 89 | 142 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 373 | 317 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 6.143 | 6.757 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 167 | 207 |
|---|
| Særlove i alt | 1.319 | 1.310 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 31 | 6 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.083 | 1.015 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 50 | 46 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 217 | 174 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 725 | 666 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 91 | 129 |
|---|
| Særlove i alt | 687 | 878 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Frederiksberg | | | |
|---|
| 2026 | 24,50 | 0,50 | 3,10 |
|---|