SLUT_UDD
Langt navn
Slut-uddannelse
Generel Beskrivelse
Uddannelseskode (UDD) på den sidste uddannelse i den centrale uddannelsesgruppe.
Detaljeret beskrivelse
SLUT_UDD har ingen detaljeret beskrivelse
Værdisæt
Gyldig fra | Gyldig til | Kode | Tekst |
---|---|---|---|
0 | Afbrudt | ||
1 | Ingen uddannelse ivu | ||
1006 | 6. klasse | ||
1007 | 7. klasse | ||
1008 | 8. klasse | ||
1009 | 9. klasse | ||
1010 | 10. klasse | ||
1011 | 11. klasse | ||
1021 | 1. real | ||
1022 | 2. real | ||
1023 | 3. real | ||
1031 | 1. hf | ||
1032 | 2. hf | ||
1040 | 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1041 | 1.g, matematisk linie | ||
1042 | 1.g, sproglig linie | ||
1049 | 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1051 | 2.g, matematisk-fysisk linie | ||
1052 | 2.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
1061 | 2.g, nysproglig linie | ||
1062 | 2.g, klassisksproglig linie | ||
1064 | 2.g, musiksproglig linie | ||
1069 | 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1070 | 3.g, matematisk linie una | ||
1071 | 3.g, matematisk-fysisk linie | ||
1072 | 3.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
1073 | 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
1080 | 3.g, sproglig linie una | ||
1081 | 3.g, nysproglig linie | ||
1082 | 3.g, klassisksproglig linie | ||
1083 | 3.g, musiksproglig linie | ||
1084 | 3.g, musiksproglig linie | ||
1090 | Uoplyst (kendt i elevregistret) | ||
1095 | Uoplyst (indvandrernes uddannelse) | ||
1097 | Anden dansk studentereksamen | ||
1098 | Udenlandsk studentereksamen | ||
1099 | Uoplyst (ukendt i elevregistret) | ||
1100 | Børnehaveklasse | ||
1101 | 1. klasse | ||
1102 | 2. klasse | ||
1103 | 3. klasse | ||
1104 | 4. klasse | ||
1105 | 5. klasse | ||
1106 | 6. klasse | ||
1107 | 7. klasse | ||
1108 | 8. klasse | ||
1109 | 9. klasse | ||
1110 | 10. klasse | ||
1111 | 11. klasse | ||
1114 | Grundskole til og med 6. kl | ||
1115 | Grundskole 7.-10. kl. | ||
1116 | Grundskole 7.-9. kl. | ||
1117 | Grundskole 10.-11. kl. | ||
1120 | Børnehaveklasse | ||
1121 | 1. real | ||
1122 | 2. real | ||
1123 | 3. real | ||
1140 | 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1141 | 1.g, matematisk linie | ||
1142 | 1.g, sproglig linie | ||
1143 | 2.g, matematisk linie | ||
1144 | 2.g, sproglig linie | ||
1145 | 3.g, matematisk linie | ||
1146 | 3.g, sproglig linie | ||
1149 | 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1151 | 2.g, matematisk-fysisk linie | ||
1152 | 2.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
1153 | 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
1154 | 2.g, matematisk-musisk linie | ||
1155 | 2.g, matematisk forsøgslinie | ||
1161 | 2.g, nysproglig linie | ||
1162 | 2.g, klassisksproglig linie | ||
1163 | 2.g, samfundssproglig linie | ||
1164 | 2.g, musiksproglig linie | ||
1165 | 2.g, sproglig forsøgslinie | ||
1169 | 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie | ||
1171 | 3.g, matematisk-fysisk linie | ||
1172 | 3.g, matematisk-naturfaglig linie | ||
1173 | 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie | ||
1174 | 3.g, matematisk-musisk linie | ||
1175 | 3.g, matematisk forsøgslinie | ||
1179 | Matematisk gymnasium | ||
1181 | 3.g, nysproglig linie | ||
1182 | 3.g, klassisksproglig linie | ||
1183 | 3.g, samfundssproglig linie | ||
1184 | 3.g, musiksproglig linie | ||
1185 | 3.g, sproglig forsøgslinie | ||
1189 | Sproglig gymnasium | ||
1190 | Gymnasial indslusning for flygtninge GIF | ||
1195 | Gymnasial suppleringskursus GSK | ||
1196 | 1.g | ||
1197 | 2.g | ||
1198 | 3.g | ||
1199 | Stx | ||
1206 | 6. klasse | ||
1207 | 7. klasse | ||
1208 | 8. klasse | ||
1209 | 9. klasse | ||
1210 | 10. klasse | ||
1301 | Dansk 1 | ||
1302 | Dansk 2 | ||
1303 | Dansk 3 | ||
1305 | Dansk uoplyst | ||
1351 | Erhvervsintroduktion, kurser for unge | ||
1352 | Erhvervsintroduktion, langtidsledige | ||
1353 | Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder | ||
1354 | Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser | ||
1355 | Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere | ||
1356 | Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl. | ||
1357 | Erhvervsintroduktion, specialklasser | ||
1359 | Erhvervsintroduktion, inspirationskurser | ||
1365 | Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU) | ||
141 | Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
1410 | 1-årigt grundskolekursus | ||
1423 | 1-årigt realkursus | ||
144 | Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
145 | Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
146 | Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
148 | Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.) | ||
150 | Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1509 | 1. år, grundsskolekursus 2-årigt | ||
151 | Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1510 | 2. år, grundsskolekursus 2-årigt | ||
152 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1522 | 1. år, realkursus 2-årigt | ||
1523 | 2. år, realkursus 2-årigt | ||
153 | Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1531 | 1. hf | ||
1532 | 2. hf | ||
1533 | 3. hf. | ||
1535 | 1. hf (3-årig) | ||
1536 | 2. hf (3-årig) | ||
1537 | 3. hf | ||
1539 | Hf | ||
154 | Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1540 | 3-årig hf | ||
1541 | 1. hf | ||
1542 | 2. hf | ||
1543 | 2-årig hf | ||
1549 | Hf-enkeltfag | ||
155 | Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1551 | 1. år, studenterkursus matematik-fysik | ||
1552 | 1. år, studenterkursus matematik-naturfag | ||
1553 | 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag | ||
1555 | 1. år, studenterkursus matematik-forsøg | ||
1559 | 1. år, studenterkursus matematik | ||
156 | Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
1561 | 1. år, studenterkursus nysproglig | ||
1562 | 1. år, studenterkursus sproglig | ||
1563 | 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig | ||
1565 | 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg | ||
1569 | 1. år, studenterkursus sproglig | ||
159 | Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.) | ||
161 | Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
162 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
163 | Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
164 | Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
165 | Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor) | ||
1650 | 1. år, studenterkursus | ||
1651 | 2. år, studenterkursus | ||
1652 | Studenterkursus | ||
167 | Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor) | ||
1671 | 2. år, studenterkursus matematik-fysik | ||
1672 | 2. år, studenterkursus matematik-naturfag | ||
1673 | 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag | ||
1679 | 2. år, studenterkursus matematik | ||
1681 | 2. år, studenterkursus nysproglig | ||
1682 | 2. år, studenterkursus klassisksproglig | ||
1683 | 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig | ||
1689 | 2. år, studenterkursus sproglig | ||
170 | Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.) | ||
171 | Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
172 | Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
1721 | 1. år, realkursus 3-årigt | ||
1722 | 2. år, realkursus 3-årigt | ||
1723 | 3. år, realkursus 3-årigt | ||
173 | Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
174 | Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
175 | Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
176 | Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
177 | Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
179 | Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.) | ||
1879 | Matematisk studenterkursus | ||
1889 | Sproglig studenterkursus | ||
1891 | 1.g, pre-IB | ||
1892 | 2.g, IB år 1 | ||
1893 | 3.g, IB år 2 | ||
1894 | Dansk-tysk studentereksamen | ||
1895 | Dansk-fransk bacalaurétte | ||
1899 | IB, International baccalaureate | ||
1901 | Produktionsskole | ||
1984 | Vuggestue mv., førskoleuddannelse | ||
1985 | Børnehave mv., førskoleuddannelse | ||
2 | Ikke igang | ||
200 | 1-6 år ivu | ||
2003 | Skibskok, grundkursus | ||
2005 | Skibsassistent, grundkursus modul 1+2 | ||
2007 | Befaren matros, afslutningskursus | ||
2008 | Befaren skibsassistent, modul 3 | ||
2009 | Befaren motormand, afslutningskursus | ||
2010 | Skibskok, afslutningskursus | ||
2013 | Skibsassistent med metaluddannelse | ||
2015 | Kystskipper | ||
2016 | Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad | ||
2017 | Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad | ||
2018 | Erhvervsfisker | ||
2021 | Sætteskipper af 1.grad | ||
2022 | Fiskeskipper af 3. grad | ||
2027 | Fiskeskipper af 1. grad | ||
2028 | Maritimt forberedelseskursus | ||
2029 | Juniorofficer, 1.teoridel | ||
205 | 7-8 år ivu | ||
210 | 9-10 år ivu | ||
215 | Studentereksamen mv., ivu | ||
220 | Pædagogik, ivu (amu) | ||
239 | Handel/kontor, ivu (amu) | ||
2401 | Efterskole una | ||
2411 | Husholdningskursus, alment | ||
2413 | Køkkenleder 1 | ||
2414 | Husholdningstekniker | ||
2415 | Husholdningsskole, efteruddannelseskursus | ||
2417 | Husholdningsskole, andre kurser | ||
2419 | Køkkenleder 2 | ||
2421 | Håndarbejdskursus | ||
2425 | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) | ||
2428 | Daghøjskoler | ||
2431 | Ungdomshøjskolekursus, alment | ||
2432 | Ungdomshøjskolekursus, andre | ||
2441 | Folkehøjskolekursus, alment | ||
2442 | Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus | ||
2443 | Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd | ||
2444 | Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje | ||
2445 | Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede | ||
2446 | Folkehøjskolekursus, pensionister | ||
2447 | Folkehøjskolekursus, andre | ||
2459 | Landmand faglært modul 1a | ||
2460 | Landmand faglært modul 1b | ||
2461 | Driftlederkursus, udvidet 5 mdr. | ||
2462 | Landmand, efteruddannelse | ||
2469 | Inseminør, kvæg | ||
2470 | Produktionsassistent landbrug | ||
2471 | Landbrugslærer, efteruddannelse | ||
2473 | Landbrugskurser, andre | ||
2475 | Mejeriteknolog | ||
2476 | Mejeriskolekurser, andre | ||
2477 | Gartnerskole, væksthus kursus | ||
2478 | Gartnerskole, planteskole kursus | ||
2479 | Gartnerskole, anlæg kursus | ||
2480 | Gartnerskole, frugtavl kursus | ||
2481 | Blomsterdekoratørkursus | ||
2483 | Gartnerskole, andre kurser | ||
2484 | Skovbrugskursus | ||
2485 | Landmand faglært modul 2 | ||
2486 | Driftsleder grønt bevis | ||
2487 | Landbrugsskole, grundskole afkortet | ||
2488 | Gartner, driftslederkursus | ||
2489 | Landbrugets driftlederkursus | ||
2490 | Agrarøkonom | ||
2491 | Grønt diplom modul 4 | ||
2492 | Landbrugets lederuddannelse | ||
2508 | 8. klasse, efterskole | ||
2509 | 9. klasse, efterskole | ||
2510 | 10. klasse, efterskole | ||
2511 | 11. klasse, efterskole | ||
2515 | Efterskoler | ||
2516 | Efterskoler 8.-9. kl. | ||
2517 | Efterskoler 10.-11. kl. | ||
253 | Bygge/anlæg, ivu (amu) | ||
2530 | Den fri ungdomsuddannelse (FUU) | ||
254 | Jern/metal, ivu (amu) | ||
255 | Grafisk, ivu (amu) | ||
258 | Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu) | ||
260 | Service, ivu (amu) | ||
275 | Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu) | ||
280 | Jordbrug/fiskeri, ivu (amu) | ||
285 | Transport mv., ivu (amu) | ||
290 | Social/sundhed, ivu (amu) | ||
2900 | Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri | ||
2901 | Amu.ind., lederuddannelse udvidet | ||
2902 | Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik | ||
2903 | Amu.ind., bryggeri-brænd. | ||
2904 | Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri | ||
2905 | Amu.ind., metalindustri | ||
2906 | Amu.ind., fisk og fjerkræ | ||
2907 | Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel | ||
2908 | Amu.ind., snedker og tømrer | ||
2909 | Amu.ind., fotograffaget | ||
2910 | Amu.ind., el-faget | ||
2911 | Amu.ind., træindustrien | ||
2912 | Amu.ind., grafisk euu | ||
2913 | Amu.ind., teknikere mv. | ||
2914 | Amu.ind., metalindustrien specialarb. | ||
2915 | Amu.ind., kartonnage og papir | ||
2916 | Amu.ind., fyringsteknik | ||
2917 | Amu.ind., laborantuddannelse | ||
2918 | Amu.ind., kødbranchen | ||
2919 | Amu.ind., mejeriindustrien | ||
2920 | Amu.ind., plastindustrien | ||
2921 | Amu.ind., polstermøbler og sko | ||
2922 | Amu.ind., tobaksindustrien | ||
2923 | Amu.ind., vodbinderierhverv | ||
2924 | Amu.ind., procesindustri | ||
2925 | Amu.ind., fællesplan metalindustrien | ||
2926 | Amu lab./tekn., laboratorieteknik | ||
2950 | Amu.baj., malerfaget | ||
2951 | Amu.baj., murer og stenhugger | ||
2952 | Amu.baj., snedker og tømrer | ||
2953 | Amu.baj., tekniske installationer | ||
2954 | Amu.baj., teknikere sala-jordbrug | ||
2955 | Amu.baj., isoleringsfaget | ||
2956 | Amu.baj., asfaltbranchen | ||
2957 | Amu.baj., entreprenører | ||
2958 | Amu.baj., byggeri og energi | ||
2959 | Amu.baj., skorstensfejer | ||
2960 | Amu.baj., vvs-branchen | ||
2961 | Amu.baj., jordbrugets euu | ||
2969 | Amu.htf., lederuddannelse | ||
2970 | Amu.htf., reklamebranchen | ||
2971 | Amu.htf., filmoperatør | ||
2972 | Amu.htf., bager og konditor | ||
2973 | Amu.htf., handel og service | ||
2974 | Amu.htf., optikerfaget | ||
2975 | Amu.htf., urmagerfaget | ||
2976 | Amu.htf., frisør og kosmetik | ||
2977 | Amu.htf., tandteknikerfag | ||
2978 | Amu.htf., erhvervsfiskere | ||
2979 | Amu.htf., køkken og hotel mv | ||
2980 | Amu.htf., finanssektor | ||
2981 | Amu.htf., pressefotograf | ||
2982 | Amu.htf., transport og logistik | ||
2983 | Amu.htf., serviceerhverv | ||
2984 | Amu.htf., handel og kontor | ||
2985 | Amu.htf., vaskeriindustri | ||
2986 | Amu.htf., teaterteknik | ||
2990 | Amu.off., social og sundhed | ||
2991 | Amu.off., statslige uddannelser euu | ||
2992 | Amu.off., pædagogisk euu | ||
3000 | Bioteknologi, cand.polyt.2år | ||
3152 | Informationsvidenskab og kulturformidling, master | ||
3161 | Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.2år | ||
3162 | Kognitionsvidenskab, bach. | ||
3165 | Kuratering, master | ||
3166 | Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach. | ||
320 | Pædagogik, ivu (eud) | ||
339 | Handel/kontor, ivu (eud) | ||
353 | Bygge/anlæg, ivu (eud) | ||
354 | Jern/metal, ivu (eud) | ||
355 | Grafisk, ivu (eud) | ||
358 | Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud) | ||
3599 | Amu.trp, transportoptimering | ||
360 | Service, ivu (eud) | ||
3600 | Amu.adm, administration og assistance i sundhedssektoren | ||
3601 | Amu.met, transportteknisk område | ||
3602 | Amu.bai, anvendelse af entreprenørmateriel | ||
3603 | Amu.met, automatik- og procesteknisk område | ||
3604 | Amu.met, flyteknisk område | ||
3605 | Amu.bai, maling og overfladebehandling bygninger m.v. | ||
3606 | Amu.met, guld- og sølvsmedeområdet | ||
3607 | Amu.adm, IKT-administration og vedligeholdelse | ||
3608 | Amu.ind-met, skibsbygningstekniske område | ||
3609 | Amu.adm, foto-, film-, tv- og redaktionel produktion | ||
3610 | Amu.met, smedeteknisk område | ||
3611 | Amu.bai, spildevandsbehandling | ||
3612 | Amu.adm, detailhandel | ||
3613 | Amu.adm, produktion af trykt og digital kommunikation | ||
3614 | Amu.adm, handel og logistik | ||
3615 | Amu.bai, stilladsmontage | ||
3616 | Amu.adm, spedition og shipping | ||
3617 | Amu.adm, offentlig forvaltning og sagsbehandling | ||
3618 | Amu.adm, administration | ||
3619 | Amu.adm, viden- og forretningsservice | ||
3620 | Amu.adm, turist og rejse | ||
3621 | Amu.bai, tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier | ||
3622 | Amu.ind-met, støberiteknisk område | ||
3623 | Amu.adm, ledelse | ||
3624 | Amu.met, maskin- og værktøjsområdet | ||
3625 | Amu.bai, vejbygning og belægninger | ||
3626 | Amu.met, elektronik- og svagstrømsteknisk område | ||
3627 | Amu.met, data- og kommunikationsteknisk område | ||
3628 | Amu.adm, finansiel rådgivning og forsikring | ||
3629 | Amu.soc, pædagogisk arbejde med børn og unge | ||
3630 | Amu.adm, forsikring og pension | ||
3631 | Amu.bai, anlægskonstruktioner og råhuse | ||
3632 | Amu.lev, industrislagtning og forædling af kødprodukter | ||
3633 | Amu.bai, boringer på land og jordbundsundersøgelser | ||
3634 | Amu.lev, detailforarbejdning og forædling af ferskvarer | ||
3635 | Amu.mej, maskiner og teknik landbruget | ||
3636 | Amu.srv, ejendomsservice | ||
3637 | Amu.bai, aptering af bygninger mv. | ||
3638 | Amu.lev, reception, servering og service | ||
3639 | Amu.bai, nedrivning og affaldshåndtering | ||
3640 | Amu.mej, planteproduktion i landbruget | ||
3641 | Amu.mej, husdyrproduktion i landbruget | ||
3642 | Amu.mej, pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk | ||
3643 | Amu.bai, kloakering | ||
3644 | Amu.bai, isolering af tekniske anlæg | ||
3645 | Amu.bai, projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg | ||
3646 | Amu.mej, produktion og pakning mejeriprodukter | ||
3647 | Amu.lev, brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling | ||
3648 | Amu.ind, laboratorieservice | ||
3649 | Amu.lev, madfremstilling - institutionskøkkener | ||
3650 | Amu.ind-met, svejsning og termisk skæring i metal | ||
3651 | Amu.met, teknisk design og tegning i industrien | ||
3652 | Amu.eli, elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg | ||
3653 | Amu.eli, elevatorteknik | ||
3654 | Amu.eli, el-forsyningsanlæg | ||
3655 | Amu.eli, bygningers el-installationer og antennemontage | ||
3656 | Amu.eli, service på hvidevare- og køleautomatik | ||
3657 | Amu.eli, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg | ||
3658 | Amu.eli, sikrings- og alarmteknik | ||
3659 | Amu.eli, tele- og datateknik | ||
3660 | Amu.srv, pleje af hår, hud og negle | ||
3661 | Amu.srv, urmageri | ||
3662 | Amu.srv, optometri | ||
3663 | Amu.srv, industriel vask og efterbehandling tekstiler | ||
3664 | Amu.ind, beklædnings- og textilområdet | ||
3665 | Amu.ind, travers-portalkran-riggerområdet | ||
3666 | Amu.mej, etablering og pleje af grønne områder og anlæg | ||
3667 | Amu.mej, produktion af og rådgivning om planteskoleplanter | ||
3668 | Amu.mej, produktion af og rådgivning om væksthusplanter | ||
3669 | Amu.ind, overfladebehandling stålkonstruktioner | ||
3670 | Amu.ind, spåntagende metalindustri | ||
3671 | Amu.ind, køle- og klimaanlæg | ||
3672 | Amu.ind, montage af elektronik | ||
3673 | Amu.adm, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterfor | ||
3674 | Amu.mej, skovbrug og landskabsdrift | ||
3675 | Amu.ind, fremstilling af medicinalvarer og -produkter | ||
3676 | Amu.adm, praktisk kirketjeneste | ||
3677 | Amu.ind, industriel produktion af levneds- og nydelsesmidler | ||
3678 | Amu.ind, procesindustriel produktion af non-food produkter | ||
3679 | Amu.srv, rengøringsservice | ||
3680 | Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien | ||
3681 | Amu.ind, plastområdet - hærdeplast | ||
3682 | Amu.ind, plastområdet - plastsvejsning | ||
3683 | Amu.ind, plastområdet - termoplast | ||
3684 | Amu.ind, montage af lettere industriprodukter | ||
3685 | Amu.ind, elektroniske komponenter og produkter | ||
3686 | Amu.ind, forsynings- og distributionssektorerne | ||
3687 | Amu.srv, vagtservice | ||
3688 | Amu.soc, patientrelateret service på sygehusene | ||
3689 | Amu.lev, madfremstilling - restaurant, kantine og catering | ||
3690 | Amu.eli, blikkenslagerarbejde | ||
3691 | Amu.eli, servicering af varme og sanitet | ||
3692 | Amu.soc, omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde | ||
3693 | Amu.eli, installation og service af klima og ventilation | ||
3694 | Amu.eli, Installation service - varme-vand-afløb vvs-området | ||
3695 | Amu.soc, sundheds-og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet | ||
3696 | Amu.eli, skorstensfejerarbejde | ||
3697 | Amu.eli, industrielle rørsystemer og anlæg | ||
3698 | Amu.srv, tandteknik | ||
3699 | Amu.træ, bolig- og autointeriørmontering | ||
3700 | Amu.træ, massivtræmøbel | ||
3701 | Amu.adm, kontrol og resocialisering af indsatte og asylansø | ||
3702 | Amu.træ, savværk og halvfabrikata | ||
3703 | Amu.træ, vinduer, døre og bygningskomponenter | ||
3704 | Amu.træ, plademøbel | ||
3705 | Amu.met, cykelmekanisk område | ||
3706 | Amu.met, entreprenør- og landbrugstekniske område | ||
3707 | Amu.met, køleteknisk område | ||
3708 | Amu.met, klimateknisk område | ||
3709 | Amu.met, varmeteknisk område (fyrede anlæg) | ||
3710 | Amu.ind, betjening og programmering industrirobotter | ||
3711 | Amu.ind, produktion i fiske- og fjerkræindustrien | ||
3712 | Amu.ind, pladebearbejdende metalindustri | ||
3713 | Amu.ind, industriel overfladebehandling | ||
3714 | Amu.trp, grundkompetence chauffør - bus | ||
3715 | Amu.trp, grundkompetence lager og terminal | ||
3716 | Amu.trp, lager og logistik | ||
3717 | Amu.trp, klargøring af togmateriel | ||
3718 | Amu.trp, renovation | ||
3719 | Amu.trp, flytning og møbeltransport | ||
3720 | Amu.trp, redning | ||
3721 | Amu.trp, post | ||
3722 | Amu.trp, specialbefordring af personer | ||
3723 | Amu.trp, transportarbejde i lufthavne | ||
3724 | Amu.trp, havn og terminal | ||
3725 | Amu.ind, medicinfremstilling | ||
3726 | Amu.soc, arbejde på klubområdet og i kulturhuse | ||
3727 | Amu ind, fremstilling af hybride print | ||
3728 | Amu.trp, grundkompetence chauffør - gods | ||
3729 | Amu.trp, grundkompetence chauffør - taxi | ||
3730 | Amu.trp, godstransport ad landevej | ||
3731 | Amu.trp, personbefordring med bybus, rutebil og taxi | ||
3732 | Amu.trp, lastbilkran | ||
3733 | Amu.trp, mobilkran | ||
3734 | Amu.trp, vintertjeneste | ||
3735 | Amu, fælleskataloget | ||
3736 | Amu, overgangsordnings FKB | ||
3737 | Amu.trp, erhvervsfiskere | ||
3738 | Amu, individuel kompetenceafklaring | ||
3739 | Amu.met, de maritime håndværksfag | ||
3740 | Amu.met, karrosseritekniske område | ||
3741 | Amu.met, køretøjsområdet | ||
3742 | Amu.met, låseteknik | ||
3743 | Amu.met, vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien | ||
3749 | Amu.ind, betjening af travers-portalkran-riggerudstyr | ||
375 | Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud) | ||
3750 | Datanom | ||
3751 | Amu.ind, produktion af køle- og klimaanlæg | ||
3752 | IT-administrator | ||
3753 | Amu.bai, anlægsarbejder | ||
3754 | Amu ind, montage af lettere industriprodukter | ||
3755 | Erhvervsdiplom Lederuddannelse | ||
3756 | Amu.ind, fremstilling af produkter i plast | ||
3757 | Amu.ind, plastsvejsning | ||
3758 | Amu.ind, procesindustriel produktion | ||
3759 | Amu.ind, metalindustriel bearbejdning | ||
3760 | Ejendomsmægler | ||
3761 | Amu.met, opbygning og drift af offshore installationer | ||
3762 | Amu.bai, beton- og montagebyggeri | ||
3763 | Amu.bai, bygge- og anlægsopgaver i lettere/tungere materialer | ||
3764 | Amu.bai, gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring | ||
3765 | Erhvervsdiplom Merkonom | ||
3766 | Amu.bai, industriel fremstilling af betonvarer/ -elementer | ||
3767 | Amu.bai, konstruktion og montage med glas og aluminium | ||
3768 | Amu.adm, detailhandel | ||
3769 | Amu, individuel kompetence vurdering | ||
3770 | Erhvervsdiplom Human resource development HRd | ||
3771 | Amu.mej, drift af gartneri, havecenter og planteskole | ||
3772 | Amu.trp, national og international personbefordring med bus | ||
3773 | Amu.trp, transport af levende dyr | ||
3774 | Amu.soc, socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap | ||
3775 | Finansiel videreuddannelse | ||
3776 | Amu ind, metrologi i metalindustrien | ||
3777 | Amu.trp, tanktransport | ||
3778 | Amu.lev, mad til grupper med varierede behov for ernæring | ||
3779 | Amu.met, teknisk dokumentation i industriel produktion | ||
3780 | Fodplejer opskoling | ||
3781 | Amu.træ, produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. | ||
3782 | Amu.adm, administration og assistance tandklinikken | ||
3783 | Amu.ind-met, støberi- og metalskrotningsindustri | ||
3784 | Amu.ind, postale produkter og processer | ||
3785 | Kloakmester | ||
3786 | Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område | ||
3787 | Amu.met, udvikling og produktion til digitale medier | ||
3788 | Amu.ind, operatøropgaver i el-forsyning | ||
3789 | Amu.met, teater-, udstillings- og eventområdet | ||
3790 | Landbrug, overbygningsuddannelse | ||
3791 | Amu.ind, betjening af industrirobotter for operatører | ||
3792 | Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien | ||
3793 | Amu.srv, teltmontage | ||
3794 | Amu.rustfri, arbejde i den rustfrie stålindustri | ||
3795 | Amu.ind, overfladebehandling | ||
3796 | Amu ind, produktion af elektronikprodukter | ||
3797 | Amu.srv, teltmontage | ||
3798 | Amu.adm, instruktion og adm. funktioner i træning og sport | ||
3799 | Amu.mej, skov- og naturforvaltning og naturformidling | ||
380 | Jordbrug/fiskeri, ivu (eud) | ||
3800 | Financial controller | ||
3801 | Akademiuddannelse i skatter og afgifter | ||
3802 | Akademiuddannelse i socialt arbejde | ||
3803 | Akademiuddannelse i beskæftigelse | ||
3804 | Akademiuddannelse i tolkning | ||
3805 | Amu.soc, audiologiske og neurofysiologiske område | ||
3806 | Akademiuddannelse i international handel og markedsføring | ||
3807 | Akademiuddannelse i energiteknologi | ||
3810 | Merkonom | ||
3835 | Pc-bruger | ||
3836 | Akademiuddannelse uden profil | ||
3837 | Akademiuddannelse i kommunikation og formidling | ||
3838 | Akademiuddannelse i international handel og markedsføring | ||
3839 | Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring | ||
3840 | Akademiuddannelse i ledelse | ||
3841 | Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi | ||
3842 | Akademiuddannelse i innovation og produktionsoptimering | ||
3843 | Akademiuddannelse i finansiel rådgivning | ||
3844 | Akademiuddannelse i human ressource | ||
3845 | Revision | ||
3846 | Akademiuddannelse i informationsteknologi | ||
3847 | Akademiuddannelse i international transport og logistik | ||
3848 | Akademigastronom | ||
3849 | Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration | ||
385 | Transport mv., ivu (eud) | ||
3850 | Akademiuddannelse i sundhedspraksis | ||
3851 | Akademiuddannelse i ungdomspædagogik | ||
3852 | Akademiuddannelse i retail | ||
3853 | Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis | ||
3855 | Teknonom | ||
3870 | Tilsynstekniker | ||
