TIMES variabel - OPHOLDSAAR
    0	0 år
1	1 år
2	2 år
3	3 år
4	4 år
5	5 år
6	6 år
7	7 år
8	8 år
9	9 år
10	10 år
11	11 år
12	12 år
13	13 år
14	14 år
15	15 år
16	16 år
17	17 år
18	18 år
19	19 år
20	20 år
21	21 år
22	22 år
23	23 år
24	24 år
25	25 år
26	26 år
27	27 år
28	28 år
29	29 år
30	30 år
31	31 år
32	32 år
33	33 år
34	34 år
35	35 år
36	36 år
37	37 år
38	38 år
39	39 år
40	40 år
    https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/udenrigshandel-i-forskningsservice47/udenrigshandel-i-forskningsservice4/opholdsaar