TIMES variabel - SOGN
Nye sogne pr 1. jan 2011 (Kirkedistikter udskilt som selvstændige sogne)
9291 Aal Sogn 11-01-01 99-12-31
9259 Adsbøl Sogn 11-01-01 99-12-31
9236 Agerø Sogn 11-01-01 99-12-31
9245 Alleshave Sogn 11-01-01 99-12-31
9219 Arden Sogn 11-01-01 99-12-31
9254 Bagenkop Sogn 11-01-01 99-12-31
9214 Bjerring Sogn 11-01-01 99-12-31
9272 Børsmose Sogn 11-01-01 99-12-31
9212 Christianshede Sogn 11-01-01 99-12-31
9224 Dorf Sogn 11-01-01 99-12-31
9171 Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn 11-01-01 99-12-31
9206 Ellebæk Sogn 11-01-01 99-12-31
9287 Emmerske Sogn 11-01-01 99-12-31
9283 Farre Sogn 11-01-01 99-12-31
9209 Fasterholt Sogn 11-01-01 99-12-31
9211 Faurholt Sogn 11-01-01 99-12-31
9201 Feldborg Sogn 11-01-01 99-12-31
9276 Finderup Sogn 11-01-01 99-12-31
9277 Fjelstervang Sogn 11-01-01 99-12-31
9233 Fjerritslev Sogn 11-01-01 99-12-31
9241 Gadevang Sogn 11-01-01 99-12-31
9249 Gedser Sogn 11-01-01 99-12-31
9260 Genner Sogn 11-01-01 99-12-31
9288 Gludsted Sogn 11-01-01 99-12-31
9213 Grathe Sogn 11-01-01 99-12-31
9232 Gudumholm Sogn 11-01-01 99-12-31
9240 Gurre Sogn 11-01-01 99-12-31
9227 Gåser Sogn 11-01-01 99-12-31
9289 Hampen Sogn 11-01-01 99-12-31
9290 Handrup Sogn 11-01-01 99-12-31
9239 Hareskov Sogn 11-01-01 99-12-31
9278 Haurvig Sogn 11-01-01 99-12-31
9204 Herrup Sogn 11-01-01 99-12-31
9208 Hjerm Østre Sogn 11-01-01 99-12-31
9215 Hjermind Sogn 11-01-01 99-12-31
9257 Hjulby Sogn 11-01-01 99-12-31
9207 Hogager Sogn 11-01-01 99-12-31
9225 Hou Sogn 11-01-01 99-12-31
9269 Hovborg Sogn 11-01-01 99-12-31
9228 Hulsig Sogn 11-01-01 99-12-31
9261 Ildved Sogn 11-01-01 99-12-31
9230 Jerup Sogn 11-01-01 99-12-31
9210 Karstoft Sogn 11-01-01 99-12-31
9262 Klejs Sogn 11-01-01 99-12-31
9234 Koldmose Sogn 11-01-01 99-12-31
9231 Kvissel Sogn 11-01-01 99-12-31
9285 Langelund Sogn 11-01-01 99-12-31
9248 Langø Sogn 11-01-01 99-12-31
9280 Lem Sogn 11-01-01 99-12-31
9246 Lumsås Sogn 11-01-01 99-12-31
9258 Lundeborg Sogn 11-01-01 99-12-31
9279 Lyngvig Sogn 11-01-01 99-12-31
9223 Melholt Sogn 11-01-01 99-12-31
9271 Mosevrå Sogn 11-01-01 99-12-31
9220 Mylund Sogn 11-01-01 99-12-31
9266 Nollund Sogn 11-01-01 99-12-31
9250 Nøbbet Sogn 11-01-01 99-12-31
9251 Padesø Sogn 11-01-01 99-12-31
9253 Ravnebjerg Sogn 11-01-01 99-12-31
9244 Reersø Sogn 11-01-01 99-12-31
9273 Rousthøje Sogn 11-01-01 99-12-31
9255 Røjleskov Sogn 11-01-01 99-12-31
9237 Rørdal Sogn 11-01-01 99-12-31
9268 Sankt Peders Sogn 11-01-01 99-12-31
9270 Skjoldbjerg Sogn 11-01-01 99-12-31
9242 Skoven Sogn 11-01-01 99-12-31
9281 Skærlund Sogn 11-01-01 99-12-31
9235 Stenbjerg Sogn 11-01-01 99-12-31
9264 Stenderup Sogn 11-01-01 99-12-31
9252 Stige Sogn 11-01-01 99-12-31
9247 Svinø Sogn 11-01-01 99-12-31
9229 Sørig Sogn 11-01-01 99-12-31
9238 Sørup Sogn 11-01-01 99-12-31
9217 Terndrup Sogn 11-01-01 99-12-31
7072 Tingbjerg Sogn 11-01-01 99-12-31
9205 Tiphede Sogn 11-01-01 99-12-31
9203 Trandum Sogn 11-01-01 99-12-31
9256 Tårup Sogn 11-01-01 99-12-31
9282 Uhre Sogn 11-01-01 99-12-31
9265 Urup Sogn 11-01-01 99-12-31
9267 Vesterhede Sogn 11-01-01 99-12-31
9243 Villingerød Sogn 11-01-01 99-12-31
9202 Vinderup Sogn 11-01-01 99-12-31
9286 Vonge Sogn 11-01-01 99-12-31
9284 Vorslunde Sogn 11-01-01 99-12-31
9275 Væggerskilde Sogn 11-01-01 99-12-31
9221 Øster Hjermitslev Sogn 11-01-01 99-12-31
9216 Øster Hurup Sogn 11-01-01 99-12-31
9226 Østervrå Sogn 11-01-01 99-12-31
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/cpr-oplysninger/sogn