Udgivelseskalender
Viser 500 resultater
Dato | Tid | Type | Titel | Underemne | Periode | Bekræftet |
---|---|---|---|---|---|---|
12‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Ledighedsindikator | Arbejdsløse | April 2025 | Ja |
12‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | AUS09: Ledighedsindikator | Arbejdsløse | April 2025 | Ja |
12‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Forbruger- og nettoprisindeks | Forbrugerprisindeks | April 2025 | Ja |
12‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS111: Forbrugerprisindeks | Forbrugerprisindeks | April 2025 | Ja |
12‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal | Forbrugerprisindeks | April 2025 | Ja |
12‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS114: Nettoprisindeks | Forbrugerprisindeks | April 2025 | Ja |
12‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal | Forbrugerprisindeks | April 2025 | Ja |
12‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) | Forbrugerprisindeks | April 2025 | Ja |
12‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) | Forbrugerprisindeks | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Ejerskab af landbrugsjord | Ejerskab af landbrugsjord | 2023 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | EJJORD1: Ejerskab af dansk landbrugsjord | Ejerskab af landbrugsjord | 2023 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | EJJORD2: Ejerskab af dansk landbrugsjord | Ejerskab af landbrugsjord | 2023 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | EJJORD3: Ejerskab af dansk landbrugsjord | Ejerskab af landbrugsjord | 2023 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | EJJORD4: Ejerskab af dansk landbrugsjord | Ejerskab af landbrugsjord | 2023 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | EJJORD5: Ejerskab af dansk landbrugsjord | Ejerskab af landbrugsjord | 2023 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Nyregistrerede motorkøretøjer | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL5: Nyregistrerede motorkøretøjer | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL50: Nyregistrerede personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL51: Nyregistrerede personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL52: Bestanden af personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL53: Nyregistrerede motorkøretøjer | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL54: Bestand af motorkøretøjer | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL55: Nyregistrerede personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL56: Brugte personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL57: Brugte personbiler | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
13‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BIL6: Nyregistreringer, brugtvognshandel og bestand mv. | Nyregistrerede og brugte biler | April 2025 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Landbrugs- og gartneritællingen | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 1. juni 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | AFG207: Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | AFG3: Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | AFG4: Bedrifter med korn | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | AFG6: Afgrøder | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BDF107: Bedrifter | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BDF11: Bedrifter | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BDF14: Bedrifter | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BDF15: Bedrifter | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BDF207: Bedrifter med forpagtning | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BDF52: Bedrifter | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FORP1: Bedrifter med forpagtning | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FORP2: Bedrifter med forpagtning | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | HDYR07: Landbrug med dyr | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | HDYR1: Landbrug med dyr | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | HDYR2: Landbrug med dyr | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KOMB07: Besætningskombinationer med kvæg og svin | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | VHUS15: Kulturer i væksthuse | Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Byopgørelsen | Befolkningstal | 1. januar 2025 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BY1: Befolkningen 1. januar | Befolkningstal | 2025 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BY2: Befolkningen 1. januar | Befolkningstal | 2025 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BY4: Husstande 1. januar | Befolkningstal | 2025 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | AFG5: Det dyrkede areal | Det dyrkede areal | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB33: Indenrigs færgetransport | Godstransport med skib | December 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB34: Udenrigs færgetransport | Godstransport med skib | December 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB72: Godsomsætning på større danske havne | Godstransport med skib | 4. kvt. 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB73: Omsætning af container- og ro-ro-enheder på større danske havne | Godstransport med skib | 4. kvt. 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB74: Godsomsætning på større havne | Godstransport med skib | 4. kvt. 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Skibsfart (år) | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB101: Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB21: Fragtskibes anløb på større havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB221: Skibsanløb på danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB23: Fragtskibes og krydstogtskibes anløb på større danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB31: Indenrigs færgetransport | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB32: Udenrigs færgetransport | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB35: Krydstogtskibe på danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB41: Godstransport over danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB421: Godsomsætning på danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB431: International godsomsætning på danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB44: International godsomsætning på større danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB451: National godsomsætning på danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB461: National godsomsætning på danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB47: Fragtskibes godsomsætning på større danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB481: Godstransport med skib mellem danske landsdele | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB49: Godsomsætning af container- og ro-ro-gods på større danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB50: International godsomsætning på større danske havne | Passagerer og transportruter | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | HDYROEKO: Økologiske landbrug med udvalgte dyr | Produktion og regnskaber for økologisk landbrug og gartneri | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB95: Søulykker med danske skibe | Trafikulykker med tog og skib | 2024 | Ja |
14‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | SKIB96: Søulykker i dansk farvand | Trafikulykker med tog og skib | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse | Animalsk produktion | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Byggeaktivitet | Byggeaktivitet | 1. kvt. 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGVFORS: Ændring i indberetninger fra første til seneste indberetning | Byggeaktivitet | 1. kvt. 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV01: Landstal for den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV02: Landstal for fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV03: Landstal for boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV04: Den samlede byggeaktivitet (historisk oversigt) | Byggeaktivitet | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV05A: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) | Byggeaktivitet | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV05B: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) | Byggeaktivitet | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV06: Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt) | Byggeaktivitet | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV11: Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | 1. kvt. 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV22: Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | 1. kvt. 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV33: Boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | 1. kvt. 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV80: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV88: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV90: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGV99: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LABY37: Nybyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) | Byggeaktivitet | 1. kvt. 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS11: Firmaernes køb og salg | Firmaernes køb og salg | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS22: Firmaernes køb og salg (19-grupperingen) | Firmaernes køb og salg | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS33: Firmaernes køb og salg (36 og 127-grupperingen) | Firmaernes køb og salg | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS44: Firmaernes køb og salg (detaljeret) | Firmaernes køb og salg | 4. kvt. 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS55: Firmaernes køb og salg | Firmaernes køb og salg | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FIKS9: Firmaernes køb og salg, historisk sammendrag | Firmaernes køb og salg | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KVOTIEN: Klassekvotienter i grundskolen | Grundskole | 2024 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN8K: Indvandringer (foreløbig opgørelse) (kvartal) | Ind- og udvandring | 1. kvt. 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | BYGPRO1: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren | Indeks for byggeri og anlæg | Marts 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KONKEUM: Nyregistrerede virksomheder og konkurser | Konkurser | April 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Producent- og importprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | April 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS1121: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning | Producent- og importprisindeks for varer | April 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS4221: Producentprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | April 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS4321: Producent- og importprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | April 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS4621: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning | Producent- og importprisindeks for varer | April 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS1515: Producentprisindeks for tjenester | Producentprisindeks for tjenester | 1. kvt. 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) | Renter og bidrag | April 2025 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | UDVSTD02: Udvekslingsstuderende | Udvekslingsstuderende | 2024 | Nej |
15‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Regnskabsstatistik for private byerhverv | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | REGN50: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | REGN50A: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for private byerhverv | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Ja |
15‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter | Økonomi for landbrug og gartneri | Marts 2025 | Ja |
16‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Museer | Museer | 2024 | Ja |
16‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | MUS1: Aktivitet på danske museer | Museer | 2024 | Ja |
16‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | MUS3: Aktivitet på danske museers besøgssteder | Museer | 2024 | Ja |
16‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | MUS4: Besøg på museets udstilling | Museer | 2024 | Ja |
16‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | MUS5: Aktivitet uden for museets adresse | Museer | 2024 | Ja |
16‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ZOO3: Aktivitet i zoologiske haver og akvarier | Zoologiske haver og akvarier | 2024 | Ja |
16‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ZOO4: Besøg i zoologiske haver og akvarier | Zoologiske haver og akvarier | 2024 | Ja |
16‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LPRIS22: Prisindeks for jordbrugets salg og køb | Økonomi for landbrug og gartneri | 1. kvt. 2025 | Ja |
19‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Lønmodtagerorganisationernes medlemstal | Lønmodtagerorganisationer | 31. december 2024 | Ja |
19‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LONMED2: Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (Hovedorganisationer) | Lønmodtagerorganisationer | 2024 | Ja |
19‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LONMED3: Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (Enkelte organisationer) | Lønmodtagerorganisationer | 2024 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) | Branchefordelt nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) | Branchefordelt nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) | Branchefordelt nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Forbrugerforventninger | Forbrugerforventninger | Maj 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) | Forbrugerforventninger | Maj 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN5M: Asylansøgninger | Indvandrere og efterkommere | April 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN5RKAM: Asylansøgninger (registreringstallet) | Indvandrere og efterkommere | April 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN77KAM: Opholdstilladelser (månedlig) | Indvandrere og efterkommere | April 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN77M: Opholdstilladelser (månedlig) | Indvandrere og efterkommere | April 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | VAN77PM: Permanente opholdstilladelser (månedlig) | Indvandrere og efterkommere | April 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Nationalregnskab | Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. | Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. | Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKOF1: Udgifter til offentligt forbrug | Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKHB: Beskæftigelse og befolkning | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKHC021: Husholdningers forbrug på dansk område (15 grp) | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKHC1: Forbrugsudgift | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKHI: Bruttoinvesteringer | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKHL4: 5 Danmark og udlandet | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | NKH1: 0 Varer og tjenester | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
20‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) | Samlet nationalregnskab | 1. kvt. 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG11: Udviklingsforløb for bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG11K: Udviklingsforløb i bygge og anlæg, nettotal (sæsonkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG22: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG22K: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg, nettotal (sæson- og brudkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBYG33: Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBD1: Udviklingsforløb i detailhandlen | Detailhandlens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBD2: Vurdering af varelagre i detailhandlen | Detailhandlens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FOUBUD: Offentligt forskningsbudget | Forskning og udvikling | 2025 | Nej |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FOUBUD1: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. | Forskning og udvikling | 2025 | Nej |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FOUBUD4: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. | Forskning og udvikling | 2028 | Nej |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FOUBUD5: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. | Forskning og udvikling | 2028 | Nej |
21‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Konjunkturbarometer for erhvervene | Industriens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ETILLID: Tillidsindikatorer for erhvervene | Industriens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI1: Udviklingsforløb i industrien | Industriens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI2: Vurderinger i industrien | Industriens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBI3: Produktionsbegrænsninger i industrien | Industriens konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Nyt | Beskæftigelse for lønmodtagere (md) | Lønmodtagere | Marts 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK01: Lønmodtagere | Lønmodtagere | Marts 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK02: Lønmodtagere | Lønmodtagere | Marts 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK03: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) | Lønmodtagere | Marts 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK04: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) | Lønmodtagere | Marts 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK20: Lønmodtagere | Lønmodtagere | 1. kvt. 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK21: Lønmodtagere | Lønmodtagere | 1. kvt. 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK22: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) | Lønmodtagere | 1. kvt. 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | LBESK23: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) | Lønmodtagere | 1. kvt. 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | OBESK2: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere | Lønmodtagere | 1. kvt. 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | OBESK3: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (sæsonkorrigeret) | Lønmodtagere | 1. kvt. 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | OBESK4: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (sæsonkorrigeret) | Lønmodtagere | 4. kvt. 2024 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBS1: Udviklingsforløb i serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBS2: Produktionsbegrænsninger i serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
21‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | KBS3: Kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv (ultimo måneden før) | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | Maj 2025 | Ja |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) | Animalsk produktion | Marts 2025 | Ja |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg | Animalsk produktion | Marts 2025 | Ja |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ANI51: Slagtninger og produktion af svin | Animalsk produktion | Marts 2025 | Ja |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ARKIV01: Aktivitet og personale på Rigsarkivet (Statens Arkiver) | Arkiver | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | ARKIV03: Aktivitet og personale på Rigsarkivet (Statens Arkiver) | Arkiver | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV1: Offentlige betjente lufthavne | Lufthavne | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV21: Flyoperationer på større, betjente danske lufthavne | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV3: Aktivitet på offentlige betjente lufthavne | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV31: Passagerer på større offentlige, betjente danske lufthavne | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV32: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV33: Passagertransport med rute- og charterfly mellem danske lufthavne | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV34: Flyrejser med rute- og charterfly mellem større, offentlige, betjente lufthavne og udlandet | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV35: Passagerer på udenrigsflyvninger | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV36: Persontransportarbejde med fly | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
22‑05‑2025 | 08:00 | Tabel | FLYV41: Lufttransport af gods over betjente danske lufthavne | Passagerer og transportruter | 2024 | Nej |
