Gå til sidens indhold

ARB_BEL_KOM_KODE

Langt navn

Kommune_kode for ARB_enhed (beliggenhedsadresse)

Generel Beskrivelse

Kode, der angiver kommune.

Detaljeret beskrivelse

ARB_BEL_KOM_KODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

U892505.TXT_KOMMUNE_VIW - Kommune_kode for ARB_enhed (beliggenhedsadresse)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1000 88 Fiktiv i ESR, ansatte til bopælsadr
01-01-1000 99 Fiktiv i ESR, udenlandske ansatte
01-01-2009 955 KUJALLEQ
01-01-2009 956 SERMERSOOQ
01-01-2009 957 QEQQATA
01-01-2009 958 QAASUITSUP
01-01-2007 190 FURESØ
01-01-2007 210 FREDENSBORG
01-01-2007 230 RUDERSDAL
01-01-2007 240 EGEDAL
01-01-2007 250 FREDERIKSSUND
01-01-2007 260 Halsnæs
01-01-2007 270 GRIBSKOV
01-01-2007 306 ODSHERRED
01-01-2007 316 HOLBÆK
01-01-2007 320 FAXE
01-01-2007 326 KALUNDBORG
01-01-2007 330 SLAGELSE
01-01-2007 336 STEVNS
01-01-2007 340 SORØ
01-01-2007 350 LEJRE
01-01-2007 360 LOLLAND
01-01-2007 370 NÆSTVED
01-01-2007 376 GULDBORGSUND
01-01-2007 390 VORDINGBORG
01-01-2007 410 MIDDELFART
01-01-2007 420 ASSENS
01-01-2007 430 FAABORG-MIDTFYN
01-01-2007 440 KERTEMINDE
01-01-2007 450 NYBORG
01-01-2007 480 NORDFYNS
01-01-2007 482 LANGELAND
01-01-2007 510 HADERSLEV
01-01-2007 530 BILLUND
01-01-2007 540 SØNDERBORG
01-01-2007 550 TØNDER
01-01-2007 580 AABENRAA
01-01-2007 630 VEJLE
01-01-2007 706 SYDDJURS
01-01-2007 710 FAVRSKOV
01-01-2007 730 RANDERS
01-01-2007 740 SILKEBORG
01-01-2007 746 SKANDERBORG
01-01-2007 756 IKAST-BRANDE
01-01-2007 760 RINGKØBING-SKJERN
01-01-2007 766 HEDENSTED
01-01-2007 810 BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND
01-01-2007 820 VESTHIMMERLANDS
01-01-2007 840 REBILD
01-01-2007 846 MARIAGERFJORD
01-01-2007 860 HJØRRING
01-01-1000 101 KØBENHAVN
01-01-1000 147 FREDERIKSBERG
01-01-1000 151 BALLERUP
01-01-1000 153 BRØNDBY
01-01-1000 155 DRAGØR
01-01-1000 157 GENTOFTE
01-01-1000 159 GLADSAXE
01-01-1000 161 GLOSTRUP
01-01-1000 163 HERLEV
01-01-1000 165 ALBERTSLUND
01-01-1000 167 HVIDOVRE
01-01-1000 169 HØJE TAASTRUP
01-01-1000 31-12-2006 171 LEDØJE-SMØRUM
01-01-1000 173 LYNGBY-TAARBÆK
01-01-1000 175 RØDOVRE
01-01-1000 31-12-2006 181 SØLLERØD
01-01-1000 183 ISHØJ
01-01-1000 185 TÅRNBY
01-01-1000 187 VALLENSBÆK
01-01-1000 31-12-2006 189 VÆRLØSE
01-01-1000 201 ALLERØD
01-01-1000 31-12-2006 205 BIRKERØD
01-01-1000 31-12-2006 207 FARUM
01-01-1000 31-12-2006 208 FREDENSBORG-HUMLEBÆK
01-01-1000 31-12-2006 209 FREDERIKSSUND
01-01-1000 31-12-2006 211 FREDERIKSVÆRK
01-01-1000 31-12-2006 213 GRÆSTED-GILLELEJE
01-01-1000 31-12-2006 215 HELSINGE
01-01-1000 217 HELSINGØR
01-01-1000 219 HILLERØD
01-01-1000 31-12-2006 221 HUNDESTED
01-01-1000 223 HØRSHOLM
01-01-1000 31-12-2006 225 JÆGERSPRIS
01-01-1000 31-12-2006 227 KARLEBO
01-01-1000 31-12-2006 229 SKIBBY
01-01-1000 31-12-2006 231 SKÆVINGE
01-01-1000 31-12-2006 233 SLANGERUP
01-01-1000 31-12-2006 235 STENLØSE
01-01-1000 31-12-2006 237 ØLSTYKKE
01-01-1000 31-12-2006 251 BRAMSNÆS
01-01-1000 253 GREVE
01-01-1000 31-12-2006 255 GUNDSØ
01-01-1000 31-12-2006 257 HVALSØ
01-01-1000 259 KØGE
01-01-1000 31-12-2006 261 LEJRE
01-01-1000 31-12-2006 263 RAMSØ
01-01-1000 265 ROSKILDE
01-01-1000 31-12-2006 267 SKOVBO
01-01-1000 269 SOLRØD
01-01-1000 31-12-2006 271 VALLØ
01-01-1000 31-12-2006 301 BJERGSTED
01-01-1000 31-12-2006 303 DIANALUND
01-01-1000 31-12-2006 305 DRAGSHOLM
01-01-1000 31-12-2006 307 FUGLEBJERG
01-01-1000 31-12-2006 309 GØRLEV
01-01-1000 31-12-2006 311 HASHØJ
01-01-1000 31-12-2006 313 HASLEV
01-01-1000 31-12-2006 315 HOLBÆK
01-01-1000 31-12-2006 317 HVIDEBÆK
01-01-1000 31-12-2006 319 HØNG
01-01-1000 31-12-2006 321 JERNLØSE
01-01-1000 31-12-2006 323 KALUNDBORG
01-01-1000 31-12-2006 325 KORSØR
01-01-1000 31-12-2006 327 NYKØBING-RØRVIG
01-01-1000 329 RINGSTED
01-01-1000 31-12-2006 331 SKÆLSKØR
01-01-1000 31-12-2006 333 SLAGELSE
01-01-1000 31-12-2006 335 SORØ
01-01-1000 31-12-2006 337 STENLILLE
01-01-1000 31-12-2006 339 SVINNINGE
01-01-1000 31-12-2006 341 TORNVED
01-01-1000 31-12-2006 343 TRUNDHOLM
01-01-1000 31-12-2006 345 TØLLØSE
01-01-1000 31-12-2006 351 FAKSE
01-01-1000 31-12-2006 353 FLADSÅ
01-01-1000 31-12-2006 355 HOLEBY
01-01-1000 31-12-2006 357 HOLMEGAARD
01-01-1000 31-12-2006 359 HØJREBY
01-01-1000 31-12-2006 361 LANGEBÆK
01-01-1000 31-12-2006 363 MARIBO
01-01-1000 31-12-2006 365 MØN
01-01-1000 31-12-2006 367 NAKSKOV
01-01-1000 31-12-2006 369 NYKØBING F.
01-01-1000 31-12-2006 371 NYSTED
01-01-1000 31-12-2006 373 NÆSTVED
01-01-1000 31-12-2006 375 NØRRE ALSLEV
01-01-1000 31-12-2006 377 PRÆSTØ
01-01-1000 31-12-2006 379 RAVNSBORG
01-01-1000 31-12-2006 381 RUDBJERG
01-01-1000 31-12-2006 383 RØDBY
01-01-1000 31-12-2006 385 RØNNEDE
01-01-1000 31-12-2006 387 SAKSKØBING
01-01-1000 31-12-2006 389 STEVNS
01-01-1000 31-12-2006 391 STUBBEKØBING
01-01-1000 31-12-2006 393 SUSÅ
01-01-1000 31-12-2006 395 SYDFALSTER
01-01-1000 31-12-2006 397 VORDINGBORG
01-01-1000 31-12-2002 401 ALLINGE-GUDHJEM
01-01-1000 31-12-2002 403 HASLE
01-01-1000 31-12-2002 405 NEXØ
01-01-1000 31-12-2002 407 RØNNE
01-01-1000 31-12-2002 409 AAKIRKEBY
01-01-1000 411 CHRISTIANSØ
01-01-1000 31-12-2006 421 ASSENS
01-01-1000 31-12-2006 423 BOGENSE
01-01-1000 31-12-2006 425 BROBY
01-01-1000 31-12-2006 427 EGEBJERG
01-01-1000 31-12-2006 429 EJBY
01-01-1000 31-12-2006 431 FAABORG
01-01-1000 31-12-2006 433 GLAMSBJERG
01-01-1000 31-12-2006 435 GUDME
01-01-1000 31-12-2006 437 HAARBY
01-01-1000 31-12-2006 439 KERTEMINDE
01-01-1000 31-12-2006 441 LANGESKOV
01-01-1000 01-01-2006 443 MARSTAL
01-01-1000 31-12-2006 445 MIDDELFART
01-01-1000 31-12-2006 447 MUNKEBO
01-01-1000 31-12-2006 449 NYBORG
01-01-1000 31-12-2006 451 NØRRE AABY
01-01-1000 461 ODENSE
01-01-1000 31-12-2006 471 OTTERUP
01-01-1000 31-12-2006 473 RINGE
01-01-1000 31-12-2006 475 RUDKØBING
01-01-1000 31-12-2006 477 RYSLINGE
01-01-1000 479 SVENDBORG
01-01-1000 31-12-2006 481 SYDLANGELAND
01-01-1000 31-12-2006 483 SØNDERSØ
01-01-1000 31-12-2006 485 TOMMERUP
01-01-1000 31-12-2006 487 TRANEKÆR
01-01-1000 31-12-2006 489 ULLERSLEV
01-01-1000 31-12-2006 491 VISSENBJERG
01-01-1000 01-01-2006 493 ÆRØSKØBING
01-01-1000 31-12-2006 495 ØRBÆK
01-01-1000 31-12-2006 497 ÅRSLEV
01-01-1000 31-12-2006 499 AARUP
01-01-1000 31-12-2006 501 AUGUSTENBORG
01-01-1000 31-12-2006 503 BOV
01-01-1000 31-12-2006 505 BREDEBRO
01-01-1000 31-12-2006 507 BROAGER
01-01-1000 31-12-2006 509 CHRISTIANSFELD
01-01-1000 31-12-2006 511 GRAM
01-01-1000 31-12-2006 513 GRÅSTEN
01-01-1000 31-12-2006 515 HADERSLEV
01-01-1000 31-12-2006 517 HØJER
01-01-1000 31-12-2006 519 LUNDTOFT
01-01-1000 31-12-2006 521 LØGUMKLOSTER
01-01-1000 31-12-2006 523 NORDBORG
01-01-1000 31-12-2006 525 NØRRE RANGSTRUP
01-01-1000 31-12-2006 527 RØDDING
01-01-1000 31-12-2006 529 RØDEKRO
01-01-1000 31-12-2006 531 SKÆRBÆK
01-01-1000 31-12-2006 533 SUNDEVED
01-01-1000 31-12-2006 535 SYDALS
01-01-1000 31-12-2006 537 SØNDERBORG
01-01-1000 31-12-2006 539 TINGLEV
01-01-1000 31-12-2006 541 TØNDER
01-01-1000 31-12-2006 543 VOJENS
01-01-1000 31-12-2006 545 AABENRAA
01-01-1000 31-12-2006 551 BILLUND
01-01-1000 31-12-2006 553 BLÅBJERG
01-01-1000 31-12-2006 555 BLÅVANDSHUK
01-01-1000 31-12-2006 557 BRAMMING
01-01-1000 31-12-2006 559 BRØRUP
01-01-1000 561 ESBJERG
01-01-1000 563 FANØ
01-01-1000 31-12-2006 565 GRINDSTED
01-01-1000 31-12-2006 567 HELLE
01-01-1000 31-12-2006 569 HOLSTED
01-01-1000 31-12-2006 571 RIBE
01-01-1000 573 VARDE
01-01-1000 575 VEJEN
01-01-1000 31-12-2006 577 ØLGOD
01-01-1000 31-12-2006 601 BRÆDSTRUP
01-01-1000 31-12-2006 603 BØRKOP
01-01-1000 31-12-2006 605 EGTVED
01-01-1000 607 FREDERICIA
01-01-1000 31-12-2006 609 GEDVED
01-01-1000 31-12-2006 611 GIVE
01-01-1000 31-12-2006 613 HEDENSTED
01-01-1000 615 HORSENS
01-01-1000 31-12-2006 617 JELLING
01-01-1000 31-12-2006 619 JUELSMINDE
01-01-1000 621 KOLDING
01-01-1000 31-12-2006 623 LUNDERSKOV
01-01-1000 31-12-2006 625 NØRRE SNEDE
01-01-1000 31-12-2006 627 TØRRING-ULDUM
01-01-1000 31-12-2006 629 VAMDRUP
01-01-1000 31-12-2006 631 VEJLE
01-01-1000 31-12-2006 651 AULUM-HADERUP
01-01-1000 31-12-2006 653 BRANDE
01-01-1000 31-12-2006 655 EGVAD
01-01-1000 657 HERNING
01-01-1000 31-12-2006 659 HOLMSLAND
01-01-1000 661 HOLSTEBRO
01-01-1000 31-12-2006 663 IKAST
01-01-1000 665 LEMVIG
01-01-1000 31-12-2006 667 RINGKØBING
01-01-1000 31-12-2006 669 SKJERN
01-01-1000 671 STRUER
01-01-1000 31-12-2006 673 THYBORØN-HARBOØRE
01-01-1000 31-12-2006 675 THYHOLM
01-01-1000 31-12-2006 677 TREHØJE
01-01-1000 31-12-2006 679 ULFBORG-VEMB
01-01-1000 31-12-2006 681 VIDEBÆK
01-01-1000 31-12-2006 683 VINDERUP
01-01-1000 31-12-2006 685 ÅSKOV
01-01-1000 31-12-2006 701 EBELTOFT
01-01-1000 31-12-2006 703 GALTEN
01-01-1000 31-12-2006 705 GJERN
01-01-1000 707 NORDDJURS
01-01-1000 31-12-2006 709 HADSTEN
01-01-1000 31-12-2006 711 HAMMEL
01-01-1000 31-12-2006 713 HINNERUP
01-01-1000 31-12-2006 715 HØRNING
01-01-1000 31-12-2006 717 LANGÅ
01-01-1000 31-12-2006 719 MARIAGER
01-01-1000 31-12-2006 721 MIDTDJURS
01-01-1000 31-12-2006 723 NØRHALD
01-01-1000 31-12-2006 725 NØRRE DJURS
01-01-1000 727 ODDER
01-01-1000 31-12-2006 729 PURHUS
01-01-1000 31-12-2006 731 RANDERS
01-01-1000 31-12-2006 733 ROSENHOLM
01-01-1000 31-12-2006 735 ROUGSØ
01-01-1000 31-12-2006 737 RY
01-01-1000 31-12-2006 739 RØNDE
01-01-1000 741 SAMSØ
01-01-1000 31-12-2006 743 SILKEBORG
01-01-1000 31-12-2006 745 SKANDERBORG
01-01-1000 31-12-2006 747 SØNDERHALD
01-01-1000 31-12-2006 749 THEM
01-01-1000 751 ÅRHUS
01-01-1000 31-12-2006 761 BJERRINGBRO
01-01-1000 31-12-2006 763 FJENDS
01-01-1000 31-12-2006 765 HANSTHOLM
01-01-1000 31-12-2006 767 HVORSLEV
01-01-1000 31-12-2006 769 KARUP
01-01-1000 31-12-2006 771 KJELLERUP
01-01-1000 773 MORSØ
01-01-1000 31-12-2006 775 MØLDRUP
01-01-1000 31-12-2006 777 SALLINGSUND
01-01-1000 779 SKIVE
01-01-1000 31-12-2006 781 SPØTTRUP
01-01-1000 31-12-2006 783 SUNDSØRE
01-01-1000 31-12-2006 785 SYDTHY
01-01-1000 787 THISTED
01-01-1000 31-12-2006 789 TJELE
01-01-1000 791 VIBORG
01-01-1000 31-12-2006 793 AALESTRUP
01-01-1000 31-12-2006 801 ARDEN
01-01-1000 31-12-2006 803 BROVST
01-01-1000 31-12-2006 805 BRØNDERSLEV
01-01-1000 31-12-2006 807 DRONNINGLUND
01-01-1000 31-12-2006 809 FARSØ
01-01-1000 31-12-2006 811 FJERRITSLEV
01-01-1000 813 FREDERIKSHAVN
01-01-1000 31-12-2006 815 HADSUND
01-01-1000 31-12-2006 817 HALS
01-01-1000 31-12-2006 819 HIRTSHALS
01-01-1000 31-12-2006 821 HJØRRING
01-01-1000 31-12-2006 823 HOBRO
01-01-1000 825 LÆSØ
01-01-1000 31-12-2006 827 LØGSTØR
01-01-1000 31-12-2006 829 LØKKEN-VRÅ
01-01-1000 31-12-2006 831 NIBE
01-01-1000 31-12-2006 833 NØRAGER
01-01-1000 31-12-2006 835 PANDRUP
01-01-1000 31-12-2006 837 SEJLFLOD
01-01-1000 31-12-2006 839 SINDAL
01-01-1000 31-12-2006 841 SKAGEN
01-01-1000 31-12-2006 843 SKØRPING
01-01-1000 31-12-2006 845 STØVRING
01-01-1000 31-12-2006 847 SÆBY
01-01-1000 849 JAMMERBUGT
01-01-1000 851 AALBORG
01-01-1000 31-12-2006 861 AARS
01-01-1000 31-12-2008 901 CHRISTIANSHÅB
01-01-1000 31-12-2008 903 EGEDESMINDE
01-01-1000 31-12-2008 905 FREDERIKSHÅB
01-01-1000 31-12-2008 907 GODHAVN
01-01-1000 31-12-2008 909 GODTHÅB
01-01-1000 31-12-2008 911 HOLSTEINSBORG
01-01-1000 31-12-2008 913 IVIGTUT
01-01-1000 31-12-2008 915 JAKOBSHAVN
01-01-1000 31-12-2008 917 JULIANEHÅB
01-01-1000 31-12-2008 919 KANGATSIAQ
01-01-1000 31-12-2008 921 NANORTALIK
01-01-1000 31-12-2008 923 NARSSAQ
01-01-1000 31-12-2008 925 SUKKERTOPPEN
01-01-1000 31-12-2008 927 UMANAK
01-01-1000 31-12-2008 929 UPERNAVIK
01-01-1000 31-12-2008 941 THULE
01-01-1000 31-12-2008 951 ANGMAGSSALIK
01-01-1000 31-12-2008 953 SCORESBYSUND
01-01-1000 961 UDENFOR KOMMUNAL INDDELING
01-01-2003 400 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
01-01-2006 492 ÆRØ
01-01-1000 999 UOPLYST