KOERETOEJMODELTYPE
Langt navn
køretøjets variant
Generel Beskrivelse
Angiver køretøjets variant, fx Ford Mondeo, Fiat Punto, Volvo S40. Er næstøverste niveau i hierarkiet fabrikat, model, variant.
Detaljeret beskrivelse
Angiver køretøjets variant, fx Ford Mondeo, Fiat Punto, Volvo S40. Er næstøverste niveau i hierarkiet fabrikat, model, variant.
Værdisæt
| Gyldig fra | Gyldig til | Kode | Tekst |
|---|---|---|---|
| 0 | UOPLYST | ||
| 1 | 50 | ||
| 10000000 | UOPLYST | ||
| 10000050 | AC240 | ||
| 10001000 | UOPLYST | ||
| 10001001 | - | ||
| 10002000 | UOPLYST | ||
| 10002001 | ACE | ||
| 10002002 | 4S-SP | ||
| 10002003 | COBRA | ||
| 10002004 | 428 | ||
| 10004000 | UOPLYST | ||
| 10004001 | - | ||
| 10004002 | MANDSLEY | ||
| 10004003 | MATADOR | ||
| 10004004 | MONARCH | ||
| 10004005 | REGAL | ||
| 10004006 | RELIANCE | ||
| 10004007 | LEYLAND | ||
| 10005001 | - | ||
| 10005002 | MINOR | ||
| 10005003 | 3250 | ||
| 10006000 | UOPLYST | ||
| 10006001 | - | ||
| 10006002 | CHIEFTAIN | ||
| 10006003 | NIMBUS | ||
| 10006004 | REIVER | ||
| 10007001 | - | ||
| 10007002 | ALFA 164 | ||
| 10007003 | ALFASUD | ||
| 10007004 | ALFETTA | ||
| 10007005 | BERLINA | ||
| 10007006 | GIULIA | ||
| 10007007 | GIULIETTA | ||
| 10007008 | JUNIOR | ||
| 10007009 | MONTREAL | ||
| 10007010 | SPIDER | ||
| 10007011 | SPRINT | ||
| 10007012 | VELOCE | ||
| 10007013 | 1600 | ||
| 10007014 | 2000 | ||
| 10007015 | 33 | ||
| 10007016 | 75 | ||
| 10007017 | 90 | ||
| 10007018 | 2,0 | ||
| 10007019 | 1,5 | ||
| 10007020 | 2,5 | ||
| 10007021 | 1,7 | ||
| 10007022 | ALFA 155 | ||
| 10007024 | CTS | ||
| 10007025 | 164 | ||
| 10007026 | 155 | ||
| 10007027 | 145 | ||
| 10007028 | LANCIA | ||
| 10007030 | 146 | ||
| 10007031 | ZAGATO | ||
| 10007032 | GTV | ||
| 10007033 | ARNA | ||
| 10007034 | 156 | ||
| 10007035 | 166 | ||
| 10007036 | 156 BERLINA | ||
| 10007037 | 156 SPORTS WAGON | ||
| 10007038 | 147 | ||
| 10007039 | 156 GTA | ||
| 10007040 | 147 GTA | ||
| 10007041 | GT | ||
| 10007042 | 2600 | ||
| 10007043 | 156 SPORTWAGON | ||
| 10007044 | 159 | ||
| 10007045 | BRERA | ||
| 10007046 | 159 SPORT WAGON | ||
| 10007047 | DUETTO | ||
| 10007048 | 1750 | ||
| 10007049 | 916 | ||
| 10007050 | 159 SPORTWAGON | ||
| 10007051 | 159 VAN | ||
| 10007052 | 159 S - VAN | ||
| 10007053 | 1300 | ||
| 10007054 | MITO | ||
| 10007055 | AR 51 | ||
| 10007056 | GIULIETTA VAN | ||
| 10008001 | - | ||
| 10008002 | 10 C | ||
| 10008003 | SPEED 25 | ||
| 10010001 | - | ||
| 10010002 | AMBASSADOR | ||
| 10010003 | CONCORD | ||
| 10010004 | GREMLIN | ||
| 10010005 | HORNET | ||
| 10010006 | MATADOR | ||
| 10010007 | PACER | ||
| 10010008 | LE FRANCE | ||
| 10011001 | - | ||
| 10012001 | - | ||
| 10012002 | 10 | ||
| 10012003 | 24 | ||
| 10013001 | - | ||
| 10013002 | LAGONDA | ||
| 10013003 | DB | ||
| 10013004 | VANTAGE | ||
| 10013005 | DB 9 | ||
| 10013006 | DBS | ||
| 10013007 | VANQUISH | ||
| 10013008 | V8 ROADSTER | ||
| 10013009 | DB 6 | ||
| 10013010 | VIRAGE | ||
| 10013011 | V8 VANTAGE | ||
| 10013012 | DB9 CONVERTIBLE | ||
| 10013013 | RAPIDE | ||
| 10014000 | UOPLYST | ||
| 10014001 | - | ||
| 10015001 | - | ||
| 10015002 | COUPE | ||
| 10015003 | QUATTRO | ||
| 10015004 | VARIANT | ||
| 10015005 | 100 | ||
| 10015006 | 200 | ||
| 10015007 | 50 | ||
| 10015008 | 80 | ||
| 10015009 | 90 | ||
| 10015010 | V8 | ||
| 10015011 | 5000 | ||
| 10015012 | AVANT | ||
| 10015013 | 81-90 | ||
| 10015014 | 81 | ||
| 10015015 | 4000 | ||
| 10015016 | A 6 AVANT | ||
| 10015017 | A 6 LIMOUSINE | ||
| 10015018 | CABRIOLET | ||
| 10015019 | A 8 | ||
| 10015020 | A 6 | ||
| 10015021 | A 4 | ||
| 10015022 | 1,8 | ||
| 10015023 | RS | ||
| 10015024 | S 6 | ||
| 10015025 | A 4 AVANT | ||
| 10015026 | A 3 | ||
| 10015027 | S 4 | ||
| 10015028 | S 8 | ||
| 10015029 | A 4 LIMOUSINE | ||
| 10015030 | A6 LIMOUSINE QUATTRO | ||
| 10015031 | A 8 LIMOUSINE | ||
| 10015032 | S 8 LIMOUSINE | ||
| 10015033 | A6 AVANT QUATTRO | ||
| 10015034 | TT | ||
| 10015035 | S 3 | ||
| 10015036 | A 4 AVANT QUATTRO | ||
| 10015037 | A 4 LIMOUSINE QUATTR | ||
| 10015038 | A 6 ALLROAD QUATTRO | ||
| 10015039 | B 4 | ||
| 10015040 | A 2 | ||
| 10015041 | ALLROAD QUATTRO | ||
| 10015042 | S 2 | ||
| 10015043 | ALLROAD | ||
| 10015044 | C 4 | ||
| 10015046 | 10.015 | ||
| 10015049 | A 80 | ||
| 10015050 | A4 AVANT QUATTRO | ||
| 10015051 | 96 | ||
| 10015052 | A3 | ||
| 10015053 | A4 | ||
| 10015055 | RS 4 | ||
| 10015056 | STATIONSCAR | ||
| 10015057 | A4 AVANT | ||
| 10015059 | A 4 CABRIOLET | ||
| 10015060 | Q7 | ||
| 10015061 | A4 LIMOUSINE | ||
| 10015062 | Q7 VAN | ||
| 10015063 | S 4 CABRIOLET | ||
| 10015064 | A6 ALLROAD QUATTRO | ||
| 10015065 | 80 E | ||
| 10015066 | 1,9 TDI | ||
| 10015067 | A6 AVANT | ||
| 10015068 | Q 7 | ||
| 10015069 | Q 7 VAN | ||
| 10015070 | TT ROADSTER | ||
| 10015071 | S6 | ||
| 10015072 | A6 LIMOUSINE | ||
| 10015073 | AS8 | ||
| 10015074 | R8 | ||
| 10015075 | S5 | ||
| 10015076 | A5 | ||
| 10015078 | AS | ||
| 10015079 | S4 | ||
| 10015080 | A4 CABRIOLET | ||
| 10015081 | S4 CABRIOLET | ||
| 10015082 | A4 AVANT VAN | ||
| 10015083 | A3 VAN | ||
| 10015084 | A6 ALLROAD QUATTRO V | ||
| 10015085 | A6 | ||
| 10015086 | A 6 AVANT VAN | ||
| 10015087 | A8 | ||
| 10015089 | RS6 AVANT | ||
| 10015090 | A 5 | ||
| 10015091 | A3 CABRIOLET | ||
| 10015092 | S3 | ||
| 10015093 | A6 AVANT VAN | ||
| 10015094 | A2 | ||
| 10015095 | TTS | ||
| 10015096 | S3 VAN | ||
| 70011962 | Gallardo Spyder | ||
| 70011971 | HLN 2026/151 | ||
| 70011987 | SDP 27 eLCVB4-CS | ||
| 70011989 | D220V | ||
| 70011995 | 718 Cayman GTS | ||
| 70011997 | T-400 | ||
| 70011998 | Golf ALLTRACK | ||
| 70012020 | THRUXTON R | ||
| 70012022 | Basic263 | ||
| 70012026 | Entrepenør | ||
| 70012044 | LIKE 125i | ||
| 70012051 | TS1800 | ||
| 70012057 | GMK6300L | ||
| 70012060 | SIZZLER | ||
| 70012068 | BZR | ||
| 70012071 | vespa 150 | ||
| 70012087 | BASIC200 | ||
| 70012088 | S500 | ||
| 70012093 | LTM 1500-8-1 | ||
| 70012097 | RT80 | ||
| 70012099 | SDP ELB3 | ||
| 70012100 | 754F1S | ||
| 70012104 | A-680 | ||
| 70012105 | V 9 Roamer | ||
| 70012112 | Ducato 14/528-M45 | ||
| 70012117 | N13-305 multi | ||
| 70012119 | S 416 GT-HD | ||
| 70012121 | Sealine 15 K | ||
| 70010117 | 44H5B | ||
| 70010252 | Agrotron 6165 RCS | ||
| 70010271 | L 11054 S | ||
| 70010318 | 3321P5 | ||
| 70010427 | Salgsvogn | ||
| 70010444 | 953 | ||
| 70010571 | VFR 800 FI | ||
| 70010593 | Minimax F Pullman V2 | ||
| 70010639 | C656 Flash Fiat M17 | ||
| 70010919 | XC60 T8 Twin Engine | ||
| 70010971 | 1500 | ||
| 70010989 | DEBON Roadster 300 | ||
| 70011035 | 2517C3-Ramp | ||
| 70011050 | 0150S1 | ||
| 70011146 | LWT-060 | ||
| 70011268 | T712 | ||
| 70011462 | Sunlight T60 | ||
| 70011464 | SUN I 900 | ||
| 70011540 | KC300 | ||
| 70011621 | Troll 530 - Eriba 60 år | ||
| 70011891 | A104 | ||
| 70011959 | GLA 200CDI 4Matic | ||
| 70012034 | Magic Edition T 002 | ||
| 70012053 | TM320 | ||
| 70012258 | PTL18 | ||
| 70012284 | L, P, G, R, S-serien | ||
| 70012409 | LEABA | ||
| 70012419 | K270 | ||
| 70011925 | LYSEO IT 734 | ||
| 70011929 | ST1300A2 | ||
| 70011930 | silver Vase | ||
| 70011931 | Fendt 309 | ||
| 70011940 | 124 Sport Spider | ||
| 70011942 | A 6 3,0 TDI | ||
| 70011951 | L 36 | ||
| 70011955 | 2935-57 | ||
| 70011956 | XL1200XS | ||
| 70011957 | Grand C4 SpaceTourer | ||
| 70011960 | BT | ||
| 70011973 | CM | ||
| 70011974 | Ls141s54 240 Avk | ||
| 70012000 | AS 826-13-1550 | ||
| 70012017 | Hypermotard 939 | ||
| 70012028 | TURBO VADO | ||
| 70012031 | M31 | ||
| 70012032 | VG | ||
| 70012033 | 886 | ||
| 70012037 | SNU 342 | ||
| 70012050 | BELCANTO | ||
| 70012055 | PK 3554-13-2040 | ||
| 70012061 | L 1325-14 | ||
| 70012064 | Celebration | ||
| 70012070 | KTM 950 Adventure | ||
| 70012076 | HLN2036/170 | ||
| 70012081 | Jumbo | ||
| 70012082 | BASIC | ||
| 70012085 | DAS | ||
| 70009909 | 2515/15 | ||
| 70009911 | BT220 | ||
| 70009972 | C-Tourer I 143 | ||
| 70010033 | CityTip | ||
| 70010259 | Fendt 718 | ||
| 70010280 | UTS | ||
| 70010300 | Magnum | ||
| 70010485 | Silver Cloud | ||
| 70010489 | Ultra Primus | ||
| 70010493 | NTKD.75 | ||
| 70010504 | GMK 4100L-1 | ||
| 70010595 | S360F | ||
| 70010619 | AZURE H-2 | ||
| 70010629 | Nilsson V90 Hearse 3D | ||
| 70010721 | MF 5710 | ||
| 70010826 | 395 | ||
| 70010846 | A61B | ||
| 70010858 | MAX510 | ||
| 70010870 | CONTINENTAL GT SPEED | ||
| 70010897 | LTM1400 | ||
| 70010899 | SN 24 | ||
| 70010901 | Astromega | ||
| 70010907 | TN-145/5 | ||
| 70010926 | 8500 L | ||
| 70011029 | KSA | ||
| 70011062 | 1800BB | ||
| 70011084 | A72/A461/A723 | ||
| 70011090 | Silverado 2500 hd | ||
| 70011212 | GSX-S1000AL8 | ||
| 70012122 | 1700 | ||
| 70012125 | SKY WAVE | ||
| 70012134 | T362V | ||
| 70012136 | A5 Sporback | ||
| 70012148 | TH8/BBR2 | ||
| 70012151 | VT750 | ||
| 70012173 | XP530E-A | ||
| 70012189 | 1173N | ||
| 70012201 | P30T | ||
| 70012204 | 3LF | ||
| 70012211 | WF410 | ||
| 70012226 | 5067 | ||
| 70012234 | 3LB40 | ||
| 70012238 | D870V | ||
| 70012253 | BSX 750 251x130 | ||
| 70012266 | Z125 | ||
| 70012269 | JohnCooperWorks Roadster | ||
| 70012275 | SG18-S-PS | ||
| 50944001 | - | ||
| 50948010 | 520 | ||
| 50953001 | - | ||
| 50957001 | - | ||
| 50960001 | - | ||
| 50961001 | - | ||
| 50970001 | - | ||
| 50971001 | - | ||
| 50972007 | 130 | ||
| 50975004 | BC | ||
| 50977001 | - | ||
| 50980002 | - | ||
| 50983003 | 40 DDG | ||
| 50983009 | 230 DD | ||
| 50983011 | 65 DD | ||
| 50983013 | 36 YD | ||
| 50984001 | - | ||
| 50989001 | - | ||
| 50999009 | RCT 420 | ||
| 50999019 | 360 | ||
| 50999020 | 260 T | ||
| 51005001 | - | ||
| 51011001 | - | ||
| 51468003 | TRAILERS | ||
| 40119009 | 125 | ||
| 15239001 | 190 | ||
| 50196065 | 515 | ||
| 10043088 | NUBIRA | ||
| 10043089 | KALOS | ||
| 10380003 | DM | ||
| 10159218 | 35.410 | ||
| 60081008 | 301 | ||
| 10265040 | LANDCRUISER 100 | ||
| 50823011 | F 7515 | ||
| 10026107 | 528 I A | ||
| 52685001 | -EURO | ||
| 10193084 | GT 1900 | ||
| 10168355 | M 124. C | ||
| 52631001 | MT | ||
| 61389004 | 574 | ||
| 52376002 | VS | ||
| 51413004 | 5 | ||
| 60059122 | 8420 | ||
| 40198011 | GPR50 | ||
| 52643001 | - | ||
| 60027100 | AGROTRON 150.7 | ||
| 10401004 | STAVIC | ||
| 52644001 | - | ||
| 60027105 | AGROTRON 150 EURO II | ||
| 51654002 | LIFT | ||
| 50404009 | RACER 39 | ||
| 50404011 | RACER 52 | ||
| 10159227 | 26353 | ||
| 40052083 | 1340 | ||
| 50192007 | AERO | ||
| 10168322 | 4150 | ||
| 10053017 | JAGUAR | ||
| 10168324 | 210 | ||
| 61381004 | CX 85 | ||
| 40057139 | BLACK BIRD | ||
| 52454001 | - | ||
| 10079108 | CHAUSSON | ||
| 10389012 | LACETTI | ||
| 60075180 | MF 6445 | ||
| 10279178 | NEW BEETLE | ||
| 40194002 | T-REX 110 | ||
| 50061179 | 540 | ||
| 40072093 | 450 | ||
| 61386005 | JX 60 | ||
| 40145049 | GSXR | ||
| 60075184 | 6455 | ||
| 15217001 | - | ||
| 60044023 | VDT | ||
| 50419022 | TROLL | ||
| 52461001 | TDK-120 | ||
| 10279182 | SPIEDSTER | ||
| 40187030 | MX 125 | ||
| 60027094 | AGROTRON 100 EURO II | ||
| 40293001 | 350 | ||
| 52430001 | E 200 | ||
| 10083190 | FOCUS C-MAX VAN | ||
| 10225020 | 900 TURBO | ||
| 60168041 | TCE50 | ||
| 60059105 | 3420 | ||
| 50131014 | ELDORADO 460 | ||
| 60059106 | 7920 | ||
| 10159184 | LE 10.220 | ||
| 51994015 | ATIS | ||
| 52443001 | - | ||
| 15152041 | 45 | ||
| 10395002 | FORD | ||
| 52109002 | 4924 | ||
| 61348004 | 700 | ||
| 40072090 | 250 | ||
| 15166002 | L 327-5 | ||
| 60104001 | - | ||
| 60104004 | 902 | ||
| 60104007 | 1014 | ||
| 60104012 | 1614 | ||
| 60104019 | 1134 | ||
| 60104025 | 1634 | ||
| 60104027 | 1032 | ||
| 60104029 | 5314 | ||
| 60105001 | - | ||
| 60106034 | 8400 | ||
| 60106044 | 605-2 | ||
| 60106045 | 6800 | ||
| 60106054 | VALTRA | ||
| 60106064 | 6850 | ||
| 60107006 | T 650 | ||
| 60107012 | 650 | ||
| 60107013 | 400 | ||
| 60107016 | 320 | ||
| 60108004 | 2650 | ||
| 60108008 | 700 | ||
| 60108013 | 320 | ||
| 60109006 | 705-4 | ||
| 60111009 | 12011 | ||
| 60111030 | 9520 | ||
| 60111034 | 14145 | ||
| 60111035 | 4911 | ||
| 60113010 | 654 | ||
| 60113022 | 684 | ||
| 60113024 | 1455 | ||
| 60113025 | 634 | ||
| 60116001 | TRAC | ||
| 60118003 | TRANS PRO | ||
| 60120002 | SP | ||
| 60126003 | WHEEL HORSE | ||
| 60132001 | 22,3 | ||
| 15231003 | ATV | ||
| 40057177 | XL 600 V | ||
| 52717001 | - | ||
| 10079124 | 503 | ||
| 51340070 | T 25V-2 | ||
| 40032038 | 125 | ||
| 51858002 | PROVAN | ||
| 10365003 | M20 POBEDA | ||
| 40321004 | DB 1 | ||
| 10159247 | TGL | ||
| 52731001 | TABBERT | ||
| 10168371 | C 230 | ||
| 52129004 | FRECHEN | ||
| 10203055 | 350 | ||
| 10168372 | CE 300 | ||
| 40326005 | QM 250 | ||
| 52647002 | - | ||
| 51719011 | C2H2-E | ||
| 52740001 | MTDK | ||
| 15202007 | PT | ||
| 10151024 | TRIUMPH | ||
| 40052111 | FXD35 DYNA | ||
| 50107182 | EASY LINE | ||
| 10188059 | INFINITI | ||
| 60075207 | MF 4435 | ||
| 40349001 | GTI | ||
| 10421007 | PASSION | ||
| 50603002 | DK | ||
| 60064026 | BA | ||
| 60057035 | TG5390 | ||
| 52747001 | 2.900131 | ||
| 40026007 | 150 | ||
| 10279209 | T 5 | ||
| 10208026 | 987 | ||
| 10279210 | GOLF II | ||
| 10279211 | LIM 114 | ||
| 50823015 | HP 410 | ||
| 52750001 | APOLLO | ||
| 10079125 | SCUDO COMBI | ||
| 51633003 | T | ||
| 52754001 | - | ||
| 60065029 | 95 | ||
| 10079126 | DOBLÓ CARGO | ||
| 10159258 | 18.350 | ||
| 40057184 | VXR | ||
| 51340073 | D 100 V-2,1 | ||
| 52652001 | - | ||
| 40152045 | ROCKET II | ||
| 60111057 | PROXIMA | ||
| 40032030 | MULTISTRADA 620 | ||
| 51066003 | NLE | ||
| 40312003 | PRINCE | ||
| 51012008 | 210 | ||
| 51021002 | HV 7 F | ||
| 51035001 | - | ||
| 51040001 | - | ||
| 51044001 | - | ||
| 51046007 | SP | ||
| 51053001 | - | ||
| 51063001 | 180 | ||
| 51067003 | - | ||
| 51069001 | - | ||
| 51073002 | - | ||
| 51081001 | - | ||
| 51092001 | - | ||
| 51092002 | MIDTTANK | ||
| 51093001 | AVONRIDE | ||
| 51097001 | - | ||
| 51100002 | A13 H2 | ||
| 51101001 | - | ||
| 51105001 | BYLINE | ||
| 51120001 | - | ||
| 51134004 | D 24 | ||
| 51136001 | SPINDELBERGER | ||
| 51137001 | CT | ||
| 51155001 | - | ||
| 51161001 | - | ||
| 51168001 | - | ||
| 50955001 | - | ||
| 50972002 | 125 | ||
| 50975005 | LS | ||
| 50983002 | 60 DD | ||
| 50983004 | 125 DD | ||
| 50983005 | 90 DD | ||
| 50983007 | 175 DD | ||
| 50986001 | - | ||
| 50987001 | - | ||
| 50995001 | - | ||
| 50999006 | RCT 470 | ||
| 50999015 | 429 T | ||
| 51007001 | - | ||
| 51012006 | 120 | ||
| 51021003 | HV 4 P | ||
| 51024004 | TARM | ||
| 51043001 | 750 | ||
| 51046004 | GMF | ||
| 51054002 | FAB | ||
| 51056001 | - | ||
| 51057001 | - | ||
| 51062001 | KG | ||
| 51066001 | - | ||
| 51074001 | - | ||
| 51080001 | - | ||
| 51089001 | TOMPAIR | ||
| 51098004 | - | ||
| 51100001 | - | ||
| 51109001 | ACE | ||
| 52472001 | PT | ||
| 51263004 | AB 24 | ||
| 52476001 | 5 | ||
| 50107166 | 8118 | ||
| 10026100 | 325 I | ||
| 10229090 | R 380 LA | ||
| 10229091 | R 164 LA | ||
| 40057151 | 1100 CCM | ||
| 40016037 | BLUE STAR | ||
| 40049002 | WESSEX | ||
| 52482001 | - | ||
| 40013007 | TORNADO | ||
| 61392001 | ZB | ||
| 40221010 | PEOPLE 50 | ||
| 51733002 | GP | ||
| 10079112 | DUCATO 18 LADVOGN | ||
| 10091013 | HD | ||
| 40057152 | CHR | ||
| 52485001 | 60 | ||
| 52491001 | - | ||
| 50700025 | KTV | ||
| 40052087 | DYNA GLIDE | ||
| 60044024 | XT-115 | ||
| 61389003 | CASE | ||
| 10233022 | ALTEA | ||
| 10171024 | ZT | ||
| 40178016 | VESPA GRANDTURISMO | ||
| 60161014 | 8130 | ||
| 61350050 | C 120 | ||
| 50606006 | AQUA | ||
| 52502001 | N 75 | ||
| 61350051 | C 100 | ||
| 61350055 | C 150 | ||
| 10280281 | PV 60 | ||
| 10026102 | K 1200 | ||
| 50218007 | 520 | ||
| 50843075 | PUCCINI 655 | ||
| 50843076 | PUCCINI 685 | ||
| 50843077 | PUCCINI 560 | ||
| 10265038 | SPORT VAN | ||
| 50196061 | 490 | ||
| 10168338 | C 270 | ||
| 10159202 | 35.480 | ||
| 51752002 | 3000 | ||
| 61394001 | CX 80 | ||
| 10280283 | L 370 | ||
| 40165102 | 360 CCM | ||
| 10168339 | 0404 | ||
| 40072097 | ZEPHYR 1100 | ||
| 10229092 | R | ||
| 10168343 | 270 | ||
| 50268035 | 470 | ||
| 60021043 | MX 120 | ||
| 60021053 | CS 63 | ||
| 60021054 | CS 63 A | ||
| 60021061 | MXM 175 | ||
| 60021077 | MXU 110 | ||
| 60024011 | 1210 | ||
| 60024016 | 1690 | ||
| 60024027 | 1410 | ||
| 60025001 | - | ||
| 60026011 | DX 145 A | ||
| 60026014 | DX 4.51 | ||
| 60026018 | 7206 | ||
| 60026023 | 4006 | ||
| 60026028 | DX 110 | ||
| 60026035 | 5207 | ||
| 60026038 | 4.47 | ||
| 60026040 | DX 4.50 | ||
| 60026046 | 7006 | ||
| 60027006 | D 6507 | ||
| 60027011 | DX 3.30 | ||
| 60027023 | DX 6.05 | ||
| 60027031 | 4.61 | ||
| 60027040 | 6.16 | ||
| 60027045 | DX 4.57 | ||
| 60027046 | DX 6.17 | ||
| 60027048 | 4.78 | ||
| 60027071 | 4.85 | ||
| 60027084 | AGROTRON TTV 1160 | ||
| 60027088 | AGROTRON 210 | ||
| 60034014 | 106 | ||
| 60034036 | 822 | ||
| 60034037 | FAVORIT 926 VARIO | ||
| 60034041 | 818 VARIO | ||
| 60034047 | FARMER 412 VARIO | ||
| 60035002 | PONY | ||
| 60036002 | SUPER | ||
| 60036031 | 80-90 | ||
| 60036043 | 55-76 | ||
| 60036049 | F 120 | ||
| 60036060 | 65-94 | ||
| 60036073 | 82-94 | ||
| 60038015 | 5610 | ||
| 60038028 | TW10 | ||
| 60038030 | 6410 | ||
| 60038033 | 78 T | ||
| 60038036 | TW 25 | ||
| 60038048 | TW 10 | ||
| 60038054 | SUPER | ||
| 60038067 | 8670 | ||
| 60038071 | 8970 | ||
| 60038072 | 4835 | ||
| 60038078 | CM | ||
| 60038080 | 6706 | ||
| 10043081 | XBAD | ||
| 40057144 | 150 | ||
| 52267002 | TRAILER | ||
| 40010012 | SQ | ||
| 10229087 | OMNICITY | ||
| 15152043 | FREELANDER | ||
| 60059113 | 6220 SE | ||
| 40152039 | THRUXTON | ||
| 40253004 | HD 50E | ||
| 50402010 | MULTIPARK | ||
| 50848025 | TRAVEL | ||
| 10106036 | CMT | ||
| 40057150 | VT 1100 | ||
| 52126007 | UU | ||
| 10083205 | CHAUSSON | ||
| 50419023 | FUTURE | ||
| 10168331 | E 290 | ||
| 50268033 | 590 | ||
| 52492001 | - | ||
| 60168051 | TVT 145 | ||
| 50061184 | 4825 | ||
| 52494001 | INDUSTRIER | ||
| 10168335 | 800 | ||
| 52496001 | 50501 | ||
| 10275021 | ZAFIRA | ||
| 60044027 | 6160 | ||
| 52500001 | - | ||
| 60051013 | PARK | ||
| 15225001 | BUGXTER | ||
| 51679008 | M 26 | ||
| 40303001 | MOTORS | ||
| 10159199 | 26.353 | ||
| 51311004 | C 38 | ||
| 15227001 | 20/25 | ||
| 40145056 | 1300 CCM GSX | ||
| 40187031 | TUAREG | ||
| 40053008 | 200 CCM | ||
| 10168337 | C 250 | ||
| 15152044 | 620 | ||
| 51044002 | HV 25-5M | ||
| 50496050 | 620 | ||
| 51407014 | T 654 | ||
| 10159203 | 18.430 | ||
| 10168344 | 2,7 | ||
| 10168345 | 615 | ||
| 40152044 | ROCKET III | ||
| 51968003 | PH | ||
| 40305002 | VENUS | ||
| 10171027 | ZTT 190 | ||
| 15231001 | - | ||
| 10216134 | MODUS | ||
| 40145057 | GN | ||
| 51146002 | AW | ||
| 51109004 | ACC | ||
| 51112001 | - | ||
| 51115002 | - | ||
| 51126001 | - | ||
| 51132002 | DG | ||
| 51144001 | - | ||
| 51153001 | - | ||
| 51157002 | PULLMAN | ||
| 51176001 | - | ||
| 51180001 | - | ||
| 51184001 | - | ||
| 51191001 | - | ||
| 51193003 | 236 | ||
| 51210002 | 1255 | ||
| 51211001 | - | ||
| 51221001 | LAP | ||
| 51225001 | - | ||
| 51233001 | FCT | ||
| 51239003 | 500 | ||
| 51243001 | - | ||
| 51255001 | - | ||
| 51256001 | - | ||
| 51260007 | 152 | ||
| 51263003 | - | ||
| 51276001 | - | ||
| 51282001 | - | ||
| 51284006 | 2000 | ||
| 51286001 | - | ||
| 51796001 | KURSTJENS | ||
| 51799001 | - | ||
| 51802001 | - | ||
| 51812001 | GPA U | ||
| 51812002 | CRJ | ||
| 51819001 | A | ||
| 51823001 | - | ||
| 51826001 | - | ||
| 51851001 | - | ||
| 51859004 | MARO | ||
| 51861001 | - | ||
| 51866001 | - | ||
| 51873001 | - | ||
| 51889001 | - | ||
| 51901002 | - | ||
| 51913001 | - | ||
| 51914001 | TRAILER | ||
| 51917001 | OLYMPIAN | ||
| 51920003 | MD | ||
| 51921001 | - | ||
| 51944001 | - | ||
| 51945001 | - | ||
| 51955002 | - | ||
| 51960001 | - | ||
| 51967001 | - | ||
| 51969001 | - | ||
| 51974001 | - | ||
| 51986002 | - | ||
| 15221003 | 207 D | ||
| 10159235 | 18.480 | ||
| 52657001 | - | ||
| 60136008 | STARLAND | ||
| 50533025 | 410 | ||
| 10332011 | LS 430 | ||
| 10229106 | P | ||
| 50486035 | SHUTTLE | ||
| 52681003 | INTER | ||
| 50425008 | 505 | ||
| 60038084 | TV | ||
| 50131018 | ELDORADO 546 | ||
| 40152047 | T 309 | ||
| 52669001 | F | ||
| 40032035 | 800 | ||
| 40312007 | WINDBELL | ||
| 52340003 | CLASSIC | ||
| 15256001 | PRINZ 4 | ||
| 10332012 | GS300/GS430 | ||
| 40032036 | 1000 | ||
| 40323005 | FLIGHT | ||
| 61401003 | TH 300 | ||
| 52689001 | HV 1000 | ||
| 10168365 | 500 SL AUT. | ||
| 50606007 | TRAILER | ||
| 10053018 | CONQUEST | ||
| 10332013 | RX 400H | ||
| 10115004 | MINI COOPER | ||
| 60140009 | 450 | ||
| 40060008 | SM | ||
| 50107179 | 6520 | ||
| 50373000 | UOPLYST | ||
| 50403000 | UOPLYST | ||
| 50411000 | UOPLYST | ||
| 50448000 | UOPLYST | ||
| 50470000 | UOPLYST | ||
| 50519000 | UOPLYST | ||
| 50523000 | UOPLYST | ||
| 50544000 | UOPLYST | ||
| 50601000 | UOPLYST | ||
| 50602000 | UOPLYST | ||
| 50607000 | UOPLYST | ||
| 50628000 | UOPLYST | ||
| 52693004 | SSHL 750 | ||
| 60034020 | 626 | ||
| 60034030 | 818 | ||
| 60034039 | FAVORIT 920 VARIO | ||
| 60034043 | 815 VARIO | ||
| 60034046 | FARMER 411 VARIO | ||
| 60034049 | FAVORIT 716 VARIO | ||
| 60035004 | 35 | ||
| 60036022 | 580 | ||
| 60036036 | 980 | ||
| 60036040 | 65-90 | ||
| 50700027 | 3500 | ||
| 15202008 | E 220 | ||
| 10159251 | 41.530 | ||
| 52742001 | - | ||
| 10280291 | PV 834 | ||
| 61389007 | B 414 | ||
| 40072114 | ZX-GR | ||
| 60057033 | TG5470FHC | ||
| 61336016 | POWER | ||
| 51654003 | 120 | ||
| 10229111 | T 500 | ||
| 10147021 | ZETA | ||
| 10322005 | 6 T | ||
