BFL - Detaljeret lønmodtagerdata fra e-Indkomst År
200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_ARBNR_SENR AJO_ARBNR_SENR AJO_ARBNR_SENR 10-cifret identifikationsnummer for et arbejdssted. Nummeret er ikke informationsbærende. Nummeret er entydigt.
AJO_ARB_KOMKODE AJO_ARB_KOMKODE AJO_ARB_KOMKODE Arbejdsstedets kommunekode 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_ATP_BELOEB AJO_ATP_BELOEB AJO_ATP_BELOEB Indbetalt ATP-bidrag 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE ATP-bidragssats på jobbet 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_BRANCHE07 AJO_BRANCHE07 AJO_BRANCHE07 DB07 branche knyttet til jobbets arbejdssted 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_BREDT_LOENBELOEB AJO_BREDT_LOENBELOEB AJO_BREDT_LOENBELOEB Bredt lønbeløb er en summering af al lønindkomst i eIR dvs. inkl. ATP-bidrag og personalegoder. 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_CVR_NR_FRA_PROD_JOB AJO_CVR_NR_FRA_PROD_JOB AJO_CVR_NR_FRA_PROD_JOB Indberetterens CVR-nummer fra prodjob 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_FIKTIV_ARB_KODE AJO_FIKTIV_ARB_KODE   Fiktiv arbejdssteds kode på det komprimerede prodjob 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET Fuldtidsbeskæftigelse 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_FUNKTIONSKODE AJO_FUNKTIONSKODE AJO_FUNKTIONSKODE Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_INDBERETTEDE_LOENTIMER AJO_INDBERETTEDE_LOENTIMER AJO_INDBERETTEDE_LOENTIMER Løntimer på prodjob 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_INDKOMST_ART_KODE AJO_INDKOMST_ART_KODE AJO_INDKOMST_ART_KODE Indkomstartkode på prodjob 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_INDKOMST_TYPE_KODE AJO_INDKOMST_TYPE_KODE AJO_INDKOMST_TYPE_KODE Indkomsttypekode på prodjob 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_JOB_SLUT_DATO AJO_JOB_SLUT_DATO AJO_JOB_SLUT_DATO Slutdato for det komprimerede job. 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_JOB_START_DATO AJO_JOB_START_DATO AJO_JOB_START_DATO Startdato for det komprimerede job. 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_LOENTIMER AJO_LOENTIMER AJO_LOENTIMER Løntimer på komprimerede job. 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_LOENTIME_KODE AJO_LOENTIME_KODE AJO_LOENTIME_KODE Kode for, om løntimer er indberettet eller imputeret 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_OK_NR AJO_OK_NR AJO_OK_NR Økonomisk enhed (statistisk enhed) 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_PROD_NR_FRA_APP AJO_PROD_NR_FRA_APP   Produktionsenhedsnummer ifølge APP på prodjob 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB Produktionsenhedsnummer indberettet på et komprimeret prodjob 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_SE_NR_FRA_PROD_JOB AJO_SE_NR_FRA_PROD_JOB AJO_SE_NR_FRA_PROD_JOB Indberetterens SE-nr. på prodjob. 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
AJO_SMALT_LOENBELOEB AJO_SMALT_LOENBELOEB AJO_SMALT_LOENBELOEB Smalt lønbeløb, som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
ANTAL_LOENMODTAGERE     Antal lønmodtagere . . . . . . . . . . . 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
ANTAL_LOENMODTAGER_JOB     Antal lønmodtagere på prodjob . . . . . . . . . . . 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
PNR PNR PNR Personnummer 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
SEKTORKODE SEKTORKODE SEKTORKODE Sektorkode på arbejdssted 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
VMO_DISCO_KODE VMO_DISCO_KODE   DISCO kode 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
VMO_DISCO_MATCHPRIO_KODE VMO_DISCO_MATCHPRIO_KODE   DISCO match prioriterings kode 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
VMO_DISCO_SLUT_DATO VMO_DISCO_SLUT_DATO   Slutdato for DISCO kode 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409
VMO_DISCO_START_DATO VMO_DISCO_START_DATO   Startdato for DISCO kode på lønindberetning 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212 202312 202403 202406 202409