SGDD - Sygedagpenge - dage År
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ALDERULT ALDERULT   Alder ultimo tællingsåret
ANTDAGE ANTDAGE ANTDAGE Antal dagpengedage i året 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBGHP ARBGHP ARBGHP Udbetalt beløb til arbejdsgivere 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBGIVNR ARBGIVNR   Arbejdsgivernummer 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BARNCPR BARNCPR BARNCPR Barnets cpr-nummer 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . . .
BERART     Beløbstype for variablen BERDEL 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BERDAGE BERDAGE BERDAGE Antal dagpengedage i hele sagens forløb 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BERDEL     Beregningsgrundlag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DFRAAKT     Startdato for aktivering . . . . . . . . . . . . . . 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DTILAKT     Slutdato for aktivering . . . . . . . . . . . . . . 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FOERBER FOERBER FOERBER Første dagpengedag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FOERFRAV FOERFRAV FOERFRAV Første fraværsdag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FOERUDBS     Første dag med udbetaling til sikrede . . . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FORLUGER     Forlængelsesuger 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FRAVDAGE FRAVDAGE FRAVDAGE Antal fraværsdage 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FRAVIAAR     Antal fraværsdage i tællingsåret 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KOENULT KOENULT   Køn 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KOMALDER     Alder ved sagsslut 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KOMMUNE KOMMUNE   Kommune 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MEDAEGTE     Angivelse af om borgeren er medhjælpende ægtefælle . . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NEDDPPCT     Angiver for selvstændige den procent, hvormed den ugentlige arbejdstid 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NEDMIN     Tid i en arbejdsuge, hvormed arbejdet er genoptaget (minutdel) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NEDTIM NEDTIM   Nedsat timetal . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OPHOERSAA OPHOERSAA OPHOERSAA Ophørsårsag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PENOPHOER PENOPHOER PENOPHOER Ophørsårsag inkl. pensionistregler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PENSION PENSION   Pensionsbidrag i kr. pr præsteret time - erstattet af pension_prae . . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PNR PNR   Personnummer 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RESTUGER     Restuger . . . . . . 2001 2002 2003 . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SAGSART SAGSART SAGSART Syge- eller barselssagens art 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SAGSPER     Sagsperiode 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SIDBER SIDBER SIDBER Sidste dagpengedag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SIKRHP SIKRHP SIKRHP Udbetalt beløb til den sikrede 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
STARTSAG STARTSAG STARTSAG Sagsart ved fraværets start . . . . . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TAELAAR TAELAAR TAELAAR Tællingsår 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UGENTLIG_ARBEJDSTID     Ugentlig arbejdstid 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UGERTURN     Antal uger en eventuel turnusperiode strækker sig over 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VERSION VERSION   Version 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VIRKDATO     Dato hvorfra ydelsesårsagen/forlængelseskoden og visitationskoden er g . . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VISITATION VISITATION   Visitation . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
YDAARSAG YDAARSAG YDAARSAG Forlængelsesårsag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019