Price index
The consumer prices statistics describe a number of aspects concerning consumer prices in Denmark and Europe. The Consumer Price Index highlights the price development of goods and services that are purchased by households. The Net Price Index highlights the same price developments but exempt from changes in indirect taxes and subsidies. The Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) compile the development of the Danish consumer prices on a comparable basis with regard to other EU countries HICP´s. The purchasing power parities (PPP’s) are indicators of the price level differences across countries. The PPP show the number of currency units a particular quantity of goods and services costs in different countries.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 116.4 | 117.5 | 117.3 | 117.6 | 116.0 | 116.4 | 118.5 | 117.7 | 117.4 | 117.7 | ||
2022 | 108.1 | 109.2 | 109.9 | 111.7 | 112.7 | 113.6 | 114.9 | 114.9 | 116.4 | 117.6 | 116.6 | 115.9 |
2021 | 103.6 | 104.2 | 104.3 | 104.7 | 104.9 | 105.0 | 105.7 | 105.5 | 105.8 | 106.8 | 107.1 | 106.6 |
2020 | 103.0 | 103.6 | 103.3 | 103.2 | 103.1 | 103.2 | 104.0 | 103.6 | 103.5 | 103.7 | 103.6 | 103.4 |
2019 | 102.3 | 102.8 | 102.9 | 103.2 | 103.1 | 102.9 | 103.5 | 103.1 | 102.9 | 103.3 | 103.1 | 102.9 |
2018 | 101.0 | 101.7 | 101.7 | 102.2 | 102.4 | 102.3 | 103.1 | 102.7 | 102.4 | 102.7 | 102.4 | 102.1 |
2017 | 100.3 | 101.1 | 101.2 | 101.4 | 101.3 | 101.2 | 102.0 | 101.7 | 101.8 | 101.9 | 101.6 | 101.3 |
2016 | 99.4 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 100.3 |
2015 | 98.8 | 99.8 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 99.9 | 99.8 |
2014 | 98.9 | 99.5 | 99.6 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.6 | 99.4 |
2013 | 99.3 | 99.1 | 99.0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 117.4 | 118.5 | 118.3 | 118.7 | 117.2 | 117.6 | 119.2 | 118.3 | 118.0 | 118.3 | ||
2022 | 107.9 | 109.5 | 110.1 | 111.6 | 112.7 | 113.6 | 115.1 | 115.1 | 116.4 | 117.7 | 116.7 | 116.0 |
2021 | 103.8 | 104.4 | 104.4 | 104.8 | 105.0 | 105.1 | 105.8 | 105.5 | 105.8 | 106.7 | 107.0 | 106.5 |
2020 | 103.6 | 104.3 | 103.9 | 103.9 | 103.7 | 103.8 | 104.6 | 103.9 | 103.7 | 104.0 | 103.6 | 103.4 |
2019 | 102.6 | 103.3 | 103.4 | 103.7 | 103.6 | 103.4 | 104.1 | 103.7 | 103.4 | 103.8 | 103.6 | 103.4 |
2018 | 101.3 | 102.1 | 102.1 | 102.6 | 102.7 | 102.7 | 103.6 | 103.1 | 102.8 | 103.1 | 102.8 | 102.4 |
2017 | 100.5 | 101.4 | 101.4 | 101.8 | 101.6 | 101.5 | 102.5 | 102.2 | 102.1 | 102.3 | 101.9 | 101.6 |
2016 | 99.5 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.5 | 100.4 | 100.7 | 100.5 | 100.5 |
2015 | 98.7 | 99.8 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 99.8 |
2014 | 98.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.5 | 99.6 | 99.4 | 99.2 |
2013 | 98.9 | 98.7 | 98.6 |

Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 117.1 | 118.0 | 117.8 | 118.1 | 116.3 | 116.7 | 119.1 | 118.1 | 117.8 | 118.1 | ||
2022 | 108.0 | 109.0 | 109.8 | 111.8 | 113.0 | 114.0 | 115.4 | 115.4 | 117.1 | 118.6 | 117.3 | 116.5 |
2021 | 103.0 | 103.5 | 103.6 | 104.1 | 104.4 | 104.5 | 105.3 | 105.0 | 105.4 | 106.5 | 106.9 | 106.3 |
2020 | 102.6 | 103.0 | 102.7 | 102.6 | 102.5 | 102.6 | 103.5 | 103.1 | 102.9 | 103.2 | 103.0 | 102.8 |
2019 | 101.8 | 102.3 | 102.4 | 102.7 | 102.7 | 102.4 | 103.1 | 102.7 | 102.4 | 102.9 | 102.6 | 102.4 |
2018 | 100.6 | 101.2 | 101.2 | 101.8 | 102.0 | 101.9 | 102.7 | 102.2 | 102.0 | 102.3 | 102.0 | 101.6 |
2017 | 100.0 | 100.7 | 100.8 | 101.1 | 101.0 | 100.8 | 101.8 | 101.4 | 101.5 | 101.6 | 101.3 | 100.9 |
2016 | 99.3 | 99.8 | 99.9 | 100.1 | 100.3 | 100.4 | 100.3 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 100.0 | 100.1 |
2015 | 98.9 | 99.7 | 100.2 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 99.9 | 100.2 | 100.1 | 99.9 | 99.8 |
2014 | 99.2 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.5 |
2013 | 98.4 | 99.5 | 99.7 | 99.5 | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 99.3 | 99.6 | 99.8 | 99.5 | 99.4 |
2012 | 97.5 | 98.4 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 98.8 | 99.2 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 98.9 |
2011 | 94.9 | 95.8 | 96.4 | 96.9 | 97.0 | 96.8 | 96.7 | 96.7 | 97.0 | 97.2 | 97.1 | 97.1 |
2010 | 92.5 | 93.4 | 94.0 | 94.2 | 94.2 | 94.0 | 94.0 | 94.4 | 94.8 | 94.6 | 94.7 | 94.8 |
2009 | 90.8 | 91.7 | 92.1 | 92.0 | 92.3 | 92.5 | 92.0 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.2 |
2008 | 89.3 | 90.2 | 90.7 | 91.0 | 91.4 | 91.7 | 91.4 | 91.6 | 92.0 | 91.8 | 91.6 | 91.2 |
2007 | 86.6 | 87.4 | 87.8 | 88.0 | 88.2 | 88.0 | 87.6 | 87.4 | 88.0 | 88.4 | 89.1 | 89.0 |
2006 | 85.1 | 85.8 | 86.1 | 86.6 | 86.7 | 86.9 | 86.7 | 86.7 | 87.0 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
Related content in Price index
Forbedret data om husleje på det private udlejningsmarked
14. december 2021
Udgifter til faktisk husleje og lejeværdi af ejerbolig udgør en stor andel af danskernes forbrug og indgår i forbrugerprisindekset med en vægt på ca. 21 pct. Udviklingen i husleje måles ved en sammenvejning af huslejeudviklinger i de private udlejningsboliger, almene boliger (lejeboliger opført med offentlig støtte) samt boligafgift for andelsboliger.
Ny datakilde forbedrer opgørelsen af huslejeudviklingen
2. december 2019
En af de store udgifter for en dansk forbruger er udgiften til bolig. Udviklingen i boligudgifterne har derfor stor betydning for forbrugerprisindekset, som afspejler prisudviklingen for en gennemsnitlig dansk forbruger og anvendes til at måle inflationen i Danmark.
Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?
1. marts 2017
Forbrugerpriserne er højere i Grønland end i Danmark. Men hvor dyrt er det egentligt at leve i Grønland i forhold til Danmark? Og i forhold til resten af Norden?
Med udgangspunkt i undersøgelser af prisniveauerne foretaget i juli 2016 sammenlignes forbrugerprisniveauet i de to lande. Desuden ser denne analyse nærmere på forskelle i forbrugsmønstrene mellem de to landes indbyggere, som for nogle grupper af varer og tjenester er ret store.
Seniorer har haft de højeste prisstigninger
8. december 2016
Inflationen måles ofte ved forbrugerprisindekset, som angiver prisudviklingen for en gennemsnitlig forbruger i Danmark. Den oplevede inflation kan imidlertid være væsentlig anderledes for den enkelte, da vores forbrugsmønstre er ret forskellige og fx varierer gennem livet.
Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?
26. september 2016
På grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen, er det forventeligt, at inflationen i Danmark på det lange sigt følger inflationen i euroområdet. De senere år har der imidlertid været væsentlige afvigelser mellem den danske inflation og euroområdets.