Prisen på danske og importerede varer stiger
Producent- og importprisindeks for varer februar 2017
Priserne stiger for både danskproducerede og importerede varer. Det samlede producentprisindeks for varer steg med 2,0 pct. i tre-måneders perioden december 2016 - februar 2017 i forhold til de foregående tre måneder september-november 2016. I samme periode steg importprisindeks for varer med 1,9 pct. Siden februar 2016 er producentprisindeks for varer steget med 4,1 pct., mens importprisindekset er steget med 2,8 pct.
Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser
Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser til det danske marked og til eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.
Stigende priser på årsbasis
Siden februar 2016 er producentprisindeks for varer steget med 4,1 pct. Denne stigning skyldes blandt andet stigende priser i råstofindvinding på 32,4 pct. samt stigende producentpriser i industri på 0,8 pct. Årsudviklingen i industri er bl.a. påvirket af prisstigninger i fødevareindustrien, hvor særligt slagterivarerne dominerer, men udviklingen i industri er også påvirket af en stigning i maskinindustriens priser.
Siden februar 2016 er importprisindeks for varer steget med 2,8 pct. Dette skyldes hovedsageligt stigende importpriser i industri på 1,4 pct., samt stigende importpriser i råstofindvinding på 63,6 pct. Årsudviklingen i industri er bl.a. påvirket af prisstigninger i metalindustrien og anden fødevareindustri. Udviklingen i råstofindvinding det seneste år for både producent- og importpriserne skal bl.a. ses i sammenhæng med betydelige stigninger i den internationale oliepris i denne periode, som netop afspejles i branchen råstofindvinding.
Producent- og importprisindeks for varer
| 
 | 2010 | 2016 | 2017 | Ændring | |||
| 
 | Vægt- | Feb. | Dec. | Jan. | Feb. | Jan. 2017 | Feb. 2016 | 
| 
 | 
 | indeks 2010 = 100 | pct. | ||||
| Producentprisindeks for samlet dansk produktion | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning | 100,00 | 105,1 | 109,6 | 109,1 | 109,4 | 0,3 | 4,1 | 
| Råstofindvinding og industri | 90,58 | 109,3 | 112,7 | 112,0 | 111,9 | -0,1 | 2,4 | 
| Råstofindvinding | 8,95 | 75,3 | 95,5 | 96,9 | 99,7 | 2,9 | 32,4 | 
| Industri | 81,63 | 108,0 | 110,1 | 109,2 | 108,9 | -0,3 | 0,8 | 
| Energiforsyning | 8,69 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| Vand-, kloak- og affaldsindustri | 0,73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Producentprisindeks for dansk produktion til hjemmemarkedet | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning | 100,00 | 98,7 | 104,2 | 105,5 | 106,2 | 0,7 | 7,6 | 
| Råstofindvinding og industri | 82,90 | 105,7 | 109,2 | 110,6 | 110,8 | 0,2 | 4,8 | 
| Råstofindvinding | 10,15 | 84,4 | 88,2 | 92,0 | 96,8 | 5,2 | 14,7 | 
| Industri | 72,75 | 106,6 | 110,1 | 111,2 | 110,9 | -0,3 | 4,0 | 
| Energiforsyning | 15,58 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| Vand-, kloak- og affaldsindustri | 1,52 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Producentprisindeks for dansk produktion til eksport | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Råstofindvinding, industri og energiforsyning | 100,00 | 111,1 | 114,7 | 112,5 | 112,3 | -0,2 | 1,1 | 
| Råstofindvinding og industri | 97,70 | 112,0 | 115,4 | 113,0 | 112,8 | -0,2 | 0,7 | 
| Råstofindvinding | 7,84 | 61,7 | 102,3 | 100,7 | 100,9 | 0,2 | 63,5 | 
| Industri | 89,86 | 108,8 | 109,8 | 107,5 | 107,2 | -0,3 | -1,5 | 
| Energiforsyning | 2,30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Importprisindeks | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Råstofindvinding, industri, og energiforsyning | 100,00 | 103,6 | 105,4 | 106,2 | 106,5 | 0,3 | 2,8 | 
| Råstofindvinding og industri | 99,24 | 104,3 | 105,7 | 106,5 | 106,9 | 0,4 | 2,5 | 
| Råstofindvinding | 3,16 | 64,8 | 95,6 | 98,0 | 106,0 | 8,2 | 63,6 | 
| Industri | 96,08 | 105,0 | 105,6 | 106,3 | 106,5 | 0,2 | 1,4 | 
| Energiforsyning | 0,76 | 36,6 | 62,5 | 66,7 | 62,3 | -6,6 | 70,2 | 
| Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning. | Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn. | 
Nyt fra Danmarks Statistik
15. marts 2017 - Nr. 111
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 18. april 2017
                
Kontakt
- Nicklas Milton Elversøe, tlf. 61 15 35 98
- Andreas Strøander Pedersen, tlf. 23 25 00 78