Prisen på danske og importerede varer stiger
Producent- og importprisindeks for varer januar 2017
Det samlede producentprisindeks for varer steg med 2,9 pct. i tre-måneders perioden november 2016 - januar 2017 i forhold til de foregående tre måneder august-oktober 2016. I samme periode steg importprisindeks for varer med 1,2 pct. Siden januar 2016 er producentprisindeks for varer steget med 4,1 pct., mens importprisindekset er steget med 1,8 pct.
Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser
Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser til det danske marked og til eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.
Stigende priser på årsbasis
Siden januar 2016 er producentprisindeks for varer steget med 4,1 pct. Denne stigning skyldes hovedsageligt stigende producentpriser i industri på 2,9 pct., og stigende priser i råstofindvinding på 28,2 pct. Årsudviklingen i industri er bl.a. påvirket af prisstigninger i fødevareindustrien, hvor særligt slagterivarerne dominerer, samt en stigning i priserne i maskinindustrien.
Siden januar 2016 er importprisindeks for varer steget med 1,8 pct. Dette skyldes stigende importpriser i industri på 0,9 pct., samt stigende importpriser i råstofindvinding på 49,6 pct. Årsudviklingen i industri er bl.a. påvirket af prisstigninger i metalindustrien og anden fødevareindustri.
Udviklingen i råstofindvinding det seneste år for både producent- og importpriserne skal bl.a. ses i sammenhæng med betydelige stigninger i den internationale oliepris i denne periode, som netop afspejles i branchen råstofindvinding.
Producent- og importprisindeks for varer
| 
 | 2010 | 2016 | 2016 | 2017 | Ændring | ||
| 
 | Vægt- | Jan. | Nov. | Dec. | Jan. | Dec. 2016 | Jan. 2016 | 
| 
 | 
 | indeks 2010 = 100 | pct. | ||||
| Producentprisindeks for samlet dansk produktion | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning | 100,00 | 104,8 | 108,9 | 109,6 | 109,1 | -0,5 | 4,1 | 
| Råstofindvinding og industri | 90,58 | 107,4 | 110,7 | 112,7 | 112,0 | -0,6 | 4,3 | 
| Råstofindvinding | 8,95 | 75,6 | 83,1 | 95,5 | 96,9 | 1,5 | 28,2 | 
| Industri | 81,63 | 106,1 | 108,9 | 110,1 | 109,2 | -0,8 | 2,9 | 
| Energiforsyning | 8,69 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| Vand-, kloak- og affaldsindustri | 0,73 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Producentprisindeks for dansk produktion til hjemmemarkedet | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Råstofindvinding, industri, energi- og vandforsyning | 100,00 | 101,3 | 104,4 | 104,2 | 105,5 | 1,2 | 4,1 | 
| Råstofindvinding og industri | 82,90 | 105,9 | 106,9 | 109,2 | 110,6 | 1,3 | 4,4 | 
| Råstofindvinding | 10,15 | 88,0 | 79,9 | 88,2 | 92,0 | 4,3 | 4,5 | 
| Industri | 72,75 | 106,4 | 108,4 | 110,1 | 111,2 | 1,0 | 4,5 | 
| Energiforsyning | 15,58 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| Vand-, kloak- og affaldsindustri | 1,52 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Producentprisindeks for dansk produktion til eksport | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Råstofindvinding, industri og energiforsyning | 100,00 | 108,2 | 113,2 | 114,7 | 112,5 | -1,9 | 4,0 | 
| Råstofindvinding og industri | 97,70 | 108,7 | 113,7 | 115,4 | 113,0 | -2,1 | 4,0 | 
| Råstofindvinding | 7,84 | 57,8 | 85,1 | 102,3 | 100,7 | -1,6 | 74,2 | 
| Industri | 89,86 | 105,6 | 109,1 | 109,8 | 107,5 | -2,1 | 1,8 | 
| Energiforsyning | 2,30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Importprisindeks | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Råstofindvinding, industri, og energiforsyning | 100,00 | 104,3 | 104,4 | 105,4 | 106,2 | 0,8 | 1,8 | 
| Råstofindvinding og industri | 99,24 | 104,7 | 104,5 | 105,7 | 106,5 | 0,8 | 1,7 | 
| Råstofindvinding | 3,16 | 65,5 | 84,6 | 95,6 | 98,0 | 2,5 | 49,6 | 
| Industri | 96,08 | 105,3 | 104,7 | 105,6 | 106,3 | 0,7 | 0,9 | 
| Energiforsyning | 0,76 | 57,0 | 74,9 | 62,5 | 66,7 | 6,7 | 17,0 | 
| Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning. | Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn. | 
Nyt fra Danmarks Statistik
15. februar 2017 - Nr. 61
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 15. marts 2017
                
Kontakt
- Nicklas Milton Elversøe, tlf. 61 15 35 98
- Andreas Strøander Pedersen, tlf. 23 25 00 78