Antallet af lønmodtagere er det højeste i otte år
Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2017
Der var 700 flere lønmodtagere i februar end måneden før. Stigningen er lavere end den gennemsnitlige månedlige stigning over de foregående 12 måneder, som var på 3.800 lønmodtagere. Til trods for den svage udvikling i den seneste måned, er antallet af lønmodtagere nu på det højeste niveau i otte år. 2.677.700 personer havde et lønmodtagerjob i februar. Det er 44.200 færre, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i 2008. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.
700 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer
I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 700 personer fra januar til februar. Antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer er på det højeste niveau i mere end otte år.
Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret
| 
 | December 2016 | Januar 2017 | Februar 2017 | |
| 
 | antal | udvikling i pct. ift. md. før | ||
| I alt | 2674552 | 2676980 | 2677692 | 0,0 | 
| Virksomheder og organisationer1 | 1851272 | 1853905 | 1854608 | 0,0 | 
| Offentlig forvaltning og service | 822914 | 822827 | 822764 | 0,0 | 
| Uoplyst sektor | 367 | 248 | 321 | .. | 
| 1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion). | 
Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret
| 
 | December 2016 | Januar 2017 | Februar 2017 | |
| 
 | antal | udvikling i pct. ift. md. før | ||
| I alt | 2674552 | 2676980 | 2677692 | 0,0 | 
| Landbrug, skovbrug og fiskeri | 40757 | 40986 | 40992 | 0,0 | 
| Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed | 324785 | 325512 | 324807 | -0,2 | 
| Bygge og anlæg | 152856 | 153671 | 154089 | 0,3 | 
| Handel og transport mv. | 669047 | 670041 | 670718 | 0,1 | 
| Information og kommunikation mv. | 102394 | 102644 | 102845 | 0,2 | 
| Finansiering og forsikring | 79627 | 79273 | 79323 | 0,1 | 
| Ejendomshandel og udlejning | 38472 | 38465 | 38531 | 0,2 | 
| Erhvervsservice | 293019 | 292249 | 292354 | 0,0 | 
| Offentlig administration, undervisning og sundhed | 860443 | 860706 | 860591 | 0,0 | 
| Kultur, fritid og anden service | 112782 | 113182 | 113122 | -0,1 | 
| Uoplyst aktivitet | 370 | 251 | 320 | .. | 
Nyt fra Danmarks Statistik
21. april 2017 - Nr. 167
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 22. maj 2017
                
Kontakt
- Thomas Thorsen, tlf. 23 69 94 27
- Mads Housø Hansen, tlf. 24 43 40 61
Kilder og metode
Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.