Vælg filtrering 
                
                
		
                        
                            
                                Emnegruppe 
                                
			Alle emner 
			Borgere 
			Arbejde og indkomst 
			Økonomi 
			Sociale forhold 
			Uddannelse og forskning 
			Erhvervsliv 
			Transport 
			Kultur og fritid 
			Miljø og energi 
		 
                            
                            
			
                                Serie 
                                
				Alle serier 
				18-45 åriges status på uddannelse 
				Affaldsregnskab 
				Afgrøder i dansk landbrug 
				Animalsk produktion (halvårlig, kvartal) 
				Animalsk produktion (tillæg) 
				Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 
				Arbejdskraftundersøgelsen (tema)  
				Arbejdskraftundersøgelsen (år) 
				Arbejdsløsheden ((md.) tillæg) 
				Arbejdsløsheden (md.) 
				Arbejdsmarkedsregnskab, tema 
				Arbejdsstandsninger 
				Arealanvendelse 
				Arealdække 
				Asylansøgninger og opholdstilladelser 
				Befolkningen, fødsler og bryllupper 
				Befolkningens udvikling (år) 
				Befolkningsfremskrivninger 
				Beskæftigede ved bygge og anlæg 
				Beskæftigelse for lønmodtagere (md) 
				Beskæftigelse for lønmodtagere (tema) 
				Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 
				Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service, tema 
				Bestanden af bygninger 
				Bestanden af husdyr 
				Bestyrelsesmedlemmer og direktører 
				Betalingsbalance og udenrigshandel 
				Betalingsbalance og udenrigshandel (tema) 
				Betalingsbalance og udenrigshandel (tillæg) 
				Biblioteker 
				Biblioteker (tillæg) 
				Biografer og film 
				Bogsalg 
				Boligstøtte 
				Brænde og anden biomasse til opvarmning 
				Byggeaktivitet 
				Byggeomkostningsindeks for boliger 
				Byopgørelsen 
				Byopgørelsen (tillæg) 
				Børnefamilier (tillæg) 
				Børnepasning før skolestart 
				Dagpenge ved fødsel 
				Danske datterselskaber i udlandet 
				Danske landmænds investeringer i udenlandsk landbrug 
				Den offentlige sektors finanser 
				Detailomsætningen af økologiske fødevarer 
				Detailomsætningsindeks 
				Detaljeret materialestrømsregnskab 
				Domme for kriminalitet 
				Ejendomsbeskatningen 
				Ejendomssalg (kvt.) 
				Ejerskab af landbrugsjord 
				Elever i grundskolen 
				Elever i grundskolen (tillæg) 
				Emissionsregnskab 
				Energieffektiviteten for nyregistrerede biler 
				Energiregnskab for Danmark 
				Engelsksprogede uddannelser 
				Erhvervenes energiforbrug (Industrien) 
				Erhvervenes energiforbrug (Industrien) tillæg 
				Erhvervsdemografi 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger, fødevarer 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger 
				Familiernes bilkøb 
				Familiernes bilrådighed 
				Ferie- og forretningsrejser 
				Fiskeriets struktur og landinger 
				Flytninger 
				Flyttestatistik for Øresundsregionen 
				Folke- og førtidspension 
				Folke- og førtidspension (tillæg) 
				Fondes aktiviteter 
				Forbruger- og nettoprisindeks 
				Forbrugerforventninger 
				Forbrugsundersøgelsen  
				Formue og gæld 
				Fornavne - nyfødte 
				Forskning og udvikling 
				Forskning og udvikling (tillæg) 
				Forskning og udvikling i erhvervslivet 
				Forskning og udvikling i erhvervslivet (tillæg) 
				Forskning og udvikling i erhvervslivet (tillæg) 
				Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 
				Fra uddannelse til arbejdsmarked 
				Fravær fra arbejde 
				Fravær fra arbejde (tema) 
				Frugttræplantager 
				Fuldførte ungdomsuddannelser (tillæg) 
				Færdselsuheld 
				Fødselsårgangenes kriminalitet  
				Generel firmastatistik 
				Generel firmastatistik (tillæg) 
				Generel firmastatistik og erhvervsdemografi (foreløbige tal) 
				Globaliseringsindikatorer  
				Godstransport med danske lastbiler 
				Grønne varer og tjenester 
				Grønne varer og tjenester (tema) 
				Handel med patenter og andre IP-rettigheder (tillæg) 
				Handicap og udsatte voksne 
				Handicapindsatser til børn og unge 
				Herberger og forsorgshjem 
				Hovedrevision af nationalregnskab og offentlige finanser 
				Hugsten i skove og plantager 
				Husholdningernes formue i fast ejendom 
				Husstande, familier og børn 
				Højskoler 
				Højvækstvirksomheder i Danmark (tillæg) - iværksættere 
				Høsten af korn, raps og bælgsæd 
				Idræt 
				Idræt (tillæg) 
				Indikatorer for velfærd (tema) 
				Individbaserede biblioteksudlån 
				Indkomster for personer 
				Indkomstskat for personer  
				Indkomststatistik (A-indkomst) 
				Industriens miljøbeskyttelsesudgifter 
				Industriens produktion og omsætning 
				Industriens salg af varer (tillæg) 
				Industriens salg af varer (år) 
				Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet 
				Indvinding af vand og udledning af spildevand 
				Innovation i den offentlige sektor 
				Innovation i erhvervslivet 
				Innovation i erhvervslivet (tillæg) 
				International organisering og outsourcing  
				International organisering og outsourcing (tillæg) 
				It-anvendelse i befolkningen 
				It-anvendelse i befolkningen (tema) 
				It-anvendelse i befolkningen og virksomheder (tema) 
				It-anvendelse i virksomheder 
				It-anvendelse i virksomheder (tema) 
				Jernbanetransport (år) 
				Jordbrugets investeringer 
				Jordbrugets prisforhold (år) 
				Jordbrugets renter og gæld 
				Kandidater til kommunalbestyrelserne 
				Kapitelstakster 
				Kommunale  budgetter 
				Kommunale og regionale budgetter 
				Kommuner og regioners regnskaber 
				Koncerner i Danmark 
				Konjunkturbarometer for erhvervene 
				Konjunkturcyklus 
				Konkurser 
				Kontanthjælpsydelser (kvt.) 
				Kriminalitet (år) 
				Krisecentre 
				Kulturelle og kreative erhvervs nationaløkonomiske betydning 
				Kulturministeriets udbetalinger 
				Kulturministeriets udbetalinger (tillæg) 
				Kulturvaner 
				Kulturvaner (tillæg) 
				Kulturvaner (år) 
				Kunstnere i Danmark  
				Kursister ved voksen og efteruddannelse VEU20 (år, årstal) 
				Kursister ved voksen- og efteruddannelse, AMU 
				Køb og salg af musik 
				Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionale tal (tillæg) 
				Landbrugs- og gartneritællingen 
				Ledige stillinger 
				Ledighedsindikator 
				Levevilkårsundersøgelsen 
				Levevilkårsundersøgelsen (tillæg) 
				Livemusik 
				Luftfart (år) 
				Lægebesøg mv. 
				Lønindeks 
				Lønindeks for den offentlige sektor (kommunale og regionale tal) 
				Lønmodtagere omfattet af lønkompensation 
				Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 
				Lønstruktur 
				Lønstruktur (tema) 
				Materialestrømsregnskab 
				Miljøøkonomisk regnskab (tillæg) 
				Motorparken 
				Motorparken (tillæg) 
				Museer 
				Musikskoler 
				Nationalregnskab 
				Nationalregnskab (år) 
				Navne - hele befolkningen 
				Navne - hele befolkningen (tema) 
				Nye højvækstvirksomheder i Danmark 
				Nyregistrerede motorkøretøjer 
				Nyregistrerede motorkøretøjer (tillæg) 
				Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte 
				Offentligt forsørgede 16-64-årige, (år) tema 
				Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 
				Offentligt forsørgede, 16-64 år (tillæg) 
				Offentligt kvartalsregnskab 
				Offentligt underskud og gæld i EU-landene 
				Ofre for kriminalitet 
				Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. (tillæg) 
				Pensionsformuer 
				Ph.d.-uddannede i den private og offentlige sektor  
				Ph.d.-uddannedes indkomster 
				Producentprisindeks for byggeri 
				Produktivitetsudviklingen 
				Præcisionslandbrug 
				Regionalfordelt nationalregnskab 
				Regionernes budgetter for regnskabsåret 
				Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik 
				Regnskaber for offentlig forvaltning og service 
				Regnskabsstatistik for akvakultur 
				Regnskabsstatistik for fiskeri 
				Regnskabsstatistik for jordbrug  
				Regnskabsstatistik for private byerhverv 
				Rentefrie coronalån  
				Råstofindvinding på land 
				Salg af alkohol og tobak 
				Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 
				Salg af receptpligtig medicin 
				Scenekunst 
				Sektorfordelt nationalregnskab 
				Service til ældre 
				Serviceerhvervenes produktion og omsætning 
				Serviceydelser for serviceerhverv 
				Skibsfart (år) 
				Sociale udgifter 
				Stofmisbrugsbehandling 
				Studerende ved lange videregående uddannelser 
				Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark (tillæg) 
				Støtte til handicapbil 
				Støtte til udsatte børn og unge 
				Støtte til udsatte børn og unge (tillæg) 
				Støtte til udsatte børn og unge (tillæg) 
				Støtte til udsatte børn og unge, indikatorer (tillæg) 
				Sygedagpenge 
				Sygehusbenyttelse 
				Sygehusbenyttelse (tillæg) 
				Sårbare gruppers sundhed 
				Tilbagefald til kriminalitet 
				Tog- og færgepassagerer 
				Turistovernatninger i Danmark (md.) 
				Turistovernatninger i Danmark (år) 
				Udenlandsk ejede firmaer 
				Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika 
				Udenrigshandel med økologiske varer 
				Udgifter til sundhed 
				Udgifter til uddannelse 
				Udlån af hjælpemidler 
				Underretninger om børn og unge 
				Vandregnskab 
				Vielser og skilsmisser 
				Virksomhedernes videre- og efteruddannelse 
				Voksne i uddannelse 
				Væksthusproduktion 
				Økonomien for jordbrugssektoren 
				Økonomien i danske spillefilm 
				Økonomien i landbrugets produktionsgrene  
			 
                            
		
                         
                    
	 
                
                
             
         
        
            Viser 1 - 50 af 5658 
             
            
            30. oktober 2025 Arbejdsløsheden (md.) september 2025:
27. oktober 2025 Regionalfordelt nationalregnskab 2024:
Detailomsætningsindeks september 2025:
24. oktober 2025 Konjunkturbarometer for erhvervene oktober 2025:
Offentligt underskud og gæld i EU-landene 2024 (oktober-indberetning):
23. oktober 2025 Forbrugerforventninger oktober 2025:
21. oktober 2025 Beskæftigelse for lønmodtagere (md) august 2025:
Økonomien for jordbrugssektoren 2024:
15. oktober 2025 Producent- og importprisindeks for varer september 2025:
14. oktober 2025 Jordbrugets investeringer 2024:
Nyregistrerede motorkøretøjer september 2025:
10. oktober 2025 Ledighedsindikator september 2025:
Turistovernatninger i Danmark (md.) august 2025:
Forbruger- og nettoprisindeks september 2025:
9. oktober 2025 Betalingsbalance og udenrigshandel august 2025:
8. oktober 2025 Kulturelle og kreative erhvervs nationaløkonomiske betydning 2023:
7. oktober 2025 Konkurser september 2025:
6. oktober 2025 Industriens produktion og omsætning august 2025:
3. oktober 2025 Tilbagefald til kriminalitet 2021-2023:
2. oktober 2025 Koncerner i Danmark 2023:
Sociale udgifter 2024:
Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika 2024:
1. oktober 2025 Jordbrugets renter og gæld 2024:
Regnskabsstatistik for jordbrug  2024:
30. september 2025 Nationalregnskab 2. kvt. 2025 revideret:
Børnepasning før skolestart 2024:
Sektorfordelt nationalregnskab 2. kvt. 2025:
29. september 2025 Arbejdsløsheden (md.) august 2025:
Præcisionslandbrug 2025:
Lønstruktur 2024:
26. september 2025 Offentligt kvartalsregnskab 2. kvt. 2025:
Detailomsætningsindeks august 2025:
Ejendomssalg (kvt.) 2. kvt. 2025:
24. september 2025 Konjunkturbarometer for erhvervene september 2025:
23. september 2025 Serviceerhvervenes produktion og omsætning 2. kvt. 2025:
Godstransport med danske lastbiler 2. kvt. 2025:
22. september 2025 Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2025:
Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 2. kvt. 2025:
Forbrugerforventninger september 2025:
19. september 2025 Indkomster for personer 2024:
17. september 2025 Kulturvaner 2024:
Affaldsregnskab 2023:
15. september 2025 Emissionsregnskab 2024:
Producent- og importprisindeks for varer august 2025:
12. september 2025 Animalsk produktion (halvårlig, kvartal) 1. juli 2025:
11. september 2025 Kontanthjælpsydelser (kvt.) 2. kvt. 2025:
10. september 2025 Forbruger- og nettoprisindeks august 2025:
Ledighedsindikator august 2025:
Turistovernatninger i Danmark (md.) juli 2025:
9. september 2025 Udenlandsk ejede firmaer 2023: