AMRUN - Arbejdsmarkedsregnskab uden timenormering År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ALDER_AMR ALDER_AMR   Alder ultimo måneden
AMR_KILDE_KODE AMR_KILDE_KODE   Kode for datakilden til input data 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARBNR ARBNR   Arbejdsstedsnummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_BEL_KOM_KODE ARB_BEL_KOM_KODE   Arbejdsstedskommune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_DST_ADGANGSADRESSE     Adgangsadresse for arbejdsstedet ultimo november 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_DST_ENHEDSADRESSE     Enhedsadresse for arbejdsstedet ultimo november 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_FUNKKODE ARB_FUNKKODE   Funktionskode for arbejdsstedet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_HOVED_BRA_DB07 ARB_HOVED_BRA_DB07   Branchekode 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_SEKTORKODE ARB_SEKTORKODE   Sektorkode for arbejdsstedet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ATP_BELOEB ATP_BELOEB   ATP-beløb i året 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ATP_BIDRAG_SATS_KODE ATP_BIDRAG_SATS_KODE   Sats for ATP-beløbet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BOPAEL_ADGANGSADRESSE     Adgangsadresse for bopæl ultimo november 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BOPAEL_ENHEDSADRESSE     Enhedsadresse for bopæl ultimo november 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BOPAEL_KOM_KODE BOPAEL_KOM_KODE   Kommunekode for bopælen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BREDT_LOEN_BELOEB BREDT_LOEN_BELOEB   BREDT_LOEN_BELOEB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CVRNR CVRNR   CVR-nummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DISCO_KODE DISCO_KODE   Disco kode for lønmodtagere 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DISCO_MATCHPRIO_KODE DISCO_MATCHPRIO_KODE   Kode der angiver kvaliteten af discokoden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FIKTIV_ARB_KODE FIKTIV_ARB_KODE   Fiktivt arbejdssted 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FOED_DAG FOED_DAG   Fødselsdato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FRAVAER_BESK_KODE FRAVAER_BESK_KODE   Midlertidigt fraværende fra beskæftigelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FRA_DATO FRA_DATO   Fra dato, dvs. dagen hvor tilstanden starter. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
IE_TYPE IE_TYPE IE_TYPE Indvandrere, efterkommere , personer med dansk oprindelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I_BEFOLKNINGEN_KODE I_BEFOLKNINGEN_KODE   I befolkningen på referencetidspunktet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JOBSTATUS_KODE     Ingen label . . . . . . . . 2016 . 2018 2019 2020 2021
JUR_BAGATEL_AAR JUR_BAGATEL_AAR   Over/under bagatelgrænsen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KILDE_KODE KILDE_KODE   Entydig kode for datakilden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KOEN KOEN   Køn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OK_NR OK_NR   Økonomisk enheds-nummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OPR_LAND OPR_LAND OPR_LAND Oprindelsesland 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PNR PNR   Personnummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PRIMAER_STATUS_KODE PRIMAER_STATUS_KODE   Kode for primær tilknytning til arbejdsmarkedet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SENR SENR   SE-nummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SMALT_LOEN_BELOEB SMALT_LOEN_BELOEB   SMALT_LOEN_BELOEB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SOC_STATUS_KODE SOC_STATUS_KODE   Socioøkonomisk status 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STOETTE_BESK_KODE STOETTE_BESK_KODE   Støttet beskæftigelse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TILSTAND_GRAD_AMR TILSTAND_GRAD_AMR   Tilstandsgrad for arbejdsmarkedstilstanden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TILSTAND_KODE_AMR TILSTAND_KODE_AMR   Tilstandskode i AMR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TILSTAND_LAENGDE_AAR TILSTAND_LAENGDE_AAR   Procentandel dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TILSTAND_LAENGDE_DAGE TILSTAND_LAENGDE_DAGE   Antal dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TILSTAND_LAENGDE_MDR TILSTAND_LAENGDE_MDR   Procentandel dage i måneden som tilstanden vedrører. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TILSTAND_TIMER_MDR TILSTAND_TIMER_MDR   Antal timer i måneden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TIL_DATO TIL_DATO   Til dato, dvs. dagen hvor tilstanden slutter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TIME_IMPUT_KODE TIME_IMPUT_KODE   Kode der angiver imputeringsmetode for lønmodtagere. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
UDD_BESK_KODE UDD_BESK_KODE   Kode der angiver om man både er beskæftiget og igang med en uddannelse. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VERSION_NR VERSION_NR   VERSION_NR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021