| Kandidatens navn | Stemmer i alt | Valgt nr. | Stedfortræder nr. |
| A. Socialdemokratiet |
| Jeppe Kofod | 170.739 | 1 | |
| Ole Christensen | 26.855 | 3 | |
| Christel Schaldemose | 64.495 | 2 | |
| Lasse Quvang Rasmussen | 12.421 | | 2 |
| Britta Thomsen | 19.851 | | 1 |
| Kathrine Alexandrowiz | 11.411 | | 3 |
| Gunde Odgaard | 6.362 | | 4 |
| Rasmus Gjedssø Bertelsen | 2.322 | | 5 |
| B. Radikale Venstre |
| Morten Helveg Petersen | 76.390 | 1 | |
| Christian Kjølhede | 3.954 | | 3 |
| Kristina Siig | 3.203 | | 4 |
| Samira Nawa Amini | 6.836 | | 2 |
| Karen Melchior | 10.412 | | 1 |
| Thomas Elkjær | 1.083 | | 6 |
| Sissel Kvist | 2.221 | | 5 |
| C. Det Konservative Folkeparti |
| Bendt Bendtsen | 151.274 | 1 | |
| Josefine Kofoed | 7.672 | | 2 |
| Tove Videbæk | 10.139 | | 1 |
| Nichlas Vind | 3.027 | | 3 |
| Christian Wedell-Neergaard | 2.400 | | 4 |
| Morten Thiessen | 1.554 | | 5 |
| Julie Broe | 724 | | 8 |
| Catja C. Gaebel | 503 | | 9 |
| Anders Stoltenberg | 1.423 | | 6 |
| Mette-Katrine Ejby Buch | 925 | | 7 |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti |
| Margrete Auken | 153.072 | 1 | |
| Tonni Hansen | 4.566 | | 2 |
| Anne-Mette Wehmüller | 4.086 | | 3 |
| Christine Sidenius | 3.085 | | 4 |
| Teis Volstrup | 5.586 | | 1 |
| Jacob Isøe Klærke | 2.018 | | 7 |
| Fathi El-Abed | 1.893 | | 9 |
| Halime Oguz | 1.134 | | 13 |
| Meta Fuglsang | 1.783 | | 10 |
| Allan Norre Pedersen | 718 | | 16 |
| Rune Bai Nielsen | 469 | | 17 |
| Charlotte Broman Mølbæk | 1.979 | | 8 |
| Michael Thomsen | 391 | | 18 |
| Søren Gytz Olesen | 2.118 | | 6 |
| Jan Kjær | 811 | | 15 |
| Jørgen Jørgensen | 231 | | 19 |
| Troels Stru Schmidt | 1.447 | | 12 |
| Lau Tambjerg | 2.151 | | 5 |
| Annemette Schønberg Johnsen | 1.722 | | 11 |
| Anne Lise Holst Jensen | 1.073 | | 14 |
| I. Liberal Alliance |
| Christina Egelund | 32.406 | | |
| Niels Westy | 1.255 | | |
| Kasper Heumann Kristensen | 635 | | |
| Marianne Mørk Mathiesen | 939 | | |
| Jakob Bille | 702 | | |
| Sabeena Sareen | 1.159 | | |
| Andreas Hastrup | 696 | | |
| Anne Kathrine Kirk | 527 | | |
| Niels Høiby | 616 | | |
| N. Folkebevægelsen mod EU |
| Rina Ronja Kari | 63.673 | 1 | |
| Lave K. Broch | 5.519 | | 1 |
| Ole Nors Nielsen | 3.655 | | 3 |
| Christian Juhl | 4.419 | | 2 |
| Karina Rohr Sørensen | 1.860 | | 4 |
| Jørgen Grøn | 1.115 | | 8 |
| Mette Langdal | 1.262 | | 7 |
| Brian Olsen | 595 | | 16 |
| Erik Bach | 354 | | 19 |
| Helge Rørtoft-Madsen | 702 | | 14 |
| Thorkil Sohn | 1.459 | | 5 |
| Hans-Henrik Larsen | 871 | | 11 |
| Jean Thierry | 743 | | 13 |
| Inger-Marie Tryde Martensen | 580 | | 17 |
| Malte Bang | 1.106 | | 9 |
| Mehmet Aksoy | 501 | | 18 |
| Victoria Ninosca Risbjerg Velasque | 1.267 | | 6 |
| Troels Juel | 942 | | 10 |
| Tobias Clausen | 806 | | 12 |
| Preben Kristensen | 692 | | 15 |
| O. Dansk Folkeparti |
| Morten Messerschmidt | 465.758 | 1 | |
| Anders Primdahl Vistisen | 8.315 | 3 | |
| Rikke Karlsson | 9.205 | 2 | |
| Karsten Lorentzen | 1.666 | | 5 |
| Tilde Bork | 1.729 | | 4 |
| Jørn Dohrmann | 6.439 | 4 | |
| Susanne Eilersen | 2.126 | | 3 |
| Kristina Jørgensen | 3.125 | | 1 |
| Githa Nelander | 1.115 | | 6 |
| Danni Olsen | 2.767 | | 2 |
| V. Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| Ulla Tørnæs | 136.388 | 1 | |
| Nils Juhl Andreasen | 1.815 | | 9 |
| Asger Christensen | 14.709 | | 3 |
| Ole Davidsen | 2.939 | | 8 |
| Diego Gugliotta | 1.649 | | 10 |
| Poul-Erik Høyer | 14.802 | | 2 |
| Harry Jensen | 6.549 | | 5 |
| Marcus Knuth | 5.140 | | 6 |
| Morten Løkkegaard | 44.010 | | 1 |
| Jess Myrthu | 9.397 | | 4 |
| Nicolai Svejgaard Poulsen | 1.356 | | 12 |
| Henrik Frost Rasmussen | 1.002 | | 14 |
| Jens Rohde | 48.911 | 2 | |
| Irene Simonsen | 3.603 | | 7 |
| Aleksander Aagaard | 1.428 | | 11 |
| Sanni Aakjær-Olesen | 1.123 | | 13 |