PERSBEST - Bestyrelsesmedlemmer og direktører År
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ALDER ALDER   Alder på referencetidspunktet.
BRA19     Ingen label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BRANCHE BRANCHE   Branchekode for arbejdsstedet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CVRNR CVRNR   CVR-nummer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DELTAGER_NR     Deltager person ident 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GF_AARSV     Ingen label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HFAUDD HFAUDD   Højest fuldførte uddannelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KOEN KOEN   Køn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KOM KOM   Kommunekode 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
LDEL     Grupperingstabel mellem kommune, landsdel og region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PNR PNR   Personnummer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SYS_LEVERANCE_ID     Ingen label . . . . . . 2020 2021
TYPE     TYPE ='Type bestyrelsespost 1=bestyrelse 2=direktion 3=uoplyst' 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021