KVU - Kulturvaneundersøgelsen År
201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . . . . . . . . . . . . . . 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
AB_ONLINE_KOMBI_TRYKT     Ab. på online eller kombi avis
AB_TRYKT_ELLER_ONLINE     Ab. på trykt, onine elelr kombi avis . . . . . . . . . . . . . . . 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
AB_TRYKT_KOMBI_ONLINE     Ab. på trykt eller kombi avis . . . . . . . . . . . . . . . 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ALDER     Alder pr. den 1. i kvartalet 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ALLE_AKTIVITETER     13 aktiviteter 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ANTAL_0513_FAM     Antal personer i familien 5-13 år 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ANTAL_1415_FAM     Antal personer i familien 14-15 år 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ANTAL_1624_FAM     Antal personer i familien 16-24 år 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ANTAL_2564_FAM     Antal personer i familien 25-64 år 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ANTAL_KONC_RYTM     Antal rytmiske koncerter beregnet 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ANTAL_O64_FAM     Antal personer i familien over 64 år 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ANTAL_PERS_FAM     Antal personer i familien 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
ANTAL_U4_FAM     Antal personer i familien under 4 år 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB1     Hvor ofte har du været (fysisk) på biblioteket inden for de seneste tre måneder? 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB201_ELM_1     Lån eller aflevering af fysiske bøger, aviser eller magasiner (1) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_10     Print og scanning (10) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_11     Andre ting (11) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_2     Lån af e-bøger, e-aviser eller andre digitale medier (2) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_3     Lån eller aflevering af lydbøger (3) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_4     Lån eller aflevering af DVD er, konsolspil eller CD er (4) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_5     Børneaktiviteter, fx legegruppe, teater, musik eller workshops (5) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_6     Foredrag, undervisning, kursus eller koncert (6) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_7     Læse, studere eller mødes med andre (7) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_8     Finde information eller inspiration til læsning (8) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB201_ELM_9     Hjælp til informationssøgning eller IT-vejledning (9) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB2_1     Lån eller aflevering af fysiske bøger, aviser eller magasiner (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_10     Print og scanning (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_11     Andre ting (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_2     Lån af e-bøger, e-aviser eller andre digitale medier (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_3     Lån eller aflevering af lydbøger (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_4     Lån eller aflevering af DVD'er, konsolspil eller CD'er (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_5     Børneaktiviteter, fx legegruppe, teater, musik eller workshops (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_6     Foredrag, undervisning, kursus eller koncert (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_7     Læse, studere eller mødes med andre (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_8     Finde information eller inspiration til læsning (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_88     Ønsker ikke at svare (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_9     Hjælp til informationssøgning eller IT-vejledning (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB2_99     Ved ikke (Hvad var formålet med dit besøg? Vælg gerne flere svar. ) . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB31_ELM_1     eReolen.dk (1) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB31_ELM_2     Filmstriben.dk (2) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB31_ELM_3     Litteratursiden.dk (3) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB31_ELM_4     Bibliotek.dk (4) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB31_ELM_5     Dit lokale biblioteks hjemmeside, fx til at reservere bøger (5) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB31_ELM_6     Andre tjenester (6) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB31_ELM_7     Har ikke brugt nogle af tjenesterne inden for de seneste tre måneder (7) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIB3_1     eReolen.dk (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB3_2     Filmstriben.dk (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB3_3     Litteratursiden.dk (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB3_4     Bibliotek.dk (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB3_5     Dit lokale biblioteks hjemmeside, fx til at reservere bøger (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB3_6     Andre tjenester (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB3_7     Har ikke brugt nogle af tjenesterne inden for de seneste tre måneder (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB3_8     Ønsker ikke at svare (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB3_9     Ved ikke (Hvilke af bibliotekets digitale tjenester har du brugt inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BIB4     Hvor ofte har du været på bibliotekets digitale tjenester inden for de seneste tre måneder? 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED11_ELM_1     Galleri (1) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED11_ELM_2     Kunstmuseum eller kunstudstilling (2) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED11_ELM_3     I det offentlige rum (3) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED11_ELM_4     Tv, internettet eller apps, fx Instagram (4) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED11_ELM_5     Bøger eller magasiner (5) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED11_ELM_6     Andre steder (6) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED11_ELM_7     Har ikke opsøgt billedkunst inden for de seneste tre måneder (7) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED1_1     Galleri (Hvor har du aktivt set billedkunst inden for de seneste tre måneder? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED1_2     Museum eller kunstudstilling . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED1_3     Kunsthaller . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED1_4     I det offentlige rum . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED1_5     Tv, internettet eller apps, fx Instagram . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED1_6     Bøger eller magasiner . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED1_7     Andre steder . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED1_88     Ønsker ikke at svare . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED1_99     Ved ikke . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED21_ELM_1     Maleri (1) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED21_ELM_2     Skulptur (2) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED21_ELM_3     Kunsthåndværk (3) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED21_ELM_4     Design (4) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED21_ELM_5     Fotografi (5) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED21_ELM_6     Installationskunst (6) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED21_ELM_7     Videokunst (7) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED21_ELM_8     Performance (8) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED21_ELM_9     Anden type (9) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILLED2_1     Maleri (Hvilken type billedkunst har du aktivt opsøgt? Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_2     Skulptur . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_3     Kunsthåndværk . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_4     Design . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_5     Fotografi . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_6     Installationskunst . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_7     Videokunst . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_8     Performance . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_88     Ønsker ikke at svare . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_9     Anden type . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED2_99     Ved ikke . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BILLED3     Hvor ofte har du aktivt opsøgt billedkunst inden for de seneste tre måneder? 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_BIBD     Har brugt bibliotekets digitale tjenester i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_BIBF     Har fysisk besøgt biblioteket i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_BILLED     Har opsøgt billedkunst i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_BIO     Har været i biografen i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_FOS     Har set film og serier uanset hvor i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_FRITID     Har deltaget i fritidsaktiviteter i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_FRIVIL     Har udført frivilligt arbejde i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_KONCERT     Har været til koncert uanset genre i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_LITF     Har læst faglit. i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_LITS     Har læst skønlit. i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_LITTERATUR     Har brugt litteratur uanset genre i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_MOTION     Har dyrket motion i de seneste 3 måneder\ 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_MOTIONOGSPORTS     Har dyrket motion eller set sportsbegivenhed de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_MUSEA     Har besøgt museer i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_MUSIK     Har lyttet til musik uanset hvor i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_NYHED     Har hørt eller læst nyheder i den seneste uge og 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_SCENE     Har overværet live scenekunst i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_SCENEKUNST     Set scenekunst uanset hvor' 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_SPIL     Har spillet digitale spil i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_SPORTS     Har lyttet til eller set sportsbegivenhed uanset hvor de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BRUG3MDR_SPORT_LIVE     Har overværet sportsbegivenhed LIVE i de seneste 3 måneder 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
BY     Byer 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
CIVST CIVST   Civilstand 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
DAYS     Ingen label . . . . . . . . . . . . 202109 . . . . . . . . .
DEG_URBA_3     Urbanisering - Befolkningstæthed 3-grp. 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
DEG_URBA_6     Urbanisering - Befolkningstæthed 6-grp. 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
DISCO2     Arbejdsfunktion 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
DISCO2_FAR     Arbejdsfunktion - Far 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
DISCO2_MOR     Arbejdsfunktion - Mor 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
DISCOGRP     Arbejdsfunktion 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
DISPON_13 DISPON_13   Indkomst efter skat og renter tillagt beregnet lejeværdi af egen bolig. 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FAMAEKVIVADISP_13 FAMAEKVIVADISP_13   Ækvivaleret disponibel indkomst for familien 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FAMDISPONIBEL_13 FAMDISPONIBEL_13   Disponibel indkomst 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FAMILIE_TYPE FAMILIE_TYPE   Familietype 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FAMTYPE     familietype 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FINDKGRP     Familieindkomst (1.000 kr) 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FINDKGRP3     Familieindkomst (1.000 kr) 3-grp 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FINKULTUR_BRUGER     Brug af mindst én af opera, ballet, skuespil, musical, klassisk koncert og kunstmuseum 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS1     Hvor ofte har du set film inden for den seneste uge? Det gælder alle slags spillefilm og dokumentarfilm uanset, om det er i biografen, derhjemme eller andre steder. 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS3     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202309 202312
FOGS51_ELM_1     Derhjemme, fx på tv, pc, mobil eller tablet (1) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS51_ELM_2     Hos andre, fx venner eller bekendte (2) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS51_ELM_3     På farten, fx i toget eller i ventesituationer på tablet eller mobil (3) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS51_ELM_4     I biografen (4) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS51_ELM_5     På filmfestivaler, kulturhuse eller andre filmevents (5) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS51_ELM_6     Andre steder (6) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS51_ELM_7     Har ikke set nogen film de seneste tre måneder (7) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS5_1     Derhjemme, fx på tv, pc, mobil eller tablet (Hvor har du set film eller serier inden for de seneste tre måneder? ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS5_2     Hos andre, fx venner eller bekendte . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS5_3     På farten, fx i toget eller i ventesituationer på tablet eller mobil . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS5_4     I biografen . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS5_5     På filmfestivaler eller andre filmevents . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS5_6     Andre steder . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS5_7     Har ikke set nogen film eller serier inden for de seneste tre måneder . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS5_8     Ønsker ikke at svare . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS5_9     Ved ikke . . . . . . . . . . . . 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS6     Hvor mange gange har du været i biografen inden for de seneste tre måneder? Skriv antal gange. 201809 201812 201903 201906 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS71_ELM_1     Tv (1) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS71_ELM_2     Smartphone (2) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS71_ELM_3     Tablet (3) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS71_ELM_4     Computer (4) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS71_ELM_5     Projektor (5) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS71_ELM_6     Andre enheder (6) 201809 201812 201903 201906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOGS7_1     Tv (Når du ser film og serier, hvilke enheder ser du da typisk på? (ikke i biografen) Vælg gerne flere svar. ) . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS7_2     Smartphone . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS7_3     Tablet . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
FOGS7_4     Computer . . . . 201909 201912 202003 202006 202009 202012 202103 202106 202109 202112 202203 202206 202209 202212 202303 202306 202309 202312
