FIGT - Gammel Firmastatistik (Mi2) År
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . . . 1996 1997 1998 1999
AFRNR     Fællesafregningsnummer
BNOV     Antal beskæftigede ultimo november 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BRG009     Standard 9-grupperingskode for branche . 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BRG027     Standard 27-grupperingskode for branche . 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BRG053     Standard 53-gruppering for branche . 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BRG111     Standard 111-gruppering for branche . 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
DSKOM     Kommunekode 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
EBSST     Erhvervsbeskæftigelsesdata . . . . 1996 1997 1998 1999
EJER     Ejerkode 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
EKSP     Eksport 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ENHED     Enhedskode 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
FBRN     Firmabranche 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
JURNR JURNR   Juridisk enheds-nummer 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
KOEB     Køb 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
LOEN     Lønsum 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
MOMSST     Momsstatistikenhed . . . . 1996 1997 1998 1999
OMS     Omsætning 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
SENR SENR   SE-nummer 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
VAERK     Årsværk 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999