BOYD - Tilskud og ydelser (børnefamilieydelser) År
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 . . . .
ADRKODAS     ADRESSEKODE-TILSKUDSMODTAGERS ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER
ADRKODB     ADRESSEKODE-BARN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 . . . .
ADRKODMT     ADRESSEKODE-TILSKUDSMODTAGER 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 . . . .
ALDER     ALDER-BARN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ANT_BOERN     Antal børn 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BARNBER     BØRN BERETTIGET PR. SAG UNDER 16 ÅR Ny fra 1987 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 . . . .
BARN_PNR     PERSONNUMMER, BARN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BIDRAGSKODE     Bidragskode 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BOERNFAM_KR     Beløb udbetalt til børnefamilieydelse i kroner i 4. kvartal 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CIVIL_AES     Civilstand for ægtefælle 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CIVIL_TM     Civilstand for tilskudsmodtager 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EKSTRA_KR EKSTRA_KR   Beløb for udbetalt ektra børnetilskud i kroner i 4. kvartal. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FLERBOERN_KR     Beløb i kr. udbetalt til flerbørnstilskud i 4. kvartal. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FORSORGSKODE     Forsorgskode 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KOMKOD_AES     Kommunekode, ægtefælle 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KOMKOD_BARN KOMKOD_BARN   Kommunekode for barn 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KOMKOD_TM KOMKOD_TM   Kommunekode for tilskudsmodtager 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KORYIALT     Korrigeret ydelse . . . . . . . . . . . 2006 2007 2008 2009
LISTIL_BARN     Ligestillingskode 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
LISTIL_TM     Ligestillingskode for tilskudsmodtager 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MODTAGER_PNR     PERSONNUMMER, TILSKUDSMODTAGER 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MYNDKODE     Forældremyndighedskode 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ORDEXT_TM     Kode for odinært og ekstra børnetilskud, tilskudsmodtager 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ORDINAERT_KR     Beløb udbetalt i kr. til ordinært børnetilskud i 4. kvartal. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PENSKOD_AES     Pensionskode for ægtefælle 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PENSKOD_TM PENSKOD_TM   Pensionskode 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PLEJEKODE     Plejekode 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SAERLIGT SAERLIGT   Kode for om barnet er berettiget til særligt børnetilskud 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SAERLIGTPENS_KR     Beløb udbetalt til særligt børnetilskud til børn af pensionister i kroner i 4.kvartal. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SAERLIGTUDD_KR     Beløb i kr. udbetalt til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre. . . . . . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SAGKOM SAGKOM   Sag kommunenummer 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SAGS_ID SAGS_ID   Sagsident 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SKATPL_AES     Skattepligtskode for tilskudsmodtagers ægtefælle 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SKATPL_TM SKATPL_TM   Skattepligtskode for tilskudsmodtager 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
STATUS_AES     Status for ægtefælle . . . . . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
UDDKOD_TM     Uddannelseskode for tilskudsmodtager . . . . . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
YBOEFAM_KODE     Ydelseskode, børnefamilieydelse 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
YDIALT     Ydelse i alt 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
YORDEXT_KODE     Ydelseskode for ordinært og ekstra børnetilskud 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
YSAER_KODE     Ydelseskode for særligt børnetilskud 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009