BBRBYGNING - BBR bygninger År
200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . . . . . . . . . 201912 202012 202112 202212
BBR_BYG_ANVENDELSESKODE     Ingen label
BYG_AABENOVERDAEKNINGAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 . . .
BYG_ADGANGSAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_AFFALDSRUMITERRAENAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_AFLOEBSFORHOLD     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_AFLOEBSFORHOLDTILLADELSE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_AFVIGENDEETAGER BYG_AFVIGENDEETAGER   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_ANDETAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_ANTALETAGER     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_ANTALLEJLMEDKOEKKENL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_ANTALLEJLUDENKOEKKENL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_ANTALPERSONERSIKRINGSRUM     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_ANVENDELSESKODE BYG_ANVENDELSESKODE   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_AREALKILDE BYG_AREALKILDE   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_ASBESTHOLDIGTMATERIALE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_BEBYGGETAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_BYGGESKADEFORSIKRINGSDATO     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_BYGGESKADEFORSIKRINGSSELSK     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_CARPORTAREALBEREGNPRINCIP BYG_CARPORTAREALBEREGNPRINCIP   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_FREDNINGSTATUS BYG_FREDNINGSTATUS   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_INDBYGGETCARPORTAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_INDBYGGETGARAGEAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_INDBYGGETUDESTUEAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_INDBYGGETUDHUSAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_LUKKETOVERDAEKNINGAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_MATERIALEKILDE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_MIDLERTIDIGSTATUS BYG_MIDLERTIDIGSTATUS   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 . . . . . .
BYG_NUMMER     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_OMFATTETAFFORSIKRING BYG_OMFATTETAFFORSIKRING   - Label mangler - . 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_OPFOERELSESAAR     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_OPVARMNINGSMIDDEL BYG_OPVARMNINGSMIDDEL   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_OVERDAEKKETAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_SAMLETAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_SAMLETBOLIGAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_SAMLETERHVERSAREAL     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_SENESTEOMTILBYGNINGSAAR     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_STORMRAADPAALAEG     Ingen label . . 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_STORMRAADPAALAEGDATO     Ingen label . . 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL BYG_SUPPLERENDEVARMEINSTAL   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_SUPPLTAGDAEKNINGSMATERIALE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_SUPPLYDERVAEGSMATERIALE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_TAGDAEKNINGSMATERIALE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_UDLOEBSDATOMIDLERTIDIGE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_VANDFORSYNING BYG_VANDFORSYNING   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_VARMEINSTALLATION BYG_VARMEINSTALLATION   - Label mangler - 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
BYG_YDERVAEGSMATERIALE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_ADGANGSADRESSE_ID DST_ADGANGSADRESSE_ID   DST_ADGANGSADRESSE_ID 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_BYGNING_ID     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_BYG_EJERFORHOLDSKODE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_BYG_KAELDERAREALLOVLIGBEBO     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_BYG_KAELDERM2LOFTUNDER1M25     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_BYG_SAMLETAREAL_KAELDER     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_BYG_SAMLETAREAL_TAGETAGER     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_BYG_SUMELEVATOR     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_BYG_TAGETAGEAREALUDNYTTET     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_EJDREF_ID_ANDET     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_EJDREF_ID_EJERLEJLIGHED     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_EJDREF_ID_FREMMEDGRUND     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_LIVSCYKLUS     Ingen label . . . . . . . . 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_MATRIKELREFERENCE_ID     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
DST_MATRIKEL_ID     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 . . . . . .
GRU_AFLOEBSFORHOLD     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
GRU_AFLOEBSFORHOLDTILLADELSE     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212
GRU_VANDFORSYNING     Ingen label 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 202112 202212