UDDA - Uddannelser (BUE) År
198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
ALMAUDD ALMAUDD   Højst fuldførte almen uddannelse
ALMINSTNR     Institutionsnummer, højst fuldført almene uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
ALM_VFRA ALM_VFRA   Tidspunkt for opnået almenuddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
ERHAUDD ERHAUDD   Højst fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
ERHINSTNR     Institutionsnummer, højst fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
ERH_VFRA ERH_VFRA   Tidspunkt for opnået erhvervskompetancegivende uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
HFAUDD HFAUDD HFAUDD Højste fuldførte uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
HFINSTNR     Institutionsnummer, højst fuldført uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
HF_KILDE HF_KILDE HF_KILDE Kilde til uddannelsesoplysningen 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
HF_VFRA HF_VFRA   Tidspunkt for opnået højst fuldførte uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
IGINSTNR     Institutionsnummer, igangværende uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
IG_VFRA     Påbegyndelsestidspunkt for igangværende uddannelse 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
PNR PNR   Personnummer 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
UDD UDD UDD Uddannelseskode 198012 198112 198212 198312 198412 198512 198612 198712 198812 198912 199012 199112 199212 199312 199412 199512 199612 199712 199812 199912 200012 200112 200212 200312 200412 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200512 200612 200712 200809 200909 201009 201109 201209 201309 201409 201509 201609 201709 201809 201909 202009 202109