REGNJORD - Regnskabsstatistik for jordbrug År
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ARBNR ARBNR   Arbejdsstedsnummer for arbejdsstedet
CVRNR CVRNR   Virksomhedens CVR enhedsnummer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CVRNR_2 CVRNR_2   CVR nummer 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CVRNR_3 CVRNR_3   CVR nummer 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CVRNR_4 CVRNR_4   CVR nummer 4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CVRNR_5 CVRNR_5   CVR nummer 5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V1010 V1010   VirksomhedsID 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V101030 V101030   Regnskabsafslutn SUP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V101040 V101040   Ejerform SUP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V101050 V101050   Privatøkonomi SUP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V101060 V101060   Etableringsår SUP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V1030 V1030   KOMMUNE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V110010 V110010   Areal DP THA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 . . . .
V110020 V110020   Areal DU THA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 . . . .
V110050 V110050   Væksth, primo TOT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V110060 V110060   Væksth, ult TOT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V110120 V110120   Væksthuse TKVM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V110130 V110130   Selveje DP HA i alt . . . . . . 2021 2022 2023 2024
V110140 V110140   Selveje DU HA i alt . . . . . . 2021 2022 2023 2024
V110150 V110150   Bonitet THA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V110160 V110160   Arealændr. selveje 2015 2016 2017 2018 2019 2020 . . . .
V110170 V110170   Arealændr. forp. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 . . . .
V110180 V110180   Arealændr vækst S 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V110190 V110190   Arealændring TOT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 . . . .
V111010 V111010   Friland, selveje DP HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111020 V111020   Væksthus, selveje DP HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111030 V111030   Friland, forpagt DP HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111033 V111033   Væksthus, forpagt DP HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111040 V111040   Øvr areal, selveje DP HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111050 V111050   Øvr areal, forpagt DP HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111060 V111060   Areal bortforp DP HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111080 V111080   Kunstigt vandet HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111120 V111120   Lerjord HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111130 V111130   Finsand HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111140 V111140   Grovsand HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111150 V111150   Særlig jord HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111160 V111160   Væksthus 0-9 år KV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111170 V111170   Væksthus 10-19 år KV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V111180 V111180   Væksthus 20- år KV 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V112010 V112010   Friland, selveje DU ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V112020 V112020   Væksthus, selveje DU HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V112030 V112030   Friland, tilforpagtet ultimo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 . . . .
V112033 V112033   Væksthusarealer, tilforpagtet ultimo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 . . . .
V112040 V112040   Øvr areal, selveje DU HA . . . . . . 2021 2022 2023 2024
V112060 V112060   Areal bortforp DU HA . . . . . . 2021 2022 2023 2024
V120010 V120010   Ulønnetarb TTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V120020 V120020   Ulønnet TTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V120030 V120030   Lønn.driftledere TTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V120050 V120050   Lønnet TTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V120060 V120060   Arbejde TTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V121080 V121080   Bruger TI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V121090 V121090   Brugers ægtefælle TI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V121150 V121150   Fast ansatte TI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V121170 V121170   Sæsonbeskæft TI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130005 V130005   Kornafgrøder, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130010 V130010   Frøafgrøder, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130015 V130015   Andre salgsafgrøder, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130020 V130020   Grovfoder i alt, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130021 V130021   Energiafgrøder i alt, ha . . . . 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130025 V130025   Vårbyg, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130030 V130030   Vinterbyg, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130035 V130035   Hvede, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130040 V130040   Rug, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130042 V130042   Triticale, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130045 V130045   Havre, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130050 V130050   Blandsæd, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130055 V130055   Korn gns., hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130060 V130060   Græsfrø, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130065 V130065   Kløverfrø, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130070 V130070   Ærter t. modenhed, hkg pr ha 2015 2016 . . . . . . . .
V130071 V130071   Ærter, hkg pr ha . . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130072 V130072   Hestebønner hkg pr ha . . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130075 V130075   Raps, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130080 V130080   Kartofler, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130082 V130082   Ind.kartofler, hkg pr ha 2015 2016 . . . . . . . .
V130083 V130083   Industrikartofler/HA . . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130084 V130084   Proceskartofler/HA . . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130085 V130085   Handelsroer, hkg pr ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130090 V130090   Vårbyg, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130095 V130095   Vinterbyg, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130100 V130100   Hvede, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130105 V130105   Rug, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130110 V130110   Triticale, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130115 V130115   Havre, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130117 V130117   Majs, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130120 V130120   Blandsæd, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130125 V130125   Ærter til konsum, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 .
V130130 V130130   Ærter og anden bælgsæd, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130135 V130135   Kartofler, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130136 V130136   Proceskartofler BU . 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130140 V130140   Industrikartofler, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130145 V130145   Handelsroer, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130150 V130150   Græsfrø, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130155 V130155   Kløverfrø, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130160 V130160   Roefrø og andet frø, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130165 V130165   Raps, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130170 V130170   Andre olieplanter, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130172 V130172   Foderroer,Bruttoudbytte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130175 V130175   Andre industriplanter, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130176 V130176   Hestebønner bruttoudbytte, kr. . . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130182 V130182   Sædskiftegræs indtil 5 år,Bruttoudbytte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130192 V130192   Vedvarende græs over 5 år,Bruttoudbytte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130202 V130202   Helsæd + ærtehelsæd til opfodring,Bruttoudbytte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130212 V130212   Majs til opfodring,Bruttoudbytte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130220 V130220   Halm, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130225 V130225   Andre biprodukter, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130231 V130231   Energiafg., flerårig BU 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130232 V130232   Juletræer BU 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130235 V130235   Salgsafgrøder i alt, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130260 V130260   Blomster i alt, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130265 V130265   Grønsager i alt, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130270 V130270   Frugt og bær i alt, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130275 V130275   Frilandsgartneri i alt, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130280 V130280   Planteskole, friland, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130285 V130285   Blomstrende potteplanter, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130290 V130290   Grønne potteplanter, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130295 V130295   Udplantningsplanter (blomster), friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130300 V130300   Blomsterløg og -knolde, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130305 V130305   Afskårne blomster, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130310 V130310   Kinakål, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 . . . . . . . .
V130312 V130312   Blomkål og broccoli bruttoudbytte, kr. . . 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130315 V130315   Kål (ekskl. kinakål), friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130320 V130320   Porrer, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130325 V130325   Salat, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130330 V130330   Blad- og stængelgrønsager i øvrigt, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130333 V130333   Energiafg., etårig BU . . . . 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130335 V130335   Gulerødder, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130340 V130340   Løg, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130345 V130345   Rod- og knoldgrønsager i øvrigt, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130350 V130350   Jordbær (friland), bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130355 V130355   Agurker og asier, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130360 V130360   Krydderurter, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130365 V130365   Andre grønsager (ops. Landbrug), friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130370 V130370   Udplantningsplanter (grønsager), friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130375 V130375   Æbler (ops. frugt & bær landbrug), bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130380 V130380   Pærer, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130385 V130385   Surkirsebær, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130390 V130390   Stenfrugt i øvrigt, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130395 V130395   Solbær, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130400 V130400   Ribs, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130405 V130405   Potteplanter, væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130410 V130410   Grønsager, væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130415 V130415   Snitblomster, væksthus, planteskole mv., m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130420 V130420   Væksthusgartneri ialt, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130425 V130425   Planteskole, væksthus, bruttoudbytte(test), kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130430 V130430   Blomstrende potteplanter, væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130435 V130435   Grønne potteplanter, væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130440 V130440   Udplantningsplanter (blomster), væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130445 V130445   Blomsterløg og -knolde, væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130450 V130450   Afskårne blomster, væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130495 V130495   Udplantningsplanter (grønsager), væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130505 V130505   Korn i alt, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130520 V130520   Grovfoder og andre biprodukter, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130535 V130535   Potteplanter, væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130545 V130545   Landbrugsafgrøder, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130560 V130560   Grønsager, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130565 V130565   Blomster og prydplanter, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130570 V130570   Frugt og bær, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130575 V130575   Gartneri, friland, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130585 V130585   Grønsager i væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130595 V130595   Planteproduktion i væksthus, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130600 V130600   Gartneriafgrøder i alt, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130605 V130605   Planteproduktion i alt, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130608 V130608   Snit, plantesk. mv. i væksthus,Bruttoudbytte, kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V130610 V130610   Korn,Primo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130615 V130615   Korn,Ultimo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130630 V130630   Andre biprodukter,Primo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130635 V130635   Andre biprodukter,Ultimo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130640 V130640   Grovfoder primo kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130645 V130645   Grovfoder ultimo kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130650 V130650   Salgsafgrøder ekskl. grovfoder, primo, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130655 V130655   Salgsafgrøder ekskl. grovfoder, ultimo, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130850 V130850   Blomster og prydplanter (væksthus) BU . . . . . . . 2022 2023 2024
V130905 V130905   Planteproduktion i alt, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130906 V130906   Landbrugsafgrøder alt, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130930 V130930   Planteproduktion i alt, konjunktur, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V130965 V130965   Stenfrugt BU . . . . . . . 2022 2023 2024
V130970 V130970   Bær BU . . . . . . . 2022 2023 2024
V131010 V131010   Vårbyg, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131020 V131020   Vinterbyg, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131030 V131030   Hvede, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131040 V131040   Rug, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131050 V131050   Triticale, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131060 V131060   Havre, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131065 V131065   Majs til modenhed, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131070 V131070   Blandsæd, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131080 V131080   Græsfrø, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131090 V131090   Kløverfrø, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131100 V131100   Roefrø og andet frø, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131110 V131110   Handelsroer, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131120 V131120   Kartofler, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131125 V131125   Procoskartofler, ha . 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131130 V131130   Industrikartofler, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131140 V131140   Raps, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131150 V131150   Andre olieplanter, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131160 V131160   Ærter til konsum, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 .
V131170 V131170   Ærter og anden bælgsæd, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131175 V131175   Hestebønner, ha . . 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131180 V131180   Andre industriplanter, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131200 V131200   Foderroer, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131210 V131210   Sædskiftegræs, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131220 V131220   Vedvarende græs over 5 år, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131230 V131230   Helsæd + ærtehelsæd til opfodring, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131240 V131240   Majs til opfodring, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131250 V131250   Grøngødning, økologer, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131310 V131310   Udyrket areal, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131311     Ingen label 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131331 V131331   Energiafg., flerårig HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131333 V131333   Energiafg., etårig HA . . . . 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131340 V131340   Juletræer HA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131370 V131370   Planteskole, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131380 V131380   Blomstrende potteplanter, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131390 V131390   Grønne potteplanter, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131400 V131400   Udplantningsplanter (blomster), friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131410 V131410   Blomsterløg og -knolde, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131420 V131420   Afskårne blomster, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131430 V131430   Grøntsager (friland) HA 2015 2016 . . . . . . . .
V131435 V131435   Blomkål og broccoli, ha . . 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131440 V131440   Kål (ekskl. kinakål), friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131450 V131450   Porrer, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131460 V131460   Salat, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131470 V131470   Blad- og stængelgrønsager i øvrigt, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131480 V131480   Gulerødder, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131490 V131490   Løg, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131500 V131500   Rod- og knoldgrønsager i øvrigt, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131510 V131510   Agurker og asier, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131520 V131520   Krydderurter, friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131530 V131530   Andre grønsager (ops. Landbrug), friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131540 V131540   Udplantningsplanter (grønsager), friland, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131550 V131550   Æbler (ops. frugt & bær landbrug), ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131560 V131560   Pærer, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131565 V131565   Stenfrugt HA . . . . . . . 2022 2023 2024
V131570 V131570   Surkirsebær, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131580 V131580   Stenfrugt i øvrigt, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131590 V131590   Jordbær (friland), ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131595 V131595   Bær HA . . . . . . . 2022 2023 2024
V131600 V131600   Solbær, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131610 V131610   Ribs, ha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131630 V131630   Planteskole, væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V131640 V131640   Blomstrende potteplanter, væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131650 V131650   Grønne potteplanter, væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131660 V131660   Udplantningsplanter (blomster), væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131670 V131670   Blomsterløg og -knolde, væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131680 V131680   Afskårne blomster, væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131770 V131770   Udplantningsplanter (grønsager), væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . . .
V131790 V131790   Ubenyttet væksthus, m2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V133260 V133260   Grønfoder som efterafgrøde, salg, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V133280 V133280   Græsleje, salg kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V133620 V133620   Urealiseret tilvækst, salg, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140020 V140020   Mælk, energikorrigeret, kg 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140050 V140050   Mælk i alt, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140060 V140060   Andet udbytte af kvæg, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140080 V140080   Kvæg i alt, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140085 V140085   Ydelse (mælk) kg pr. ko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140100 V140100   Bruttoudbytte, svin, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140200 V140200   Andet vedrørende husdyr i alt, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140205 V140205   Husdyr ialt, bruttoudbytte, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140215 V140215   Andre kilder i alt, kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V140220 V140220   Omsætning af kvæg inkl. efterbetaling, ekskl. tilskud, køb, kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
V141120 V141120   Årsmalkekøer, antal (1 dec.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
