KROG - Relation mellem offer og gerningsperson År
2020 2021 2022 2023 2024
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2020 2021 2022 2023 2024
CPRTJEK     Ingen label
CPRTYPE     Ingen label 2020 2021 2022 2023 2024
GPER_ADRESSE_ID GPER_ADRESSE_ID   Bopælsadresse_id 2020 2021 2022 2023 2024
JOURNR JOURNR   Politiets sagsnummer (Journalnummer) 2020 2021 2022 2023 2024
OFFER_ADRESSE_ID OFFER_ADRESSE_ID   Bopælsadresse_id 2020 2021 2022 2023 2024
PNR_GPER     Ingen label 2020 2021 2022 2023 2024
PNR_OFFER     Ingen label 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_ANDEN_FAMILIE RELATION_ANDEN_FAMILIE   Ofret har anden familierelation til gerningspersonen 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_BARN RELATION_BARN   Offeret er barn af gerningsperson 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_FAELLESBARN RELATION_FAELLESBARN   Fælles barn 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_FAELLESBOPAEL_HIST RELATION_FAELLESBOPAEL_HIST   Delt bopæl forud for gerningstidspunktet 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_FORAELDRE RELATION_FORAELDRE   Offeret er forælder til gerningsperson 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_GIFT_HIST RELATION_GIFT_HIST   Gift forud for gerningstidspunkt 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_PARTNER RELATION_PARTNER   Partner 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_PARTNER_HIST RELATION_PARTNER_HIST   Partner forud for gerningstidspunktet 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_SOESKENDE RELATION_SOESKENDE   Offeret er søskende til gerningsperson 2020 2021 2022 2023 2024
RELATION_TIDLSAG RELATION_TIDLSAG   Offer og gerningsperson er knyttet via tidligere sag 2020 2021 2022 2023 2024
REL_AFGDATO REL_AFGDATO   Afgørelsesdato 2020 2021 2022 2023 2024
REL_AFGERKOD REL_AFGERKOD   Gerning el. lovovertrædelse til grund for afgørelsen(RP) 2020 2021 2022 2023 2024
REL_AFGTYPKO REL_AFGTYPKO   Afgørelsens el. sanktionens type (RP) 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GER9 REL_GER9   Nicifret gerningskode for lovovertrædelse. 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GERNINGFRADATO REL_GERNINGFRADATO   Gerningsdato 1. 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GERNINGTILDATO REL_GERNINGTILDATO   Gerningsdato 2. 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GPER_AFGALD REL_GPER_AFGALD   Gerningspersons alder på afgørelsestidspunktet 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GPER_DOEDSDATO REL_GPER_DOEDSDATO   Gerningspersons dødsdato 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GPER_GERALD REL_GPER_GERALD   Gerningspersons alder på gerningstidspunktet 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GPER_KOEN REL_GPER_KOEN   Køn 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GSTEDKOMMUNE REL_GSTEDKOMMUNE   Kommunekode 2020 2021 2022 2023 2024
REL_GSTED_ADRESSE_MATCH REL_GSTED_ADRESSE_MATCH   Gerningsstedsadresse match med bopæl 2020 2021 2022 2023 2024
REL_ID REL_ID   Forløbende rækkenøgle 2020 2021 2022 2023 2024
REL_OFFER_AFGALD REL_OFFER_AFGALD   Offerets alder på afgørelsestidspunktet 2020 2021 2022 2023 2024
REL_OFFER_DOEDSDATO REL_OFFER_DOEDSDATO   Offerets dødsdato 2020 2021 2022 2023 2024
REL_OFFER_GERALD REL_OFFER_GERALD   Offerets alder på gerningstidspunktet 2020 2021 2022 2023 2024
REL_OFFER_KOEN REL_OFFER_KOEN   Køn 2020 2021 2022 2023 2024
REL_TAAR REL_TAAR   Tælleår i register over relation mellem offer og gerningsperson 2020 2021 2022 2023 2024
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2020 2021 2022 2023 2024